現在の発電状況

1233分現在

発電電力

3,571kW

発電電力量(合計)

15,110kWh

本日の発電状況グラフ

1233分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 7.9 --- ---
1 0 0 0 7.1 --- ---
2 0 0 0 6.3 --- ---
3 0 0 0 5.7 --- ---
4 0 0 0 5.6 --- ---
5 0 0 0 6.2 --- ---
6 0 344 0 7.2 --- ---
7 1,001 1,567 0.28 10.3 --- ---
8 2,207 2,502 0.61 12.5 --- ---
9 1,858 2,968 0.51 14.6 --- ---
10 3,479 3,213 1 16.9 --- ---
11 3,512 3,266 1.01 18.7 --- ---
12 2,021 1,250 0.56 18.3 --- ---
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 349 9,792 0.1 20.1 --- ---
2 1,181 26,325 0.36 20 --- ---
3 1,119 24,536 0.33 19.9 --- ---
4 631 13,547 0.18 20.7 --- ---
5 316 8,836 0.09 22.2 --- ---
6 1,003 20,416 0.31 21.6 --- ---
7 878 19,742 0.28 20.6 --- ---
8 334 9,053 0.09 21 --- ---
9 857 21,416 0.23 18.6 --- ---
10 544 15,559 0.15 17.1 --- ---
11 154 4,010 0.04 16.4 --- ---
12 159 4,146 0.05 20.2 --- ---
13 615 13,496 0.16 19.8 --- ---
14 269 6,815 0.07 16.9 --- ---
15 1,172 25,393 0.35 17.5 --- ---
16 92 2,100 0.03 17.2 --- ---
17 1,145 26,435 0.35 19.1 --- ---
18 204 5,413 0.06 18.6 --- ---
19 235 5,702 0.06 16.1 --- ---
20 469 7,881 0.13 13.7 --- ---
21 302 8,016 0.08 13.5 --- ---
22 319 7,498 0.08 11.9 --- ---
23 1,133 26,997 0.34 12.4 --- ---
24 869 24,181 0.25 11.6 --- ---
25 1,083 15,110 0.3 10.6 --- ---
26
27
28
29
30
31
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 314 217,200 0.03 2.4 --- ---
2 419 281,492 0.14 2.1 --- ---
3 677 514,806 0.18 7 --- ---
4 664 471,276 0.19 11.7 --- ---
5 698 523,947 0.23 16.4 --- ---
6 784 565,004 0.24 22.3 --- ---
7 1,071 791,783 0.3 28.2 --- ---
8 559 417,921 0.25 27.3 --- ---
9 663 467,955 0.25 24.2 --- ---
10 617 352,415 0.18 17.5 --- ---
11
12
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 7.3 --- ---
1 0 0 0 7 --- ---
2 0 0 0 6.6 --- ---
3 0 0 0 6.6 --- ---
4 0 0 0 7 --- ---
5 0 0 0 6.7 --- ---
6 0 393 0 5.6 --- ---
7 1,146 1,706 0.32 7.8 --- ---
8 2,279 2,474 0.61 10.5 --- ---
9 2,451 2,500 0.48 12.7 --- ---
10 1,759 3,107 0.54 16.7 --- ---
11 3,704 3,079 1.18 17.4 --- ---
12 3,604 3,461 1.24 17.5 --- ---
13 1,271 2,905 0.34 16.8 --- ---
14 3,205 2,838 0.88 16.7 --- ---
15 584 1,530 0.17 16.4 --- ---
16 853 188 0.24 15.8 --- ---
17 0 0 0 14.6 --- ---
18 0 0 0 14 --- ---
19 0 0 0 13.5 --- ---
20 0 0 0 12 --- ---
21 0 0 0 11.2 --- ---
22 0 0 0 10.1 --- ---
23 0 0 0 9 --- ---
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 1,130 26,958 0.36 29.9 --- ---
2 983 23,093 0.31 29.4 --- ---
3 603 15,312 0.3 25.4 --- ---
4 736 16,047 0.35 26.1 --- ---
5 433 9,014 0.2 25.9 --- ---
6 642 16,953 0.32 25.7 --- ---
7 386 9,506 0.19 25.7 --- ---
8 222 5,415 0.1 25.7 --- ---
9 468 10,711 0.23 25.9 --- ---
10 593 14,414 0.3 25.1 --- ---
11 410 10,339 0.2 24.5 --- ---
12 495 11,671 0.23 25.7 --- ---
13 200 4,595 0.09 25.9 --- ---
14 551 11,604 0.27 25.2 --- ---
15 643 15,601 0.33 25.6 --- ---
16 694 16,764 0.3 26.1 --- ---
17 644 13,186 0.18 27 --- ---
18 174 3,660 0.05 23.1 --- ---
19 1,223 28,029 0.39 21.6 --- ---
20 492 10,933 0.14 23.2 --- ---
21 415 10,656 0.14 22.3 --- ---
22 966 24,890 0.3 20.2 --- ---
23 940 21,168 0.27 20.5 --- ---
24 1,213 29,007 0.37 21.4 --- ---
25 181 5,760 0.05 22.4 --- ---
26 1,133 25,363 0.37 23.3 --- ---
27 1,137 27,487 0.36 20.6 --- ---
28 564 10,995 0.35 20.8 --- ---
29 427 10,300 0.12 21.5 --- ---
30 1,192 28,524 0.36 21.3 --- ---
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 391 294,258 0.08 0.4 --- ---
2 483 328,723 0.1 0.6 --- ---
3 621 470,030 0.14 2 --- ---
4 874 623,391 0.22 9.2 --- ---
5 820 605,275 0.2 14.5 --- ---
6 821 600,496 0.21 21.5 --- ---
7 493 369,122 0.14 26.1 --- ---
8 689 509,769 0.21 27.6 --- ---
9 611 441,762 0.16 24.2 --- ---
10 690 507,521 0.15 17.6 --- ---
11 498 352,130 0.11 10.6 --- ---
12 142 88,042 0.01 7 --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[北新潟太陽光発電所]

場所 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地)
敷地面積 約10.4ha
送電電圧 6.6kV
最大出力 約4MW(1.99MW×2系列)
想定年間
発電電力量
5,910MWh
(一般家庭約1,700軒分)
建設工事費 1,754百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
三菱電機・田辺工業特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成26年11月28日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW)
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台)
※直流電力を交流電力に変換する装置