新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 06月 15日
北新潟太陽光発電所
22時 21分現在
0kW
13,214kWh
22時 21分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | --- | --- |
1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | --- | --- |
2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | --- | --- |
3 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | --- | --- |
4 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | --- | --- |
5 | 0 | 91 | 0.02 | 20.1 | --- | --- |
6 | 200 | 344 | 0.05 | 20.3 | --- | --- |
7 | 266 | 552 | 0.07 | 21.1 | --- | --- |
8 | 783 | 664 | 0.2 | 21.6 | --- | --- |
9 | 877 | 940 | 0.21 | 22.8 | --- | --- |
10 | 816 | 1,719 | 0.19 | 22.9 | --- | --- |
11 | 1,650 | 1,447 | 0.42 | 25.1 | --- | --- |
12 | 1,730 | 2,564 | 0.43 | 24.6 | --- | --- |
13 | 2,941 | 2,139 | 0.63 | 26.9 | --- | --- |
14 | 1,461 | 1,318 | 0.37 | 26.3 | --- | --- |
15 | 890 | 849 | 0.23 | 25.6 | --- | --- |
16 | 700 | 415 | 0.19 | 24.5 | --- | --- |
17 | 177 | 124 | 0.05 | 24 | --- | --- |
18 | 75 | 48 | 0.02 | 22.6 | --- | --- |
19 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | --- | --- |
20 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | --- | --- |
21 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | --- | --- |
22 | 0 | 0 | 0 | 21 | --- | --- |
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477 | 11,142 | 0.19 | 14.9 | --- | --- |
2 | 1,054 | 24,179 | 0.29 | 17.1 | --- | --- |
3 | 438 | 10,330 | 0.1 | 17.7 | --- | --- |
4 | 1,013 | 24,009 | 0.27 | 19.7 | --- | --- |
5 | 537 | 11,931 | 0.37 | 19.6 | --- | --- |
6 | 1,086 | 24,578 | 0.29 | 20.6 | --- | --- |
7 | 1,185 | 28,562 | 0.32 | 23.5 | --- | --- |
8 | 750 | 22,202 | 0.2 | 20.2 | --- | --- |
9 | 274 | 6,856 | 0.29 | 20.6 | --- | --- |
10 | 756 | 16,964 | 0.2 | 21.7 | --- | --- |
11 | 350 | 8,419 | 0.09 | 21.8 | --- | --- |
12 | 1,145 | 25,735 | 0.32 | 19.2 | --- | --- |
13 | 1,337 | 31,524 | 0.38 | 18.6 | --- | --- |
14 | 291 | 7,663 | 0.07 | 20 | --- | --- |
15 | 546 | 13,214 | 0.13 | 22.3 | --- | --- |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | 217,200 | 0.03 | 2.4 | --- | --- |
2 | 419 | 281,492 | 0.14 | 2.1 | --- | --- |
3 | 677 | 514,806 | 0.18 | 7 | --- | --- |
4 | 664 | 471,276 | 0.19 | 11.7 | --- | --- |
5 | 698 | 523,947 | 0.23 | 16.4 | --- | --- |
6 | 749 | 267,308 | 0.23 | 19.8 | --- | --- |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | --- | --- |
1 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | --- | --- |
2 | 0 | 0 | 0 | 17 | --- | --- |
3 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | --- | --- |
4 | 0 | 19 | 0 | 17.2 | --- | --- |
5 | 94 | 158 | 0.02 | 17.9 | --- | --- |
6 | 229 | 285 | 0.05 | 19 | --- | --- |
7 | 358 | 528 | 0.08 | 21 | --- | --- |
8 | 662 | 812 | 0.15 | 21.6 | --- | --- |
9 | 730 | 775 | 0.17 | 22.8 | --- | --- |
10 | 825 | 895 | 0.19 | 21.4 | --- | --- |
11 | 1,126 | 1,036 | 0.26 | 21.3 | --- | --- |
12 | 834 | 993 | 0.19 | 22.2 | --- | --- |
13 | 903 | 944 | 0.21 | 22.8 | --- | --- |
14 | 488 | 464 | 0.11 | 22.9 | --- | --- |
15 | 258 | 503 | 0.07 | 21.3 | --- | --- |
16 | 293 | 212 | 0.07 | 21.3 | --- | --- |
17 | 180 | 39 | 0.05 | 21.1 | --- | --- |
18 | 0 | 0 | 0.01 | 20.7 | --- | --- |
19 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | --- | --- |
20 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | --- | --- |
21 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | --- | --- |
22 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | --- | --- |
23 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | 9,790 | 0.38 | 14.1 | --- | --- |
2 | 387 | 9,400 | 0.1 | 17.2 | --- | --- |
3 | 280 | 6,639 | 0.35 | 13.3 | --- | --- |
4 | 869 | 20,079 | 0.24 | 13.9 | --- | --- |
5 | 1,030 | 24,514 | 0.27 | 14.4 | --- | --- |
6 | 300 | 7,911 | 0.07 | 13.9 | --- | --- |
7 | 1,056 | 24,953 | 0.32 | 12.6 | --- | --- |
8 | 1,350 | 32,377 | 0.39 | 12.4 | --- | --- |
9 | 309 | 8,737 | 0.28 | 16.7 | --- | --- |
10 | 406 | 10,096 | 0.1 | 17.8 | --- | --- |
11 | 92 | 2,797 | 0.11 | 15.1 | --- | --- |
12 | 486 | 9,686 | 0.13 | 14.6 | --- | --- |
13 | 1,334 | 31,867 | 0.38 | 16.5 | --- | --- |
14 | 1,130 | 26,731 | 0.29 | 16.3 | --- | --- |
15 | 912 | 22,015 | 0.23 | 17.4 | --- | --- |
16 | 1,146 | 28,479 | 0.32 | 20.2 | --- | --- |
17 | 244 | 7,907 | 0.06 | 20 | --- | --- |
18 | 415 | 9,826 | 0.11 | 18.7 | --- | --- |
19 | 665 | 16,103 | 0.37 | 16.7 | --- | --- |
20 | 244 | 5,436 | 0.06 | 18.2 | --- | --- |
21 | 1,217 | 28,834 | 0.34 | 23.6 | --- | --- |
22 | 181 | 4,818 | 0.05 | 15.8 | --- | --- |
23 | 1,041 | 26,682 | 0.29 | 15 | --- | --- |
24 | 449 | 11,178 | 0.11 | 16.6 | --- | --- |
25 | 376 | 8,003 | 0.09 | 16.4 | --- | --- |
26 | 1,011 | 24,789 | 0.26 | 14.4 | --- | --- |
27 | 1,336 | 30,847 | 0.37 | 15.3 | --- | --- |
28 | 500 | 14,417 | 0.34 | 17.9 | --- | --- |
29 | 1,321 | 31,980 | 0.37 | 17.4 | --- | --- |
30 | 417 | 10,719 | 0.1 | 18.5 | --- | --- |
31 | 707 | 16,337 | 0.19 | 17.7 | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | 294,258 | 0.08 | 0.4 | --- | --- |
2 | 483 | 328,723 | 0.1 | 0.6 | --- | --- |
3 | 621 | 470,030 | 0.14 | 2 | --- | --- |
4 | 874 | 623,391 | 0.22 | 9.2 | --- | --- |
5 | 820 | 605,275 | 0.2 | 14.5 | --- | --- |
6 | 821 | 600,496 | 0.21 | 21.5 | --- | --- |
7 | 493 | 369,122 | 0.14 | 26.1 | --- | --- |
8 | 689 | 509,769 | 0.21 | 27.6 | --- | --- |
9 | 611 | 441,762 | 0.16 | 24.2 | --- | --- |
10 | 690 | 507,521 | 0.15 | 17.6 | --- | --- |
11 | 498 | 352,130 | 0.11 | 10.6 | --- | --- |
12 | 142 | 88,042 | 0.01 | 7 | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地) |
---|---|
敷地面積 | 約10.4ha |
送電電圧 | 6.6kV |
最大出力 | 約4MW(1.99MW×2系列) |
想定年間 発電電力量 |
5,910MWh (一般家庭約1,700軒分) |
建設工事費 | 1,754百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機・田辺工業特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成26年11月28日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW) |
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台) ※直流電力を交流電力に変換する装置 |