新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2023年 06月 06日
北新潟太陽光発電所
03時 00分現在
0kW
0kWh
03時 00分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,182 | 28,266 | 0.26 | 15.3 | 0 | 0 |
2 | 173 | 4,270 | 0.03 | 16.6 | 31 | 0 |
3 | 1,047 | 26,693 | 0.23 | 15.6 | 0 | 0 |
4 | 125 | 3,234 | 0.25 | 16.9 | 0 | 0 |
5 | 1,125 | 27,755 | 0.27 | 18.1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 216,602 | 0.06 | 2.1 | 106 | 9 |
2 | 490 | 338,397 | 0.11 | 1.9 | 104 | 15 |
3 | 864 | 640,350 | 0.2 | 6.8 | 90 | 0 |
4 | 787 | 578,062 | 0.2 | 9.3 | 76 | 0 |
5 | 898 | 665,239 | 0.21 | 13.2 | 149 | 0 |
6 | 609 | 90,218 | 0.17 | 15.7 | 31 | 0 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 |
4 | 0 | 18 | 0 | 15.1 | 0 | 0 |
5 | 108 | 224 | 0.02 | 14.3 | 0 | 0 |
6 | 442 | 898 | 0.14 | 16.2 | 0 | 0 |
7 | 1,428 | 1,967 | 0.38 | 17.8 | 0 | 0 |
8 | 2,518 | 2,025 | 0.56 | 18.9 | 0 | 0 |
9 | 1,796 | 2,824 | 0.25 | 19.8 | 0 | 0 |
10 | 3,698 | 2,610 | 0.88 | 20.7 | 0 | 0 |
11 | 1,245 | 3,183 | 0.27 | 19.9 | 0 | 0 |
12 | 3,689 | 2,949 | 0.96 | 22.1 | 0 | 0 |
13 | 2,678 | 3,529 | 0.95 | 21.7 | 0 | 0 |
14 | 3,638 | 3,216 | 0.75 | 23.2 | 0 | 0 |
15 | 2,857 | 2,437 | 0.58 | 22.9 | 0 | 0 |
16 | 1,913 | 1,383 | 0.47 | 23.5 | 0 | 0 |
17 | 831 | 422 | 0.25 | 22.9 | 0 | 0 |
18 | 159 | 70 | 0.04 | 22 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,188 | 29,170 | 0.27 | 12.1 | 0 | 0 |
2 | 1,229 | 27,191 | 0.3 | 10.6 | 0 | 0 |
3 | 1,227 | 28,980 | 0.26 | 10.2 | 0 | 0 |
4 | 118 | 4,022 | 0.31 | 12.4 | 0 | 0 |
5 | 1,228 | 27,685 | 0.28 | 14.5 | 0 | 0 |
6 | 172 | 4,463 | 0.03 | 14.4 | 30 | 0 |
7 | 220 | 4,837 | 0.04 | 10.5 | 58 | 0 |
8 | 608 | 12,993 | 0.12 | 7 | 30 | 0 |
9 | 1,361 | 32,728 | 0.31 | 8.7 | 0 | 0 |
10 | 1,345 | 32,296 | 0.3 | 9.5 | 0 | 0 |
11 | 1,261 | 31,006 | 0.3 | 8.4 | 0 | 0 |
12 | 1,298 | 31,800 | 0.3 | 8.4 | 0 | 0 |
13 | 1,085 | 26,354 | 0.23 | 13 | 0 | 0 |
14 | 635 | 17,194 | 0.13 | 15.5 | 1 | 0 |
15 | 504 | 11,328 | 0.1 | 14.1 | 0 | 0 |
16 | 1,230 | 28,739 | 0.28 | 13.4 | 0 | 0 |
17 | 1,321 | 31,652 | 0.29 | 18.5 | 0 | 0 |
18 | 1,210 | 29,093 | 0.27 | 18.9 | 0 | 0 |
19 | 261 | 6,508 | 0.05 | 14.8 | 3 | 0 |
20 | 1,344 | 32,208 | 0.3 | 15.6 | 0 | 0 |
21 | 1,213 | 28,222 | 0.26 | 17.6 | 0 | 0 |
22 | 981 | 23,133 | 0.21 | 15.4 | 0 | 0 |
23 | 400 | 10,774 | 0.08 | 12.2 | 0 | 0 |
24 | 1,069 | 25,073 | 0.24 | 11.7 | 0 | 0 |
25 | 1,137 | 26,385 | 0.25 | 12.5 | 0 | 0 |
26 | 502 | 12,122 | 0.1 | 13.5 | 3 | 0 |
27 | 1,112 | 28,149 | 0.23 | 17.2 | 0 | 0 |
28 | 353 | 8,705 | 0.07 | 16.5 | 4 | 0 |
29 | 184 | 4,487 | 0.04 | 15.1 | 19 | 0 |
30 | 668 | 15,446 | 0.13 | 14.9 | 1 | 0 |
31 | 1,371 | 32,496 | 0.31 | 13.6 | 0 | 0 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | 305,416 | 0.1 | -0.1 | 183 | 36 |
2 | 502 | 333,357 | 0.12 | -0.5 | 124 | 46 |
3 | 709 | 526,168 | 0.16 | 4.6 | 86 | 1 |
4 | 887 | 640,043 | 0.22 | 10.3 | 94 | 0 |
5 | 1,028 | 748,506 | 0.25 | 11.6 | 80 | 0 |
6 | 887 | 634,856 | 0.21 | 16.9 | 221 | 0 |
7 | 892 | 664,067 | 0.23 | 23.2 | 201 | 0 |
8 | 721 | 539,662 | 0.17 | 20.3 | 358 | 0 |
9 | 799 | 580,942 | 0.18 | 20.6 | 126 | 0 |
10 | 614 | 451,051 | 0.14 | 13.5 | 108 | 0 |
11 | 588 | 421,943 | 0.13 | 10.8 | 171 | 0 |
12 | 268 | 189,856 | 0.06 | 3.8 | 461 | 14 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地) |
---|---|
敷地面積 | 約10.4ha |
送電電圧 | 6.6kV |
最大出力 | 約4MW(1.99MW×2系列) |
想定年間 発電電力量 |
5,910MWh (一般家庭約1,700軒分) |
建設工事費 | 1,754百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機・田辺工業特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成26年11月28日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW) |
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台) ※直流電力を交流電力に変換する装置 |