新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 07月 16日
北新潟太陽光発電所

10時 46分現在
1,191kW
4,532kWh

10時 46分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | --- | --- |
| 5 | 0 | 21 | 0 | 26.1 | --- | --- |
| 6 | 80 | 141 | 0.03 | 26 | --- | --- |
| 7 | 257 | 575 | 0.08 | 26 | --- | --- |
| 8 | 123 | 481 | 0.05 | 27.1 | --- | --- |
| 9 | 1,840 | 2,021 | 0.61 | 27.4 | --- | --- |
| 10 | 1,739 | 1,293 | 0.49 | 29.1 | --- | --- |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,005 | 24,406 | 0.28 | 21.9 | --- | --- |
| 2 | 320 | 7,628 | 0.08 | 21.6 | --- | --- |
| 3 | 558 | 14,961 | 0.15 | 21.5 | --- | --- |
| 4 | 1,302 | 31,519 | 0.39 | 23 | --- | --- |
| 5 | 1,002 | 22,696 | 0.28 | 25.4 | --- | --- |
| 6 | 572 | 13,060 | 0.15 | 23.9 | --- | --- |
| 7 | 878 | 21,801 | 0.24 | 25 | --- | --- |
| 8 | 1,179 | 26,676 | 0.34 | 25.7 | --- | --- |
| 9 | 1,003 | 24,126 | 0.34 | 26.6 | --- | --- |
| 10 | 1,077 | 24,722 | 0.38 | 27.5 | --- | --- |
| 11 | 451 | 10,610 | 0.14 | 26.4 | --- | --- |
| 12 | 291 | 7,297 | 0.08 | 25.6 | --- | --- |
| 13 | 267 | 6,650 | 0.08 | 25.1 | --- | --- |
| 14 | 528 | 12,636 | 0.17 | 27.2 | --- | --- |
| 15 | 958 | 23,299 | 0.33 | 29.1 | --- | --- |
| 16 | 367 | 4,532 | 0.11 | 27.1 | --- | --- |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 242,835 | 0.11 | 1.9 | --- | --- |
| 2 | 523 | 358,419 | 0.17 | 4.1 | --- | --- |
| 3 | 704 | 525,198 | 0.22 | 6.4 | --- | --- |
| 4 | 711 | 495,764 | 0.26 | 12.4 | --- | --- |
| 5 | 876 | 645,699 | 0.31 | 17.6 | --- | --- |
| 6 | 782 | 568,122 | 0.28 | 21.3 | --- | --- |
| 7 | 735 | 276,619 | 0.22 | 25.2 | --- | --- |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | --- | --- |
| 5 | 0 | 111 | 0.02 | 25.3 | --- | --- |
| 6 | 178 | 306 | 0.06 | 25.9 | --- | --- |
| 7 | 556 | 1,215 | 0.18 | 26.9 | --- | --- |
| 8 | 1,895 | 2,262 | 0.64 | 30.3 | --- | --- |
| 9 | 2,586 | 2,787 | 0.88 | 31.6 | --- | --- |
| 10 | 3,082 | 3,148 | 1.05 | 32.8 | --- | --- |
| 11 | 3,153 | 3,189 | 1.08 | 33.5 | --- | --- |
| 12 | 3,210 | 3,194 | 1.18 | 34.4 | --- | --- |
| 13 | 3,169 | 3,123 | 1.12 | 34.2 | --- | --- |
| 14 | 3,048 | 2,572 | 1.02 | 32.3 | --- | --- |
| 15 | 1,421 | 681 | 0.46 | 31.3 | --- | --- |
| 16 | 460 | 558 | 0.14 | 29.7 | --- | --- |
| 17 | 204 | 152 | 0.07 | 30.5 | --- | --- |
| 18 | 22 | 1 | 0.02 | 30.5 | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | --- | --- |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,011 | 24,449 | 0.34 | 22.6 | --- | --- |
| 2 | 627 | 14,548 | 0.2 | 21.7 | --- | --- |
| 3 | 199 | 4,675 | 0.06 | 19.6 | --- | --- |
| 4 | 803 | 20,800 | 0.25 | 21.2 | --- | --- |
| 5 | 1,139 | 27,460 | 0.39 | 22.6 | --- | --- |
| 6 | 807 | 18,848 | 0.26 | 21.3 | --- | --- |
| 7 | 1,032 | 24,952 | 0.35 | 20.5 | --- | --- |
| 8 | 267 | 6,410 | 0.08 | 20.9 | --- | --- |
| 9 | 331 | 7,898 | 0.09 | 17.4 | --- | --- |
| 10 | 436 | 11,965 | 0.31 | 17.6 | --- | --- |
| 11 | 1,314 | 30,472 | 0.39 | 18.5 | --- | --- |
| 12 | 792 | 18,948 | 0.22 | 20 | --- | --- |
| 13 | 559 | 15,048 | 0.38 | 21 | --- | --- |
| 14 | 1,065 | 24,599 | 0.3 | 22.2 | --- | --- |
| 15 | 794 | 20,726 | 0.23 | 22.1 | --- | --- |
| 16 | 1,264 | 30,275 | 0.38 | 20.8 | --- | --- |
| 17 | 1,267 | 30,438 | 0.37 | 22.5 | --- | --- |
| 18 | 1,257 | 29,031 | 0.38 | 23.7 | --- | --- |
| 19 | 1,044 | 27,491 | 0.31 | 22.8 | --- | --- |
| 20 | 758 | 17,927 | 0.21 | 24.4 | --- | --- |
| 21 | 182 | 3,370 | 0.05 | 21 | --- | --- |
| 22 | 570 | 14,658 | 0.16 | 20.5 | --- | --- |
| 23 | 1,288 | 28,508 | 0.4 | 19.4 | --- | --- |
| 24 | 1,302 | 31,348 | 0.39 | 20.3 | --- | --- |
| 25 | 1,131 | 26,609 | 0.32 | 24.9 | --- | --- |
| 26 | 246 | 6,067 | 0.06 | 22.6 | --- | --- |
| 27 | 352 | 7,902 | 0.33 | 22.1 | --- | --- |
| 28 | 459 | 12,500 | 0.32 | 21.9 | --- | --- |
| 29 | 387 | 10,935 | 0.38 | 22 | --- | --- |
| 30 | 779 | 19,265 | 0.38 | 22.3 | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 217,200 | 0.03 | 2.4 | --- | --- |
| 2 | 419 | 281,492 | 0.14 | 2.1 | --- | --- |
| 3 | 677 | 514,806 | 0.18 | 7 | --- | --- |
| 4 | 664 | 471,276 | 0.19 | 11.7 | --- | --- |
| 5 | 698 | 523,947 | 0.23 | 16.4 | --- | --- |
| 6 | 784 | 565,004 | 0.24 | 22.3 | --- | --- |
| 7 | 1,071 | 791,783 | 0.3 | 28.2 | --- | --- |
| 8 | 559 | 417,921 | 0.25 | 27.3 | --- | --- |
| 9 | 663 | 467,955 | 0.25 | 24.2 | --- | --- |
| 10 | 574 | 427,506 | 0.17 | 16.6 | --- | --- |
| 11 | 563 | 398,260 | 0.16 | 10.2 | --- | --- |
| 12 | 351 | 259,708 | 0.1 | 5.4 | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

| 場所 | 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約10.4ha |
| 送電電圧 | 6.6kV |
| 最大出力 | 約4MW(1.99MW×2系列) |
| 想定年間 発電電力量 |
5,910MWh (一般家庭約1,700軒分) |
| 建設工事費 | 1,754百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
三菱電機・田辺工業特定共同企業体 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成26年11月28日 |
| 主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW) |
| パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台) ※直流電力を交流電力に変換する装置 |