新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 11月 15日
北新潟太陽光発電所

07時 12分現在
0kW
0kWh

07時 12分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | --- | --- |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | --- | --- |
| 7 | 0 | 0 | 0.01 | 12.9 | --- | --- |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 4,990 | 0.14 | 13 | --- | --- |
| 2 | 65 | 1,440 | 0.03 | 13.4 | --- | --- |
| 3 | 478 | 10,758 | 0.28 | 12.6 | --- | --- |
| 4 | 475 | 11,545 | 0.27 | 11.5 | --- | --- |
| 5 | 171 | 4,393 | 0.09 | 15.4 | --- | --- |
| 6 | 323 | 6,514 | 0.19 | 15.3 | --- | --- |
| 7 | 88 | 1,994 | 0.04 | 10.2 | --- | --- |
| 8 | 374 | 8,175 | 0.22 | 10.1 | --- | --- |
| 9 | 57 | 1,387 | 0.03 | 8.4 | --- | --- |
| 10 | 134 | 3,597 | 0.07 | 8.5 | --- | --- |
| 11 | 229 | 4,173 | 0.14 | 7.4 | --- | --- |
| 12 | 205 | 5,832 | 0.15 | 10.5 | --- | --- |
| 13 | 498 | 12,440 | 0.29 | 13.9 | --- | --- |
| 14 | 406 | 9,091 | 0.23 | 14 | --- | --- |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | --- | --- |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 242,835 | 0.11 | 1.9 | --- | --- |
| 2 | 523 | 358,419 | 0.17 | 4.1 | --- | --- |
| 3 | 704 | 525,198 | 0.22 | 6.4 | --- | --- |
| 4 | 711 | 495,764 | 0.26 | 12.4 | --- | --- |
| 5 | 876 | 645,699 | 0.31 | 17.6 | --- | --- |
| 6 | 782 | 568,122 | 0.28 | 21.3 | --- | --- |
| 7 | 665 | 497,415 | 0.21 | 26 | --- | --- |
| 8 | 838 | 617,632 | 0.26 | 27.1 | --- | --- |
| 9 | 579 | 425,116 | 0.19 | 22.3 | --- | --- |
| 10 | 347 | 249,183 | 0.19 | 16.7 | --- | --- |
| 11 | 251 | 86,329 | 0.14 | 11.8 | --- | --- |
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | --- | --- |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | --- | --- |
| 7 | 32 | 174 | 0.02 | 11.3 | --- | --- |
| 8 | 727 | 1,026 | 0.42 | 11.7 | --- | --- |
| 9 | 1,468 | 1,169 | 0.82 | 14.4 | --- | --- |
| 10 | 1,709 | 1,769 | 0.97 | 16.8 | --- | --- |
| 11 | 1,635 | 1,741 | 0.94 | 19.2 | --- | --- |
| 12 | 1,747 | 1,319 | 0.99 | 20.5 | --- | --- |
| 13 | 1,118 | 1,133 | 0.63 | 19.4 | --- | --- |
| 14 | 879 | 527 | 0.46 | 18.9 | --- | --- |
| 15 | 322 | 205 | 0.17 | 17.6 | --- | --- |
| 16 | 111 | 24 | 0.06 | 16.9 | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | --- | --- |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,089 | 21,703 | 0.37 | 20.8 | --- | --- |
| 2 | 708 | 15,161 | 0.2 | 19 | --- | --- |
| 3 | 411 | 10,331 | 0.26 | 17 | --- | --- |
| 4 | 522 | 13,048 | 0.14 | 16 | --- | --- |
| 5 | 440 | 11,606 | 0.13 | 19.8 | --- | --- |
| 6 | 61 | 1,789 | 0.04 | 19.2 | --- | --- |
| 7 | 149 | 2,016 | 0.05 | 17.6 | --- | --- |
| 8 | 224 | 6,396 | 0.37 | 16.1 | --- | --- |
| 9 | 223 | 5,414 | 0.37 | 15.5 | --- | --- |
| 10 | 596 | 14,328 | 0.35 | 17.4 | --- | --- |
| 11 | 593 | 14,071 | 0.36 | 17.3 | --- | --- |
| 12 | 495 | 12,539 | 0.29 | 17.2 | --- | --- |
| 13 | 580 | 13,984 | 0.34 | 19 | --- | --- |
| 14 | 57 | 1,620 | 0.03 | 18.2 | --- | --- |
| 15 | 599 | 14,334 | 0.36 | 17.2 | --- | --- |
| 16 | 372 | 8,839 | 0.22 | 17.9 | --- | --- |
| 17 | 591 | 13,854 | 0.36 | 14.8 | --- | --- |
| 18 | 588 | 14,117 | 0.35 | 14.7 | --- | --- |
| 19 | 52 | 1,248 | 0.03 | 19.2 | --- | --- |
| 20 | 68 | 1,585 | 0.04 | 17.8 | --- | --- |
| 21 | 124 | 2,712 | 0.07 | 19.4 | --- | --- |
| 22 | 54 | 1,393 | 0.03 | 14.5 | --- | --- |
| 23 | 564 | 13,359 | 0.32 | 13.4 | --- | --- |
| 24 | 103 | 2,517 | 0.05 | 16.4 | --- | --- |
| 25 | 44 | 1,044 | 0.02 | 17.6 | --- | --- |
| 26 | 60 | 1,340 | 0.03 | 16 | --- | --- |
| 27 | 302 | 5,264 | 0.19 | 16.7 | --- | --- |
| 28 | 86 | 2,286 | 0.04 | 11.4 | --- | --- |
| 29 | 490 | 11,905 | 0.28 | 11.9 | --- | --- |
| 30 | 97 | 2,067 | 0.05 | 13.7 | --- | --- |
| 31 | 405 | 7,313 | 0.22 | 14.9 | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 217,200 | 0.03 | 2.4 | --- | --- |
| 2 | 419 | 281,492 | 0.14 | 2.1 | --- | --- |
| 3 | 677 | 514,806 | 0.18 | 7 | --- | --- |
| 4 | 664 | 471,276 | 0.19 | 11.7 | --- | --- |
| 5 | 698 | 523,947 | 0.23 | 16.4 | --- | --- |
| 6 | 784 | 565,004 | 0.24 | 22.3 | --- | --- |
| 7 | 1,071 | 791,783 | 0.3 | 28.2 | --- | --- |
| 8 | 559 | 417,921 | 0.25 | 27.3 | --- | --- |
| 9 | 663 | 467,955 | 0.25 | 24.2 | --- | --- |
| 10 | 574 | 427,506 | 0.17 | 16.6 | --- | --- |
| 11 | 563 | 398,260 | 0.16 | 10.2 | --- | --- |
| 12 | 351 | 259,708 | 0.1 | 5.4 | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

| 場所 | 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約10.4ha |
| 送電電圧 | 6.6kV |
| 最大出力 | 約4MW(1.99MW×2系列) |
| 想定年間 発電電力量 |
5,910MWh (一般家庭約1,700軒分) |
| 建設工事費 | 1,754百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
三菱電機・田辺工業特定共同企業体 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成26年11月28日 |
| 主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW) |
| パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台) ※直流電力を交流電力に変換する装置 |