新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 04月 30日
北新潟太陽光発電所
17時 27分現在
298kW
19,798kWh
17時 27分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | --- | --- |
1 | 0 | 0 | 0 | 10 | --- | --- |
2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | --- | --- |
3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | --- | --- |
4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | --- | --- |
5 | 0 | 22 | 0 | 9.6 | --- | --- |
6 | 252 | 437 | 0.07 | 10 | --- | --- |
7 | 394 | 727 | 0.1 | 10.4 | --- | --- |
8 | 694 | 1,861 | 0.17 | 10.8 | --- | --- |
9 | 1,559 | 2,934 | 0.38 | 11.7 | --- | --- |
10 | 2,808 | 2,304 | 0.53 | 12.7 | --- | --- |
11 | 1,604 | 1,798 | 0.38 | 11.8 | --- | --- |
12 | 2,926 | 2,129 | 1.11 | 12.4 | --- | --- |
13 | 3,716 | 0 | 1.21 | 13.3 | --- | --- |
14 | 3,695 | 3,478 | 1.03 | 13.1 | --- | --- |
15 | 3,062 | 2,533 | 0.76 | 12.5 | --- | --- |
16 | 1,934 | 1,342 | 0.48 | 12.6 | --- | --- |
17 | 720 | 233 | 0.2 | 12.4 | --- | --- |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | 5,569 | 0.06 | 4.2 | --- | --- |
2 | 390 | 8,412 | 0.09 | 8.1 | --- | --- |
3 | 440 | 11,579 | 0.1 | 9.7 | --- | --- |
4 | 842 | 17,892 | 0.23 | 7.7 | --- | --- |
5 | 1,122 | 28,774 | 0.34 | 8.6 | --- | --- |
6 | 542 | 11,276 | 0.15 | 10.7 | --- | --- |
7 | 701 | 17,360 | 0.17 | 9.3 | --- | --- |
8 | 620 | 13,453 | 0.15 | 10.8 | --- | --- |
9 | 998 | 25,728 | 0.29 | 10.2 | --- | --- |
10 | 727 | 16,147 | 0.18 | 11.4 | --- | --- |
11 | 744 | 18,185 | 0.19 | 12.3 | --- | --- |
12 | 788 | 20,828 | 0.21 | 11.3 | --- | --- |
13 | 324 | 7,815 | 0.08 | 11.9 | --- | --- |
14 | 911 | 17,117 | 0.24 | 8.9 | --- | --- |
15 | 226 | 6,453 | 0.05 | 8.9 | --- | --- |
16 | 542 | 12,635 | 0.15 | 9.4 | --- | --- |
17 | 1,209 | 28,410 | 0.35 | 14.5 | --- | --- |
18 | 808 | 18,483 | 0.22 | 18 | --- | --- |
19 | 682 | 17,549 | 0.18 | 17.4 | --- | --- |
20 | 177 | 4,138 | 0.05 | 14.7 | --- | --- |
21 | 703 | 18,356 | 0.31 | 11.1 | --- | --- |
22 | 1,300 | 31,096 | 0.38 | 13 | --- | --- |
23 | 446 | 11,274 | 0.11 | 16.7 | --- | --- |
24 | 130 | 3,438 | 0.1 | 13.9 | --- | --- |
25 | 757 | 18,455 | 0.19 | 12.6 | --- | --- |
26 | 1,320 | 29,627 | 0.37 | 12.3 | --- | --- |
27 | 187 | 3,702 | 0.3 | 15.3 | --- | --- |
28 | 576 | 13,682 | 0.14 | 16.1 | --- | --- |
29 | 458 | 13,939 | 0.11 | 10.8 | --- | --- |
30 | 1,298 | 19,798 | 0.36 | 11.3 | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | 217,200 | 0.03 | 2.4 | --- | --- |
2 | 419 | 281,492 | 0.14 | 2.1 | --- | --- |
3 | 677 | 514,806 | 0.18 | 7 | --- | --- |
4 | 675 | 471,170 | 0.2 | 11.7 | --- | --- |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | --- | --- |
1 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | --- | --- |
2 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | --- | --- |
3 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | --- | --- |
4 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | --- | --- |
5 | 0 | 22 | 0 | 11.4 | --- | --- |
6 | 47 | 140 | 0.02 | 10.3 | --- | --- |
7 | 184 | 349 | 0.05 | 10.7 | --- | --- |
8 | 1,093 | 1,552 | 0.27 | 11 | --- | --- |
9 | 556 | 1,767 | 0.15 | 12.1 | --- | --- |
10 | 1,531 | 2,995 | 0.38 | 12.3 | --- | --- |
11 | 1,844 | 2,893 | 0.45 | 12.4 | --- | --- |
12 | 1,547 | 1,944 | 0.4 | 13 | --- | --- |
13 | 2,689 | 961 | 0.65 | 11.7 | --- | --- |
14 | 998 | 812 | 0.24 | 10.7 | --- | --- |
15 | 107 | 177 | 0.03 | 9.9 | --- | --- |
16 | 156 | 227 | 0.04 | 9.6 | --- | --- |
17 | 230 | 100 | 0.06 | 10.3 | --- | --- |
18 | 0 | 0 | 0.01 | 9.5 | --- | --- |
19 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | --- | --- |
20 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | --- | --- |
21 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | --- | --- |
22 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | --- | --- |
23 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,002 | 23,482 | 0.3 | 8.4 | --- | --- |
2 | 562 | 16,034 | 0.13 | 7.4 | --- | --- |
3 | 199 | 4,607 | 0.06 | 2.3 | --- | --- |
4 | 641 | 16,178 | 0.15 | 3.2 | --- | --- |
5 | 202 | 5,041 | 0.05 | 6.8 | --- | --- |
6 | 452 | 10,838 | 0.13 | 6.1 | --- | --- |
7 | 914 | 15,637 | 0.23 | 2.8 | --- | --- |
8 | 799 | 19,574 | 0.19 | 3 | --- | --- |
9 | 804 | 21,691 | 0.24 | 4.3 | --- | --- |
10 | 1,097 | 26,838 | 0.3 | 4.7 | --- | --- |
11 | 721 | 18,807 | 0.19 | 7.2 | --- | --- |
12 | 966 | 23,364 | 0.25 | 10.9 | --- | --- |
13 | 842 | 20,996 | 0.23 | 9.7 | --- | --- |
14 | 1,178 | 29,708 | 0.32 | 6.5 | --- | --- |
15 | 456 | 11,861 | 0.11 | 5 | --- | --- |
16 | 239 | 4,521 | 0.05 | 6.1 | --- | --- |
17 | 401 | 11,311 | 0.09 | 5.7 | --- | --- |
18 | 1,066 | 26,114 | 0.28 | 4.4 | --- | --- |
19 | 132 | 4,512 | 0.03 | 4.2 | --- | --- |
20 | 548 | 13,779 | 0.14 | 4.8 | --- | --- |
21 | 540 | 14,605 | 0.13 | 9 | --- | --- |
22 | 1,051 | 26,833 | 0.29 | 12.7 | --- | --- |
23 | 1,186 | 28,268 | 0.34 | 10.1 | --- | --- |
24 | 692 | 15,837 | 0.17 | 10.6 | --- | --- |
25 | 984 | 23,796 | 0.26 | 13.7 | --- | --- |
26 | 379 | 7,994 | 0.1 | 10.8 | --- | --- |
27 | 863 | 19,901 | 0.23 | 14.3 | --- | --- |
28 | 104 | 2,679 | 0.02 | 10 | --- | --- |
29 | 715 | 18,708 | 0.19 | 6 | --- | --- |
30 | 333 | 7,678 | 0.08 | 3.7 | --- | --- |
31 | 923 | 23,614 | 0.24 | 3.7 | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | 294,258 | 0.08 | 0.4 | --- | --- |
2 | 483 | 328,723 | 0.1 | 0.6 | --- | --- |
3 | 621 | 470,030 | 0.14 | 2 | --- | --- |
4 | 874 | 623,391 | 0.22 | 9.2 | --- | --- |
5 | 820 | 605,275 | 0.2 | 14.5 | --- | --- |
6 | 821 | 600,496 | 0.21 | 21.5 | --- | --- |
7 | 493 | 369,122 | 0.14 | 26.1 | --- | --- |
8 | 689 | 509,769 | 0.21 | 27.6 | --- | --- |
9 | 611 | 441,762 | 0.16 | 24.2 | --- | --- |
10 | 690 | 507,521 | 0.15 | 17.6 | --- | --- |
11 | 498 | 352,130 | 0.11 | 10.6 | --- | --- |
12 | 142 | 88,042 | 0.01 | 7 | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地) |
---|---|
敷地面積 | 約10.4ha |
送電電圧 | 6.6kV |
最大出力 | 約4MW(1.99MW×2系列) |
想定年間 発電電力量 |
5,910MWh (一般家庭約1,700軒分) |
建設工事費 | 1,754百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機・田辺工業特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成26年11月28日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW) |
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台) ※直流電力を交流電力に変換する装置 |