現在の発電状況

1652分現在

発電電力

364kW

発電電力量(合計)

11,338kWh

本日の発電状況グラフ

1652分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 25.9 --- ---
1 0 0 0 25.9 --- ---
2 0 0 0 25.7 --- ---
3 0 0 0 25.7 --- ---
4 0 0 0 25.4 --- ---
5 0 72 0 25.1 --- ---
6 217 314 0.05 25.8 --- ---
7 514 629 0.14 27 --- ---
8 1,093 1,690 0.31 28.5 --- ---
9 1,168 2,147 0.34 31.1 --- ---
10 2,735 1,702 0.85 33.2 --- ---
11 917 689 0.26 33.1 --- ---
12 681 1,176 0.19 29.5 --- ---
13 754 790 0.21 31.4 --- ---
14 700 1,207 0.19 30.5 --- ---
15 881 448 0.22 31 --- ---
16 648 474 0.18 29.5 --- ---
17
18
19
20
21
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 341 8,488 0.09 23.5 --- ---
2 311 7,420 0.08 22.4 --- ---
3 305 7,752 0.08 23.7 --- ---
4 505 10,770 0.14 25.3 --- ---
5 747 16,260 0.21 27.8 --- ---
6 374 10,018 0.1 26.2 --- ---
7 544 12,516 0.15 27.5 --- ---
8 106 2,038 0.03 24.8 --- ---
9 189 4,720 0.05 24.8 --- ---
10 261 6,993 0.07 23.7 --- ---
11 368 12,055 0.1 22.9 --- ---
12 606 13,937 0.17 23.3 --- ---
13 781 19,589 0.22 23.2 --- ---
14 395 9,922 0.11 23.5 --- ---
15 550 13,520 0.16 24.7 --- ---
16 650 15,442 0.2 26.7 --- ---
17 425 9,710 0.12 25.2 --- ---
18 653 15,769 0.21 26.9 --- ---
19 585 12,374 0.17 27.8 --- ---
20 493 10,844 0.14 26.5 --- ---
21 702 16,148 0.21 29.3 --- ---
22 695 18,497 0.21 29.1 --- ---
23 756 18,363 0.23 30.1 --- ---
24 557 9,997 0.16 26.5 --- ---
25 313 8,623 0.09 26.3 --- ---
26 617 14,820 0.18 28.5 --- ---
27 606 11,338 0.17 28.5 --- ---
28
29
30
31
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 391 294,258 0.08 0.4 --- ---
2 483 328,723 0.1 0.6 --- ---
3 621 470,030 0.14 2 --- ---
4 874 623,391 0.22 9.2 --- ---
5 820 605,275 0.2 14.5 --- ---
6 821 600,496 0.21 21.5 --- ---
7 498 317,923 0.14 25.9 --- ---
8
9
10
11
12
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 26.4 --- ---
1 0 0 0 26.3 --- ---
2 0 0 0 26.1 --- ---
3 0 0 0 26.1 --- ---
4 0 0 0 26.2 --- ---
5 0 71 0 25.7 --- ---
6 258 542 0.06 26.3 --- ---
7 745 575 0.21 28 --- ---
8 1,243 1,129 0.34 28.3 --- ---
9 993 1,025 0.28 29.3 --- ---
10 1,074 1,856 0.31 29.7 --- ---
11 1,260 1,963 0.36 31.7 --- ---
12 1,712 1,270 0.5 32.4 --- ---
13 1,463 1,695 0.41 31.8 --- ---
14 2,690 2,233 0.76 31.9 --- ---
15 1,642 1,210 0.47 31.9 --- ---
16 934 785 0.27 31 --- ---
17 677 415 0.22 30.9 --- ---
18 119 51 0.04 29.7 --- ---
19 0 0 0 28 --- ---
20 0 0 0 27 --- ---
21 0 0 0 26.7 --- ---
22 0 0 0 26 --- ---
23 0 0 0 26 --- ---
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 1,049 27,255 0.24 18.3 --- ---
2 227 5,233 0.05 15.4 --- ---
3 1,103 30,362 0.25 17 --- ---
4 1,133 30,273 0.26 17.2 --- ---
5 1,128 27,924 0.23 17.6 --- ---
6 1,218 29,542 0.28 17.3 --- ---
7 1,020 24,477 0.22 17.9 --- ---
8 1,240 30,789 0.28 21.2 --- ---
9 766 18,958 0.16 22.5 --- ---
10 718 18,555 0.16 21.2 --- ---
11 1,309 28,978 0.3 22.1 --- ---
12 1,312 30,452 0.3 24 --- ---
13 1,186 29,756 0.27 23.8 --- ---
14 1,298 28,501 0.3 22.7 --- ---
15 955 22,489 0.29 25.7 --- ---
16 525 12,354 0.16 23.8 --- ---
17 941 21,762 0.28 24 --- ---
18 392 9,916 0.11 21.6 --- ---
19 860 22,187 0.28 21.8 --- ---
20 981 23,487 0.29 23 --- ---
21 440 10,862 0.12 23 --- ---
22 860 20,690 0.26 23.8 --- ---
23 210 5,122 0.06 22.4 --- ---
24 313 5,996 0.09 24 --- ---
25 394 9,905 0.11 24.6 --- ---
26 518 14,167 0.16 21 --- ---
27 940 22,460 0.27 21 --- ---
28 366 8,739 0.1 21.4 --- ---
29 983 23,258 0.3 23.2 --- ---
30 256 6,047 0.07 22.4 --- ---
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 274 216,602 0.06 2.1 --- ---
2 490 338,397 0.11 1.9 --- ---
3 864 640,350 0.2 6.8 --- ---
4 787 578,062 0.2 9.3 --- ---
5 898 665,239 0.21 13.2 --- ---
6 812 587,265 0.18 18.8 --- ---
7 889 664,259 0.2 23.2 --- ---
8 1,115 832,448 0.26 27.3 --- ---
9 764 531,296 0.17 22 --- ---
10 705 518,718 0.16 12.8 --- ---
11 496 359,361 0.11 8.1 --- ---
12 314 231,113 0.07 2.3 --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[北新潟太陽光発電所]

場所 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地)
敷地面積 約10.4ha
送電電圧 6.6kV
最大出力 約4MW(1.99MW×2系列)
想定年間
発電電力量
5,910MWh
(一般家庭約1,700軒分)
建設工事費 1,754百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
三菱電機・田辺工業特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成26年11月28日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW)
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台)
※直流電力を交流電力に変換する装置