新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 09月 23日
北新潟太陽光発電所

08時 35分現在
0kW
1,670kWh

08時 35分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | --- | --- |
| 5 | 0 | 17 | 0 | 13.4 | --- | --- |
| 6 | 153 | 624 | 0.07 | 13.6 | --- | --- |
| 7 | 1,223 | 1,029 | 0.37 | 16.4 | --- | --- |
| 8 | 0 | 0 | 0.71 | 19.5 | --- | --- |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 672 | 16,621 | 0.24 | 26.7 | --- | --- |
| 2 | 436 | 12,149 | 0.15 | 26.5 | --- | --- |
| 3 | 199 | 4,414 | 0.06 | 23.3 | --- | --- |
| 4 | 503 | 12,608 | 0.16 | 23.5 | --- | --- |
| 5 | 1,076 | 26,170 | 0.39 | 21.6 | --- | --- |
| 6 | 647 | 16,202 | 0.22 | 23.7 | --- | --- |
| 7 | 431 | 10,763 | 0.13 | 24.7 | --- | --- |
| 8 | 226 | 6,802 | 0.07 | 23.5 | --- | --- |
| 9 | 104 | 3,271 | 0.04 | 21.5 | --- | --- |
| 10 | 961 | 23,871 | 0.35 | 20.8 | --- | --- |
| 11 | 487 | 9,343 | 0.15 | 20.9 | --- | --- |
| 12 | 682 | 16,561 | 0.21 | 22.2 | --- | --- |
| 13 | 755 | 19,200 | 0.23 | 24.7 | --- | --- |
| 14 | 367 | 9,116 | 0.11 | 24 | --- | --- |
| 15 | 128 | 3,685 | 0.04 | 20.8 | --- | --- |
| 16 | 582 | 12,978 | 0.16 | 21.5 | --- | --- |
| 17 | 652 | 14,875 | 0.26 | 21.5 | --- | --- |
| 18 | 1,033 | 26,137 | 0.32 | 22.1 | --- | --- |
| 19 | 950 | 22,385 | 0.3 | 23.5 | --- | --- |
| 20 | 664 | 15,942 | 0.17 | 23.5 | --- | --- |
| 21 | 241 | 5,464 | 0.06 | 23.6 | --- | --- |
| 22 | 1,112 | 23,278 | 0.31 | 22.4 | --- | --- |
| 23 | 153 | 1,670 | 0.13 | 15 | --- | --- |
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 242,835 | 0.11 | 1.9 | --- | --- |
| 2 | 523 | 358,419 | 0.17 | 4.1 | --- | --- |
| 3 | 704 | 525,198 | 0.22 | 6.4 | --- | --- |
| 4 | 711 | 495,764 | 0.26 | 12.4 | --- | --- |
| 5 | 876 | 645,699 | 0.31 | 17.6 | --- | --- |
| 6 | 782 | 568,122 | 0.28 | 21.3 | --- | --- |
| 7 | 665 | 497,415 | 0.21 | 26 | --- | --- |
| 8 | 838 | 617,632 | 0.26 | 27.1 | --- | --- |
| 9 | 568 | 313,505 | 0.19 | 22.7 | --- | --- |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | --- | --- |
| 6 | 0 | 127 | 0.01 | 23.1 | --- | --- |
| 7 | 218 | 1,545 | 0.07 | 23.1 | --- | --- |
| 8 | 2,307 | 2,561 | 0.68 | 24.2 | --- | --- |
| 9 | 3,332 | 3,560 | 0.99 | 24.8 | --- | --- |
| 10 | 3,703 | 3,646 | 1.18 | 25 | --- | --- |
| 11 | 2,384 | 0 | 0.54 | 25.2 | --- | --- |
| 12 | 3,045 | 3,399 | 0.53 | 25.5 | --- | --- |
| 13 | 3,692 | 3,512 | 1.23 | 25.1 | --- | --- |
| 14 | 3,641 | 2,866 | 1.05 | 24.8 | --- | --- |
| 15 | 2,792 | 1,552 | 0.78 | 24.2 | --- | --- |
| 16 | 1,407 | 458 | 0.44 | 23.5 | --- | --- |
| 17 | 174 | 52 | 0.05 | 22.7 | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | --- | --- |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | 6,712 | 0.09 | 27.1 | --- | --- |
| 2 | 726 | 16,630 | 0.26 | 26.8 | --- | --- |
| 3 | 984 | 23,148 | 0.33 | 27.4 | --- | --- |
| 4 | 1,050 | 25,289 | 0.36 | 27.4 | --- | --- |
| 5 | 1,119 | 26,913 | 0.39 | 26.6 | --- | --- |
| 6 | 1,098 | 26,352 | 0.38 | 28.1 | --- | --- |
| 7 | 1,133 | 27,144 | 0.38 | 29.5 | --- | --- |
| 8 | 1,154 | 28,097 | 0.37 | 29.1 | --- | --- |
| 9 | 879 | 22,525 | 0.28 | 26.9 | --- | --- |
| 10 | 1,122 | 26,573 | 0.36 | 26.6 | --- | --- |
| 11 | 375 | 7,860 | 0.1 | 24.5 | --- | --- |
| 12 | 800 | 19,192 | 0.24 | 27.3 | --- | --- |
| 13 | 999 | 24,190 | 0.31 | 29.3 | --- | --- |
| 14 | 540 | 13,946 | 0.15 | 28.3 | --- | --- |
| 15 | 1,145 | 27,015 | 0.37 | 28.4 | --- | --- |
| 16 | 818 | 19,722 | 0.24 | 28.1 | --- | --- |
| 17 | 712 | 16,722 | 0.2 | 27.8 | --- | --- |
| 18 | 1,014 | 24,273 | 0.31 | 28.1 | --- | --- |
| 19 | 1,214 | 27,034 | 0.38 | 28.4 | --- | --- |
| 20 | 996 | 21,273 | 0.31 | 27.8 | --- | --- |
| 21 | 514 | 13,638 | 0.17 | 26.4 | --- | --- |
| 22 | 943 | 21,886 | 0.29 | 26.6 | --- | --- |
| 23 | 679 | 17,776 | 0.2 | 26.4 | --- | --- |
| 24 | 1,157 | 25,121 | 0.37 | 29.3 | --- | --- |
| 25 | 867 | 22,402 | 0.26 | 29.5 | --- | --- |
| 26 | 618 | 15,268 | 0.19 | 27.8 | --- | --- |
| 27 | 195 | 4,644 | 0.05 | 24.4 | --- | --- |
| 28 | 837 | 20,308 | 0.25 | 25.5 | --- | --- |
| 29 | 265 | 6,591 | 0.07 | 21.3 | --- | --- |
| 30 | 579 | 11,936 | 0.19 | 24.7 | --- | --- |
| 31 | 1,153 | 27,452 | 0.36 | 26 | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 217,200 | 0.03 | 2.4 | --- | --- |
| 2 | 419 | 281,492 | 0.14 | 2.1 | --- | --- |
| 3 | 677 | 514,806 | 0.18 | 7 | --- | --- |
| 4 | 664 | 471,276 | 0.19 | 11.7 | --- | --- |
| 5 | 698 | 523,947 | 0.23 | 16.4 | --- | --- |
| 6 | 784 | 565,004 | 0.24 | 22.3 | --- | --- |
| 7 | 1,071 | 791,783 | 0.3 | 28.2 | --- | --- |
| 8 | 559 | 417,921 | 0.25 | 27.3 | --- | --- |
| 9 | 663 | 467,955 | 0.25 | 24.2 | --- | --- |
| 10 | 574 | 427,506 | 0.17 | 16.6 | --- | --- |
| 11 | 563 | 398,260 | 0.16 | 10.2 | --- | --- |
| 12 | 351 | 259,708 | 0.1 | 5.4 | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

| 場所 | 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約10.4ha |
| 送電電圧 | 6.6kV |
| 最大出力 | 約4MW(1.99MW×2系列) |
| 想定年間 発電電力量 |
5,910MWh (一般家庭約1,700軒分) |
| 建設工事費 | 1,754百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
三菱電機・田辺工業特定共同企業体 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成26年11月28日 |
| 主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW) |
| パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台) ※直流電力を交流電力に変換する装置 |