新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 03月 27日
北新潟太陽光発電所

09時 37分現在
935kW
1,924kWh

09時 37分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | --- | --- |
| 6 | 54 | 284 | 0.02 | 6.5 | --- | --- |
| 7 | 511 | 667 | 0.15 | 7.3 | --- | --- |
| 8 | 635 | 622 | 0.17 | 8.6 | --- | --- |
| 9 | 364 | 351 | 0.09 | 9.7 | --- | --- |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 6,232 | 0.2 | 6.4 | --- | --- |
| 2 | 1,088 | 25,198 | 0.32 | 4.8 | --- | --- |
| 3 | 149 | 3,848 | 0.04 | 6.6 | --- | --- |
| 4 | 531 | 14,425 | 0.15 | 6.5 | --- | --- |
| 5 | 771 | 19,021 | 0.23 | 6 | --- | --- |
| 6 | 649 | 16,023 | 0.18 | 5.9 | --- | --- |
| 7 | 495 | 14,195 | 0.13 | 6.2 | --- | --- |
| 8 | 356 | 10,828 | 0.1 | 3.9 | --- | --- |
| 9 | 826 | 19,934 | 0.25 | 4.7 | --- | --- |
| 10 | 553 | 10,957 | 0.14 | 3.2 | --- | --- |
| 11 | 510 | 10,426 | 0.13 | 2.8 | --- | --- |
| 12 | 422 | 12,656 | 0.13 | 2.7 | --- | --- |
| 13 | 503 | 10,821 | 0.16 | 3.3 | --- | --- |
| 14 | 401 | 8,811 | 0.22 | 5.6 | --- | --- |
| 15 | 608 | 15,652 | 0.19 | 6.2 | --- | --- |
| 16 | 805 | 19,909 | 0.23 | 5.4 | --- | --- |
| 17 | 1,172 | 27,269 | 0.39 | 4.4 | --- | --- |
| 18 | 903 | 21,531 | 0.25 | 5.3 | --- | --- |
| 19 | 511 | 10,894 | 0.13 | 8.4 | --- | --- |
| 20 | 1,229 | 30,333 | 0.4 | 6.4 | --- | --- |
| 21 | 645 | 14,598 | 0.19 | 5.2 | --- | --- |
| 22 | 1,124 | 27,153 | 0.33 | 4.2 | --- | --- |
| 23 | 579 | 16,381 | 0.17 | 8.2 | --- | --- |
| 24 | 1,245 | 27,995 | 0.39 | 8.2 | --- | --- |
| 25 | 937 | 22,117 | 0.26 | 7.8 | --- | --- |
| 26 | 342 | 7,874 | 0.09 | 9.9 | --- | --- |
| 27 | 156 | 1,924 | 0.04 | 7 | --- | --- |
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 242,835 | 0.11 | 1.9 | --- | --- |
| 2 | 523 | 358,419 | 0.17 | 4.1 | --- | --- |
| 3 | 657 | 427,005 | 0.2 | 5.7 | --- | --- |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | --- | --- |
| 6 | 0 | 108 | 0 | 8.5 | --- | --- |
| 7 | 336 | 293 | 0.09 | 9.1 | --- | --- |
| 8 | 405 | 778 | 0.11 | 9.3 | --- | --- |
| 9 | 1,093 | 1,104 | 0.28 | 10.3 | --- | --- |
| 10 | 1,267 | 1,226 | 0.31 | 11 | --- | --- |
| 11 | 1,337 | 1,293 | 0.33 | 11.6 | --- | --- |
| 12 | 1,217 | 1,088 | 0.31 | 11.8 | --- | --- |
| 13 | 1,104 | 764 | 0.28 | 11.4 | --- | --- |
| 14 | 562 | 491 | 0.14 | 10.8 | --- | --- |
| 15 | 342 | 313 | 0.09 | 10.6 | --- | --- |
| 16 | 322 | 315 | 0.08 | 10.3 | --- | --- |
| 17 | 219 | 101 | 0.06 | 10.4 | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | --- | --- |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | 4,427 | 0.08 | 1 | --- | --- |
| 2 | 92 | 2,895 | 0.04 | 0.8 | --- | --- |
| 3 | 383 | 9,996 | 0.11 | 2 | --- | --- |
| 4 | 48 | 1,057 | 0.12 | 3.4 | --- | --- |
| 5 | 531 | 15,342 | 0.15 | 4.7 | --- | --- |
| 6 | 53 | 1,451 | 0.02 | 2.6 | --- | --- |
| 7 | 23 | 594 | 0.07 | -1.2 | --- | --- |
| 8 | 0 | 0 | 0.07 | -1.8 | --- | --- |
| 9 | 464 | 10,337 | 0.23 | 1 | --- | --- |
| 10 | 905 | 21,137 | 0.26 | 3.1 | --- | --- |
| 11 | 190 | 5,422 | 0.05 | 3.9 | --- | --- |
| 12 | 611 | 16,880 | 0.17 | 4 | --- | --- |
| 13 | 646 | 14,346 | 0.19 | 4.2 | --- | --- |
| 14 | 922 | 23,445 | 0.27 | 6.2 | --- | --- |
| 15 | 1,087 | 26,345 | 0.31 | 7.9 | --- | --- |
| 16 | 316 | 7,637 | 0.08 | 4.5 | --- | --- |
| 17 | 286 | 6,784 | 0.09 | 1.6 | --- | --- |
| 18 | 766 | 19,995 | 0.24 | 3.2 | --- | --- |
| 19 | 500 | 12,916 | 0.16 | 2.2 | --- | --- |
| 20 | 1,206 | 28,921 | 0.36 | 2.3 | --- | --- |
| 21 | 1,085 | 26,771 | 0.3 | 3.4 | --- | --- |
| 22 | 1,192 | 28,635 | 0.36 | 7.9 | --- | --- |
| 23 | 63 | 1,594 | 0.02 | 8.3 | --- | --- |
| 24 | 1,015 | 23,714 | 0.3 | 7.5 | --- | --- |
| 25 | 154 | 3,893 | 0.04 | 7.1 | --- | --- |
| 26 | 1,222 | 29,180 | 0.37 | 8.7 | --- | --- |
| 27 | 481 | 11,930 | 0.13 | 7.8 | --- | --- |
| 28 | 162 | 2,775 | 0.04 | 8.1 | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 217,200 | 0.03 | 2.4 | --- | --- |
| 2 | 419 | 281,492 | 0.14 | 2.1 | --- | --- |
| 3 | 677 | 514,806 | 0.18 | 7 | --- | --- |
| 4 | 664 | 471,276 | 0.19 | 11.7 | --- | --- |
| 5 | 698 | 523,947 | 0.23 | 16.4 | --- | --- |
| 6 | 784 | 565,004 | 0.24 | 22.3 | --- | --- |
| 7 | 1,071 | 791,783 | 0.3 | 28.2 | --- | --- |
| 8 | 559 | 417,921 | 0.25 | 27.3 | --- | --- |
| 9 | 663 | 467,955 | 0.25 | 24.2 | --- | --- |
| 10 | 574 | 427,506 | 0.17 | 16.6 | --- | --- |
| 11 | 563 | 398,260 | 0.16 | 10.2 | --- | --- |
| 12 | 351 | 259,708 | 0.1 | 5.4 | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

| 場所 | 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約10.4ha |
| 送電電圧 | 6.6kV |
| 最大出力 | 約4MW(1.99MW×2系列) |
| 想定年間 発電電力量 |
5,910MWh (一般家庭約1,700軒分) |
| 建設工事費 | 1,754百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
三菱電機・田辺工業特定共同企業体 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成26年11月28日 |
| 主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW) |
| パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台) ※直流電力を交流電力に変換する装置 |