新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2019年 12月 07日
北新潟太陽光発電所
04時 02分現在
0kW
0kWh
04時 02分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 576 | 13,572 | 0.12 | 4.6 | 0 | 0 |
2 | 90 | 2,451 | 0.02 | 9.4 | 12 | 0 |
3 | 63 | 1,775 | 0.02 | 7.2 | 10 | 0 |
4 | 64 | 1,767 | 0.02 | 6.2 | 7 | 0 |
5 | 68 | 1,541 | 0.02 | 4.5 | 9 | 0 |
6 | 77 | 2,319 | 0.03 | 2.6 | 8 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | 239,876 | 0.07 | 2.4 | 192 | 4 |
2 | 461 | 305,199 | 0.11 | 3.2 | 69 | 3 |
3 | 751 | 555,278 | 0.17 | 6.5 | 103 | 0 |
4 | 885 | 633,317 | 0.21 | 9.9 | 110 | 0 |
5 | 1,167 | 862,448 | 0.28 | 17.1 | 66 | 0 |
6 | 843 | 605,398 | 0.19 | 20.1 | 4 | 0 |
7 | 928 | 663,807 | 0.22 | 24.8 | 66 | 0 |
8 | 930 | 693,485 | 0.22 | 27.1 | 164 | 0 |
9 | 832 | 596,009 | 0.2 | 22.4 | 28 | 0 |
10 | 616 | 459,631 | 0.14 | 16.5 | 202 | 0 |
11 | 511 | 365,584 | 0.12 | 10 | 125 | 0 |
12 | 134 | 23,425 | 0.03 | 5.2 | 46 | 0 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 0 |
7 | 0 | 11 | 0 | 2.9 | 1 | 0 |
8 | 94 | 96 | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 |
9 | 129 | 269 | 0.04 | 2.6 | 0 | 0 |
10 | 59 | 123 | 0.05 | 0.8 | 2 | 0 |
11 | 155 | 166 | 0.06 | 1.1 | 0 | 0 |
12 | 378 | 438 | 0.13 | 1.8 | 0 | 0 |
13 | 355 | 646 | 0.1 | 3.3 | 0 | 0 |
14 | 589 | 465 | 0.19 | 4.7 | 0 | 0 |
15 | 83 | 105 | 0.03 | 5.2 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 1 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 348 | 12,658 | 0.07 | 15.1 | 1 | 0 |
2 | 537 | 14,309 | 0.11 | 10.6 | 0 | 0 |
3 | 879 | 19,462 | 0.2 | 11.5 | 0 | 0 |
4 | 745 | 17,236 | 0.2 | 12.2 | 1 | 0 |
5 | 652 | 18,877 | 0.15 | 12.3 | 0 | 0 |
6 | 520 | 8,823 | 0.18 | 10.4 | 1 | 0 |
7 | 628 | 14,390 | 0.16 | 11.2 | 1 | 0 |
8 | 495 | 11,746 | 0.12 | 10.5 | 0 | 0 |
9 | 814 | 16,931 | 0.17 | 9.3 | 0 | 0 |
10 | 387 | 10,128 | 0.08 | 10 | 0 | 0 |
11 | 647 | 13,918 | 0.13 | 11.5 | 20 | 0 |
12 | 687 | 17,901 | 0.17 | 14 | 0 | 0 |
13 | 1,070 | 25,724 | 0.24 | 12 | 0 | 0 |
14 | 79 | 1,373 | 0.02 | 11.2 | 21 | 0 |
15 | 608 | 13,938 | 0.14 | 10 | 21 | 0 |
16 | 176 | 4,216 | 0.04 | 10 | 1 | 0 |
17 | 950 | 22,057 | 0.21 | 9.7 | 0 | 0 |
18 | 548 | 14,218 | 0.12 | 13.2 | 14 | 0 |
19 | 164 | 4,964 | 0.03 | 10.7 | 10 | 0 |
20 | 325 | 7,092 | 0.06 | 7.2 | 1 | 0 |
21 | 289 | 8,405 | 0.06 | 7 | 0 | 0 |
22 | 588 | 12,298 | 0.12 | 6.4 | 0 | 0 |
23 | 964 | 23,321 | 0.21 | 12.1 | 0 | 0 |
24 | 574 | 15,413 | 0.13 | 14.5 | 0 | 0 |
25 | 49 | 1,220 | 0.01 | 10.2 | 20 | 0 |
26 | 742 | 13,216 | 0.17 | 5.9 | 0 | 0 |
27 | 129 | 3,360 | 0.03 | 6.3 | 5 | 0 |
28 | 144 | 3,637 | 0.03 | 5.6 | 2 | 0 |
29 | 422 | 10,571 | 0.1 | 3.5 | 3 | 0 |
30 | 157 | 4,182 | 0.03 | 4.7 | 3 | 0 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | 227,165 | 0.08 | 1.2 | 217 | 17 |
2 | 510 | 345,737 | 0.13 | 0.4 | 126 | 41 |
3 | 804 | 597,487 | 0.19 | 6.7 | 106 | 1 |
4 | 864 | 613,105 | 0.2 | 12 | 146 | 0 |
5 | 818 | 602,937 | 0.19 | 16.6 | 162 | 0 |
6 | 903 | 655,196 | 0.21 | 20.6 | 54 | 0 |
7 | 1,041 | 769,227 | 0.24 | 27.1 | 42 | 0 |
8 | 834 | 616,924 | 0.2 | 26 | 276 | 0 |
9 | 650 | 472,525 | 0.15 | 21.1 | 222 | 0 |
10 | 693 | 507,077 | 0.16 | 16 | 144 | 0 |
11 | 416 | 302,291 | 0.09 | 10.3 | 114 | 0 |
12 | 273 | 209,227 | 0.06 | 5.1 | 227 | 1 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地) |
---|---|
敷地面積 | 約10.4ha |
送電電圧 | 6.6kV |
最大出力 | 約4MW(1.99MW×2系列) |
想定年間 発電電力量 |
5,910MWh (一般家庭約1,700軒分) |
建設工事費 | 1,754百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機・田辺工業特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成26年11月28日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW) |
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台) ※直流電力を交流電力に変換する装置 |