現在の発電状況

1434分現在

発電電力

144kW

発電電力量(合計)

3,160kWh

本日の発電状況グラフ

1434分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 19.7 --- ---
1 0 0 0 19.4 --- ---
2 0 0 0 18.9 --- ---
3 0 0 0 18.4 --- ---
4 0 0 0 18.1 --- ---
5 0 35 0 17.2 --- ---
6 114 119 0.03 17.1 --- ---
7 120 240 0.03 17 --- ---
8 161 248 0.05 17.3 --- ---
9 371 290 0.1 17.4 --- ---
10 306 275 0.08 17.2 --- ---
11 257 361 0.07 17.3 --- ---
12 636 672 0.16 17.6 --- ---
13 633 673 0.16 18.4 --- ---
14 550 247 0.13 18.8 --- ---
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 342 7,543 0.09 16.1 --- ---
2 1,281 30,302 0.4 14.8 --- ---
3 855 19,831 0.26 16.9 --- ---
4 133 2,957 0.04 14.3 --- ---
5 746 17,661 0.42 13.9 --- ---
6 1,261 31,472 0.4 15.2 --- ---
7 1,189 28,772 0.37 17.5 --- ---
8 447 9,033 0.12 16.6 --- ---
9 1,175 28,609 0.4 14.5 --- ---
10 1,331 31,904 0.42 15.1 --- ---
11 1,285 30,380 0.39 16.1 --- ---
12 280 6,945 0.36 17.9 --- ---
13 1,224 29,470 0.36 17.5 --- ---
14 1,282 29,625 0.39 15.2 --- ---
15 596 12,925 0.31 16.5 --- ---
16 1,306 31,367 0.4 15.7 --- ---
17 466 11,927 0.4 16.4 --- ---
18 1,302 31,182 0.39 18.4 --- ---
19 1,238 30,287 0.37 20.3 --- ---
20 834 21,073 0.24 20.3 --- ---
21 210 3,160 0.05 18 --- ---
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 348 242,835 0.11 1.9 --- ---
2 523 358,419 0.17 4.1 --- ---
3 704 525,198 0.22 6.4 --- ---
4 711 495,764 0.26 12.4 --- ---
5 894 446,425 0.31 16.5 --- ---
6
7
8
9
10
11
12
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 14.8 --- ---
1 0 0 0 14.9 --- ---
2 0 0 0 15.6 --- ---
3 0 0 0 15.1 --- ---
4 0 9 0 15.4 --- ---
5 119 203 0.04 15.2 --- ---
6 224 404 0.06 16.7 --- ---
7 572 1,394 0.15 18.4 --- ---
8 2,359 2,322 0.68 21.7 --- ---
9 2,357 2,881 0.65 24.6 --- ---
10 3,672 3,205 1.21 26.5 --- ---
11 2,272 2,151 0.64 28.3 --- ---
12 1,956 2,365 0.54 24.5 --- ---
13 2,150 2,026 0.59 23.3 --- ---
14 1,663 1,870 0.44 22.6 --- ---
15 1,447 1,183 0.4 22.9 --- ---
16 702 824 0.18 22.3 --- ---
17 461 233 0.12 22.7 --- ---
18 55 3 0.02 21.9 --- ---
19 0 0 0 20.7 --- ---
20 0 0 0 20.3 --- ---
21 0 0 0 20.5 --- ---
22 0 0 0 19.7 --- ---
23 0 0 0 19.8 --- ---
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 440 9,584 0.11 10.9 --- ---
2 245 5,211 0.06 9.2 --- ---
3 1,205 28,416 0.37 11.6 --- ---
4 375 9,169 0.1 13.5 --- ---
5 395 7,443 0.17 13.6 --- ---
6 1,005 24,588 0.32 13.8 --- ---
7 93 2,148 0.03 9.8 --- ---
8 1,278 30,429 0.4 9 --- ---
9 969 20,627 0.28 11.7 --- ---
10 202 4,540 0.05 14.5 --- ---
11 639 13,867 0.2 13.9 --- ---
12 428 10,332 0.43 10.9 --- ---
13 499 11,827 0.37 9.9 --- ---
14 1,301 30,170 0.4 10 --- ---
15 786 17,264 0.23 13 --- ---
16 901 19,404 0.25 11.6 --- ---
17 1,158 27,372 0.37 13.4 --- ---
18 343 6,394 0.18 15.4 --- ---
19 396 9,008 0.37 13.2 --- ---
20 1,255 28,793 0.39 16.6 --- ---
21 1,038 26,189 0.33 14.6 --- ---
22 300 7,152 0.31 14.8 --- ---
23 670 15,447 0.18 12.3 --- ---
24 1,282 30,890 0.41 11.7 --- ---
25 1,341 32,177 0.43 9.1 --- ---
26 395 9,736 0.41 13.5 --- ---
27 219 5,488 0.06 13 --- ---
28 801 19,852 0.23 14.5 --- ---
29 369 8,231 0.1 11.8 --- ---
30 988 24,016 0.27 11.5 --- ---
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 314 217,200 0.03 2.4 --- ---
2 419 281,492 0.14 2.1 --- ---
3 677 514,806 0.18 7 --- ---
4 664 471,276 0.19 11.7 --- ---
5 698 523,947 0.23 16.4 --- ---
6 784 565,004 0.24 22.3 --- ---
7 1,071 791,783 0.3 28.2 --- ---
8 559 417,921 0.25 27.3 --- ---
9 663 467,955 0.25 24.2 --- ---
10 574 427,506 0.17 16.6 --- ---
11 563 398,260 0.16 10.2 --- ---
12 351 259,708 0.1 5.4 --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[北新潟太陽光発電所]

場所 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地)
敷地面積 約10.4ha
送電電圧 6.6kV
最大出力 約4MW(1.99MW×2系列)
想定年間
発電電力量
5,910MWh
(一般家庭約1,700軒分)
建設工事費 1,754百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
三菱電機・田辺工業特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成26年11月28日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW)
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台)
※直流電力を交流電力に変換する装置