新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 07月 07日
北新潟太陽光発電所
08時 45分現在
1,492kW
4,199kWh
08時 45分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | --- | --- |
1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | --- | --- |
2 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | --- | --- |
3 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | --- | --- |
4 | 0 | 6 | 0 | 24.5 | --- | --- |
5 | 84 | 222 | 0.03 | 24.5 | --- | --- |
6 | 422 | 736 | 0.12 | 26.3 | --- | --- |
7 | 1,098 | 1,546 | 0.31 | 28.1 | --- | --- |
8 | 2,223 | 1,689 | 0.61 | 29.3 | --- | --- |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 769 | 17,621 | 0.21 | 26.5 | --- | --- |
2 | 1,067 | 26,304 | 0.3 | 28.1 | --- | --- |
3 | 1,182 | 27,365 | 0.33 | 27.7 | --- | --- |
4 | 969 | 21,195 | 0.26 | 28.6 | --- | --- |
5 | 781 | 17,433 | 0.23 | 27.3 | --- | --- |
6 | 835 | 18,628 | 0.23 | 28.1 | --- | --- |
7 | 425 | 4,199 | 0.12 | 25.9 | --- | --- |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | 217,200 | 0.03 | 2.4 | --- | --- |
2 | 419 | 281,492 | 0.14 | 2.1 | --- | --- |
3 | 677 | 514,806 | 0.18 | 7 | --- | --- |
4 | 664 | 471,276 | 0.19 | 11.7 | --- | --- |
5 | 698 | 523,947 | 0.23 | 16.4 | --- | --- |
6 | 784 | 565,004 | 0.24 | 22.3 | --- | --- |
7 | 861 | 132,745 | 0.24 | 27.5 | --- | --- |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | --- | --- |
1 | 0 | 0 | 0 | 26 | --- | --- |
2 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | --- | --- |
3 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | --- | --- |
4 | 0 | 6 | 0 | 25.2 | --- | --- |
5 | 81 | 176 | 0.02 | 25.6 | --- | --- |
6 | 426 | 779 | 0.11 | 26.4 | --- | --- |
7 | 1,230 | 1,383 | 0.35 | 28.3 | --- | --- |
8 | 2,215 | 1,933 | 0.56 | 29.2 | --- | --- |
9 | 2,494 | 2,017 | 0.55 | 30.3 | --- | --- |
10 | 3,372 | 2,637 | 1 | 30.8 | --- | --- |
11 | 1,826 | 2,971 | 0.49 | 30.8 | --- | --- |
12 | 3,713 | 2,309 | 1.16 | 31.9 | --- | --- |
13 | 1,417 | 1,461 | 0.36 | 30.7 | --- | --- |
14 | 933 | 963 | 0.25 | 30.2 | --- | --- |
15 | 1,132 | 831 | 0.3 | 29.9 | --- | --- |
16 | 545 | 571 | 0.14 | 29.7 | --- | --- |
17 | 397 | 513 | 0.11 | 29.7 | --- | --- |
18 | 262 | 78 | 0.07 | 30 | --- | --- |
19 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | --- | --- |
20 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | --- | --- |
21 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | --- | --- |
22 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | --- | --- |
23 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477 | 11,142 | 0.19 | 14.9 | --- | --- |
2 | 1,054 | 24,179 | 0.29 | 17.1 | --- | --- |
3 | 438 | 10,330 | 0.1 | 17.7 | --- | --- |
4 | 1,013 | 24,009 | 0.27 | 19.7 | --- | --- |
5 | 537 | 11,931 | 0.37 | 19.6 | --- | --- |
6 | 1,086 | 24,578 | 0.29 | 20.6 | --- | --- |
7 | 1,185 | 28,562 | 0.32 | 23.5 | --- | --- |
8 | 750 | 22,202 | 0.2 | 20.2 | --- | --- |
9 | 274 | 6,856 | 0.29 | 20.6 | --- | --- |
10 | 756 | 16,964 | 0.2 | 21.7 | --- | --- |
11 | 350 | 8,419 | 0.09 | 21.8 | --- | --- |
12 | 1,145 | 25,735 | 0.32 | 19.2 | --- | --- |
13 | 1,337 | 31,524 | 0.38 | 18.6 | --- | --- |
14 | 291 | 7,663 | 0.07 | 20 | --- | --- |
15 | 524 | 13,214 | 0.13 | 22.2 | --- | --- |
16 | 773 | 17,706 | 0.2 | 24.5 | --- | --- |
17 | 1,055 | 26,984 | 0.29 | 25.8 | --- | --- |
18 | 1,233 | 28,248 | 0.36 | 25.6 | --- | --- |
19 | 1,083 | 25,938 | 0.34 | 24.9 | --- | --- |
20 | 1,011 | 24,559 | 0.32 | 24.8 | --- | --- |
21 | 989 | 23,920 | 0.31 | 27.9 | --- | --- |
22 | 592 | 18,035 | 0.18 | 27.9 | --- | --- |
23 | 227 | 6,510 | 0.06 | 22.4 | --- | --- |
24 | 430 | 10,841 | 0.13 | 23 | --- | --- |
25 | 634 | 15,535 | 0.17 | 25.2 | --- | --- |
26 | 386 | 8,164 | 0.1 | 23.9 | --- | --- |
27 | 482 | 9,655 | 0.13 | 23.1 | --- | --- |
28 | 1,075 | 27,233 | 0.32 | 23.2 | --- | --- |
29 | 1,230 | 28,448 | 0.34 | 23.6 | --- | --- |
30 | 1,106 | 25,920 | 0.31 | 25.5 | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | 294,258 | 0.08 | 0.4 | --- | --- |
2 | 483 | 328,723 | 0.1 | 0.6 | --- | --- |
3 | 621 | 470,030 | 0.14 | 2 | --- | --- |
4 | 874 | 623,391 | 0.22 | 9.2 | --- | --- |
5 | 820 | 605,275 | 0.2 | 14.5 | --- | --- |
6 | 821 | 600,496 | 0.21 | 21.5 | --- | --- |
7 | 493 | 369,122 | 0.14 | 26.1 | --- | --- |
8 | 689 | 509,769 | 0.21 | 27.6 | --- | --- |
9 | 611 | 441,762 | 0.16 | 24.2 | --- | --- |
10 | 690 | 507,521 | 0.15 | 17.6 | --- | --- |
11 | 498 | 352,130 | 0.11 | 10.6 | --- | --- |
12 | 142 | 88,042 | 0.01 | 7 | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地) |
---|---|
敷地面積 | 約10.4ha |
送電電圧 | 6.6kV |
最大出力 | 約4MW(1.99MW×2系列) |
想定年間 発電電力量 |
5,910MWh (一般家庭約1,700軒分) |
建設工事費 | 1,754百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機・田辺工業特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成26年11月28日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW) |
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台) ※直流電力を交流電力に変換する装置 |