現在の発電状況

2121分現在

発電電力

0kW

発電電力量(合計)

882kWh

本日の発電状況グラフ

2121分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 7.9 --- ---
1 0 0 0 8 --- ---
2 0 0 0 9.1 --- ---
3 0 0 0 9.6 --- ---
4 0 0 0 9.4 --- ---
5 0 0 0 9.3 --- ---
6 0 0 0 9.7 --- ---
7 0 4 0 9.4 --- ---
8 69 147 0.02 9.6 --- ---
9 169 137 0.05 9.4 --- ---
10 78 94 0.02 9.5 --- ---
11 100 158 0.03 8.7 --- ---
12 100 103 0.03 8.3 --- ---
13 116 107 0.04 7.7 --- ---
14 160 102 0.04 7.3 --- ---
15 85 30 0.03 7.3 --- ---
16 0 0 0.01 7.2 --- ---
17 0 0 0 6.9 --- ---
18 0 0 0 5.8 --- ---
19 0 0 0 5.3 --- ---
20 0 0 0 5 --- ---
21 0 0 0 4.7 --- ---
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 426 12,957 0.12 11.5 --- ---
2 621 16,420 0.17 11.2 --- ---
3 71 1,739 0.02 7.9 --- ---
4 436 9,532 0.14 2.4 --- ---
5 39 1,086 0.01 2 --- ---
6 714 17,371 0.2 4.4 --- ---
7 248 5,296 0.07 7.7 --- ---
8 186 4,100 0.05 8.8 --- ---
9 431 10,919 0.13 6.6 --- ---
10 118 3,695 0.03 3.8 --- ---
11 775 19,902 0.22 7.1 --- ---
12 120 3,204 0.05 1.9 --- ---
13 113 2,597 0.05 1.6 --- ---
14 107 2,440 0.03 6 --- ---
15 321 6,200 0.11 7.3 --- ---
16 270 5,051 0.08 6.2 --- ---
17 355 5,349 0.1 5.7 --- ---
18 553 10,942 0.16 4.2 --- ---
19 984 23,618 0.28 2.9 --- ---
20 350 11,992 0.09 7.1 --- ---
21 133 3,421 0.04 9.3 --- ---
22 186 4,310 0.05 5.5 --- ---
23 787 16,808 0.22 3.9 --- ---
24 122 3,757 0.03 7.1 --- ---
25 40 882 0.01 8 --- ---
26
27
28
29
30
31
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 314 217,200 0.03 2.4 --- ---
2 419 281,492 0.14 2.1 --- ---
3 677 514,806 0.18 7 --- ---
4 664 471,276 0.19 11.7 --- ---
5 698 523,947 0.23 16.4 --- ---
6 784 565,004 0.24 22.3 --- ---
7 1,071 791,783 0.3 28.2 --- ---
8 559 417,921 0.25 27.3 --- ---
9 663 467,955 0.25 24.2 --- ---
10 574 427,506 0.17 16.6 --- ---
11 563 398,260 0.16 10.2 --- ---
12 340 203,588 0.1 6 --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 0.6 --- ---
1 0 0 0 0.2 --- ---
2 0 0 0 -0.1 --- ---
3 0 0 0 1.9 --- ---
4 0 0 0 3.2 --- ---
5 0 0 0 4.2 --- ---
6 0 0 0 5.8 --- ---
7 0 3 0 4.8 --- ---
8 56 171 0.02 5.7 --- ---
9 204 295 0.05 7 --- ---
10 315 554 0.09 9.5 --- ---
11 548 921 0.14 11.1 --- ---
12 645 1,129 0.16 12.7 --- ---
13 676 467 0.18 11.4 --- ---
14 375 190 0.1 11.2 --- ---
15 99 27 0.03 11.1 --- ---
16 0 0 0 10.6 --- ---
17 0 0 0 9.8 --- ---
18 0 0 0 8.8 --- ---
19 0 0 0 8.5 --- ---
20 0 0 0 8.3 --- ---
21 0 0 0 8.3 --- ---
22 0 0 0 8.2 --- ---
23 0 0 0 7.9 --- ---
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 318 8,149 0.09 15 --- ---
2 1,011 20,703 0.28 14.6 --- ---
3 297 4,945 0.09 11 --- ---
4 1,094 26,435 0.32 9.6 --- ---
5 862 21,443 0.25 10.5 --- ---
6 833 20,605 0.25 12.1 --- ---
7 876 20,524 0.26 14.3 --- ---
8 511 11,978 0.13 10.4 --- ---
9 120 3,039 0.03 11.6 --- ---
10 247 4,793 0.07 12.1 --- ---
11 140 4,263 0.04 10.3 --- ---
12 934 20,520 0.26 9.2 --- ---
13 541 15,319 0.16 10.8 --- ---
14 1,004 22,439 0.29 12.3 --- ---
15 910 19,951 0.27 8.3 --- ---
16 921 23,137 0.27 7.4 --- ---
17 456 11,146 0.13 10.9 --- ---
18 53 1,240 0.01 6.7 --- ---
19 233 7,133 0.06 5.3 --- ---
20 750 17,051 0.22 8 --- ---
21 25 358 0.01 8.8 --- ---
22 495 13,408 0.13 8.3 --- ---
23 772 18,530 0.21 8.4 --- ---
24 237 5,244 0.06 9.5 --- ---
25 306 6,530 0.08 11.1 --- ---
26 565 10,694 0.15 11.1 --- ---
27 838 19,122 0.24 11.4 --- ---
28 285 6,986 0.09 10.7 --- ---
29 508 13,398 0.14 6.6 --- ---
30 763 19,177 0.22 8.2 --- ---
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 391 294,258 0.08 0.4 --- ---
2 483 328,723 0.1 0.6 --- ---
3 621 470,030 0.14 2 --- ---
4 874 623,391 0.22 9.2 --- ---
5 820 605,275 0.2 14.5 --- ---
6 821 600,496 0.21 21.5 --- ---
7 493 369,122 0.14 26.1 --- ---
8 689 509,769 0.21 27.6 --- ---
9 611 441,762 0.16 24.2 --- ---
10 690 507,521 0.15 17.6 --- ---
11 498 352,130 0.11 10.6 --- ---
12 142 88,042 0.01 7 --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[北新潟太陽光発電所]

場所 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地)
敷地面積 約10.4ha
送電電圧 6.6kV
最大出力 約4MW(1.99MW×2系列)
想定年間
発電電力量
5,910MWh
(一般家庭約1,700軒分)
建設工事費 1,754百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
三菱電機・田辺工業特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成26年11月28日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW)
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台)
※直流電力を交流電力に変換する装置