現在の発電状況

1610分現在

発電電力

0kW

発電電力量(合計)

0kWh

本日の発電状況グラフ

1610分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0.01 7 --- ---
1 0 0 0.01 7 --- ---
2 0 0 0.01 7 --- ---
3 0 0 0.01 7 --- ---
4 0 0 0.01 7 --- ---
5 0 0 0.01 7 --- ---
6 0 0 0.01 7 --- ---
7 0 0 0.01 7 --- ---
8 0 0 0.01 7 --- ---
9 0 0 0.01 7 --- ---
10 0 0 0.01 7 --- ---
11 0 0 0.01 7 --- ---
12 0 0 0.01 7 --- ---
13 0 0 0.01 7 --- ---
14 0 0 0.01 7 --- ---
15 0 0 0.01 7 --- ---
16 0 0 0.01 7 --- ---
17
18
19
20
21
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 0 0 0.01 7 --- ---
2 0 0 0.01 7 --- ---
3 0 0 0.01 7 --- ---
4 0 0 0.01 7 --- ---
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 391 294,258 0.08 0.4 --- ---
2 483 328,723 0.1 0.6 --- ---
3 621 470,030 0.14 2 --- ---
4 874 623,391 0.22 9.2 --- ---
5 820 605,275 0.2 14.5 --- ---
6 821 600,496 0.21 21.5 --- ---
7 493 369,122 0.14 26.1 --- ---
8 689 509,769 0.21 27.6 --- ---
9 611 441,762 0.16 24.2 --- ---
10 690 507,521 0.15 17.6 --- ---
11 498 352,130 0.11 10.6 --- ---
12 0 0 0.01 7 --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0.01 7 --- ---
1 0 0 0.01 7 --- ---
2 0 0 0.01 7 --- ---
3 0 0 0.01 7 --- ---
4 0 0 0.01 7 --- ---
5 0 0 0.01 7 --- ---
6 0 0 0.01 7 --- ---
7 0 0 0.01 7 --- ---
8 0 0 0.01 7 --- ---
9 0 0 0.01 7 --- ---
10 0 0 0.01 7 --- ---
11 0 0 0.01 7 --- ---
12 0 0 0.01 7 --- ---
13 0 0 0.01 7 --- ---
14 0 0 0.01 7 --- ---
15 0 0 0.01 7 --- ---
16 0 0 0.01 7 --- ---
17 0 0 0.01 7 --- ---
18 0 0 0.01 7 --- ---
19 0 0 0.01 7 --- ---
20 0 0 0.01 7 --- ---
21 0 0 0.01 7 --- ---
22 0 0 0.01 7 --- ---
23 0 0 0.01 7 --- ---
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 551 13,019 0.11 14.4 --- ---
2 80 2,216 0.02 16 --- ---
3 555 11,493 0.22 14 --- ---
4 1,090 26,129 0.24 13.8 --- ---
5 603 12,962 0.13 13.5 --- ---
6 708 16,578 0.16 11.2 --- ---
7 536 13,416 0.12 10.3 --- ---
8 723 17,950 0.15 10.1 --- ---
9 784 17,227 0.18 8.4 --- ---
10 1,037 25,071 0.24 9.5 --- ---
11 855 21,918 0.19 15.3 --- ---
12 625 13,660 0.13 13.7 --- ---
13 867 20,783 0.19 12.5 --- ---
14 1,033 24,789 0.23 8.3 --- ---
15 351 9,709 0.07 12.4 --- ---
16 933 20,722 0.2 13.5 --- ---
17 348 8,278 0.07 15.6 --- ---
18 104 2,350 0.02 8.3 --- ---
19 204 4,819 0.04 5.8 --- ---
20 599 14,450 0.12 5.9 --- ---
21 515 11,050 0.11 9.5 --- ---
22 91 2,314 0.02 9.4 --- ---
23 117 4,132 0.03 9 --- ---
24 147 3,675 0.03 8 --- ---
25 567 10,967 0.12 6.8 --- ---
26 757 17,829 0.16 9.5 --- ---
27 101 2,860 0.02 11.6 --- ---
28 69 1,558 0.02 7.3 --- ---
29 1 206 0.01 7 --- ---
30 0 0 0.01 7 --- ---
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 274 216,602 0.06 2.1 --- ---
2 490 338,397 0.11 1.9 --- ---
3 864 640,350 0.2 6.8 --- ---
4 787 578,062 0.2 9.3 --- ---
5 898 665,239 0.21 13.2 --- ---
6 812 587,265 0.18 18.8 --- ---
7 889 664,259 0.2 23.2 --- ---
8 1,115 832,448 0.26 27.3 --- ---
9 764 531,296 0.17 22 --- ---
10 705 518,718 0.16 12.8 --- ---
11 496 359,361 0.11 8.1 --- ---
12 314 231,113 0.07 2.3 --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[北新潟太陽光発電所]

場所 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地)
敷地面積 約10.4ha
送電電圧 6.6kV
最大出力 約4MW(1.99MW×2系列)
想定年間
発電電力量
5,910MWh
(一般家庭約1,700軒分)
建設工事費 1,754百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
三菱電機・田辺工業特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成26年11月28日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW)
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台)
※直流電力を交流電力に変換する装置