現在の発電状況

0051分現在

発電電力

0kW

発電電力量(合計)

0kWh

本日の発電状況グラフ

0051分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 24.7 --- ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 1,130 26,958 0.36 29.9 --- ---
2 983 23,093 0.31 29.4 --- ---
3 603 15,312 0.3 25.4 --- ---
4 736 16,047 0.35 26.1 --- ---
5 0 0 0 24.7 --- ---
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 314 217,200 0.03 2.4 --- ---
2 419 281,492 0.14 2.1 --- ---
3 677 514,806 0.18 7 --- ---
4 664 471,276 0.19 11.7 --- ---
5 698 523,947 0.23 16.4 --- ---
6 784 565,004 0.24 22.3 --- ---
7 1,071 791,783 0.3 28.2 --- ---
8 559 417,921 0.25 27.3 --- ---
9 690 81,410 0.26 27.1 --- ---
10
11
12
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 0 21 --- ---
1 0 0 0 21 --- ---
2 0 0 0 21.2 --- ---
3 0 0 0 21.2 --- ---
4 0 0 0 21.5 --- ---
5 0 13 0 21.2 --- ---
6 85 362 0.05 21.5 --- ---
7 712 1,036 0.33 24 --- ---
8 1,360 1,620 0.63 26.3 --- ---
9 1,866 2,045 0.88 28.5 --- ---
10 2,063 1,655 1.06 29.1 --- ---
11 2,304 1,502 1.35 29.3 --- ---
12 1,981 1,765 0.67 29.3 --- ---
13 2,214 2,035 1.06 30.5 --- ---
14 2,100 1,871 0.99 29.7 --- ---
15 1,620 1,301 0.75 29.8 --- ---
16 1,035 713 0.48 29.7 --- ---
17 325 129 0.17 29.8 --- ---
18 0 0 0 28.6 --- ---
19 0 0 0 27.4 --- ---
20 0 0 0 27.3 --- ---
21 0 0 0 27 --- ---
22 0 0 0 25.8 --- ---
23 0 0 0 25.5 --- ---
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 1,213 29,212 0.34 29.5 --- ---
2 1,208 26,459 0.36 29.4 --- ---
3 1,153 28,326 0.33 28.6 --- ---
4 1,159 24,993 0.33 30.5 --- ---
5 239 5,588 0.06 28.2 --- ---
6 21 514 0.02 25.4 --- ---
7 248 4,988 0.14 24.8 --- ---
8 512 12,391 0.32 25.3 --- ---
9 535 13,113 0.35 25.9 --- ---
10 79 1,827 0.04 23.9 --- ---
11 237 6,456 0.14 25.8 --- ---
12 111 2,553 0.06 23.8 --- ---
13 601 14,580 0.39 25.5 --- ---
14 301 9,046 0.18 26.7 --- ---
15 194 4,470 0.11 25.9 --- ---
16 621 14,562 0.39 25.7 --- ---
17 441 10,256 0.28 27.7 --- ---
18 430 11,534 0.28 28 --- ---
19 368 7,596 0.23 27.9 --- ---
20 436 10,033 0.29 28.4 --- ---
21 540 13,565 0.36 28.1 --- ---
22 584 13,615 0.37 27.8 --- ---
23 497 12,129 0.31 29.2 --- ---
24 571 12,760 0.37 29.3 --- ---
25 585 13,824 0.36 28.9 --- ---
26 477 13,330 0.24 29.8 --- ---
27 231 6,889 0.07 26.3 --- ---
28 1,142 27,699 0.36 25.5 --- ---
29 1,087 24,689 0.34 27.8 --- ---
30 618 17,060 0.2 27.6 --- ---
31 889 23,864 0.28 28.2 --- ---
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 391 294,258 0.08 0.4 --- ---
2 483 328,723 0.1 0.6 --- ---
3 621 470,030 0.14 2 --- ---
4 874 623,391 0.22 9.2 --- ---
5 820 605,275 0.2 14.5 --- ---
6 821 600,496 0.21 21.5 --- ---
7 493 369,122 0.14 26.1 --- ---
8 689 509,769 0.21 27.6 --- ---
9 611 441,762 0.16 24.2 --- ---
10 690 507,521 0.15 17.6 --- ---
11 498 352,130 0.11 10.6 --- ---
12 142 88,042 0.01 7 --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[北新潟太陽光発電所]

場所 新潟県新潟市北区白勢町地内(県競馬組合厩舎跡地)
敷地面積 約10.4ha
送電電圧 6.6kV
最大出力 約4MW(1.99MW×2系列)
想定年間
発電電力量
5,910MWh
(一般家庭約1,700軒分)
建設工事費 1,754百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
三菱電機・田辺工業特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成26年11月28日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池(266W/枚×20,356枚=5,414kW)
パワーコンディショナー※(500kW×6台、490kW×2台)
※直流電力を交流電力に変換する装置