新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 07月 16日
新潟東部太陽光発電所1号系列

10時 49分現在
820kW
754kWh

10時 49分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | 16 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 20 | 44 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 36 | 182 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 160 | 252 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 218 | 260 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 189 | 4,446 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 48 | 1,213 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 134 | 3,013 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 245 | 5,900 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 173 | 4,127 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 78 | 2,073 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 171 | 4,191 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 251 | 5,633 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 241 | 5,496 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 239 | 5,624 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 110 | 2,662 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 64 | 1,577 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 49 | 990 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 82 | 2,011 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 213 | 5,047 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 40 | 754 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 36,808 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 98 | 67,098 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 88 | 66,861 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 104 | 77,006 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 111 | 85,453 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 148 | 106,865 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 145 | 54,757 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 62 | 100 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 147 | 197 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 334 | 415 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 498 | 543 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 599 | 645 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 665 | 672 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 690 | 707 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 714 | 702 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 676 | 611 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 526 | 203 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 89 | 146 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 112 | 81 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 4,798 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 129 | 3,008 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 37 | 883 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 222 | 5,717 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 220 | 5,444 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 143 | 3,678 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 214 | 4,869 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 57 | 1,392 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 49 | 1,234 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 237 | 5,020 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 241 | 5,728 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 149 | 4,126 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 21 | 761 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 16 | 604 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 181 | 4,162 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 223 | 5,571 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 240 | 5,824 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 224 | 5,284 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 221 | 5,159 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 124 | 2,988 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 28 | 614 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 91 | 1,810 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 219 | 5,133 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 25 | 768 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 175 | 4,384 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 52 | 1,261 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 184 | 4,064 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 246 | 5,809 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 23 | 738 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 253 | 6,034 | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 111 | 81,895 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 84 | 59,363 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 115 | 86,410 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 141 | 102,919 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 195 | 146,267 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 147 | 110,170 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 132 | 95,615 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 91 | 69,289 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 95 | 68,788 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 63 | 49,017 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
| 送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
| 最大出力 | 1メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
| 建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
| 工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成23年10月31日 |
| 主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |