新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 03月 18日
新潟東部太陽光発電所1号系列

08時 55分現在
473kW
532kWh

08時 55分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 70 | 154 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 278 | 347 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 2,224 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 204 | 4,913 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 22 | 472 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 43 | 1,120 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 76 | 2,284 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 129 | 2,898 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 80 | 1,884 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 78 | 1,954 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 151 | 3,557 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 41 | 1,239 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 56 | 1,262 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 102 | 1,897 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 76 | 1,682 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 78 | 2,278 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 62 | 1,607 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 81 | 2,923 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 240 | 5,192 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 39 | 532 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 36,808 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 98 | 67,098 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 92 | 39,918 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 44 | 110 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 185 | 284 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 354 | 549 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 647 | 664 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 825 | 605 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 896 | 573 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 861 | 804 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 745 | 689 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 617 | 543 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 444 | 308 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 150 | 48 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 606 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14 | 342 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 44 | 1,004 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 79 | 2,161 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 52 | 1,176 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 168 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 38 | 1,098 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 11 | 305 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 81 | 2,146 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 165 | 3,936 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 38 | 791 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 103 | 3,455 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 105 | 2,966 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 185 | 4,300 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 200 | 4,836 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 13 | 315 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 88 | 2,274 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 168 | 3,983 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 69 | 1,578 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 236 | 5,521 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 209 | 5,116 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 231 | 5,544 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 10 | 244 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 194 | 4,450 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 29 | 613 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 241 | 5,601 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 85 | 2,277 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 12 | 292 | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 111 | 81,895 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 84 | 59,363 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 115 | 86,410 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 141 | 102,919 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 195 | 146,267 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 147 | 110,170 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 132 | 95,615 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 91 | 69,289 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 95 | 68,788 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 63 | 49,017 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
| 送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
| 最大出力 | 1メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
| 建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
| 工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成23年10月31日 |
| 主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |