新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 07月 17日
新潟東部太陽光発電所1号系列
07時 51分現在
259kW
302kWh
07時 51分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 20 | --- | --- | --- | --- |
6 | 71 | 97 | --- | --- | --- | --- |
7 | 214 | 185 | --- | --- | --- | --- |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 3,232 | --- | --- | --- | --- |
2 | 212 | 5,010 | --- | --- | --- | --- |
3 | 212 | 5,248 | --- | --- | --- | --- |
4 | 164 | 4,389 | --- | --- | --- | --- |
5 | 102 | 2,530 | --- | --- | --- | --- |
6 | 118 | 3,159 | --- | --- | --- | --- |
7 | 220 | 5,129 | --- | --- | --- | --- |
8 | 235 | 5,492 | --- | --- | --- | --- |
9 | 199 | 4,989 | --- | --- | --- | --- |
10 | 211 | 5,054 | --- | --- | --- | --- |
11 | 234 | 5,731 | --- | --- | --- | --- |
12 | 207 | 5,352 | --- | --- | --- | --- |
13 | 239 | 5,488 | --- | --- | --- | --- |
14 | 167 | 4,662 | --- | --- | --- | --- |
15 | 65 | 1,640 | --- | --- | --- | --- |
16 | 243 | 5,329 | --- | --- | --- | --- |
17 | 36 | 302 | --- | --- | --- | --- |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
3 | 111 | 81,895 | --- | --- | --- | --- |
4 | 84 | 59,363 | --- | --- | --- | --- |
5 | 115 | 86,410 | --- | --- | --- | --- |
6 | 141 | 102,919 | --- | --- | --- | --- |
7 | 176 | 72,736 | --- | --- | --- | --- |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 4 | 25 | --- | --- | --- | --- |
6 | 82 | 78 | --- | --- | --- | --- |
7 | 138 | 235 | --- | --- | --- | --- |
8 | 334 | 423 | --- | --- | --- | --- |
9 | 508 | 570 | --- | --- | --- | --- |
10 | 634 | 675 | --- | --- | --- | --- |
11 | 713 | 728 | --- | --- | --- | --- |
12 | 747 | 753 | --- | --- | --- | --- |
13 | 697 | 445 | --- | --- | --- | --- |
14 | 718 | 473 | --- | --- | --- | --- |
15 | 605 | 488 | --- | --- | --- | --- |
16 | 466 | 312 | --- | --- | --- | --- |
17 | 159 | 98 | --- | --- | --- | --- |
18 | 31 | 26 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1,823 | --- | --- | --- | --- |
2 | 17 | 482 | --- | --- | --- | --- |
3 | 73 | 1,740 | --- | --- | --- | --- |
4 | 152 | 3,699 | --- | --- | --- | --- |
5 | 267 | 6,123 | --- | --- | --- | --- |
6 | 196 | 4,349 | --- | --- | --- | --- |
7 | 19 | 716 | --- | --- | --- | --- |
8 | 18 | 732 | --- | --- | --- | --- |
9 | 193 | 4,721 | --- | --- | --- | --- |
10 | 135 | 3,020 | --- | --- | --- | --- |
11 | 57 | 1,364 | --- | --- | --- | --- |
12 | 184 | 4,838 | --- | --- | --- | --- |
13 | 244 | 5,821 | --- | --- | --- | --- |
14 | 58 | 1,368 | --- | --- | --- | --- |
15 | 79 | 1,979 | --- | --- | --- | --- |
16 | 119 | 3,111 | --- | --- | --- | --- |
17 | 218 | 5,021 | --- | --- | --- | --- |
18 | 233 | 5,639 | --- | --- | --- | --- |
19 | 235 | 5,615 | --- | --- | --- | --- |
20 | 218 | 5,360 | --- | --- | --- | --- |
21 | 212 | 5,168 | --- | --- | --- | --- |
22 | 180 | 4,345 | --- | --- | --- | --- |
23 | 50 | 1,193 | --- | --- | --- | --- |
24 | 103 | 2,097 | --- | --- | --- | --- |
25 | 123 | 3,320 | --- | --- | --- | --- |
26 | 61 | 1,345 | --- | --- | --- | --- |
27 | 79 | 1,903 | --- | --- | --- | --- |
28 | 194 | 5,406 | --- | --- | --- | --- |
29 | 247 | 5,544 | --- | --- | --- | --- |
30 | 209 | 5,077 | --- | --- | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 40,658 | --- | --- | --- | --- |
2 | 76 | 51,189 | --- | --- | --- | --- |
3 | 106 | 79,918 | --- | --- | --- | --- |
4 | 143 | 103,396 | --- | --- | --- | --- |
5 | 134 | 99,965 | --- | --- | --- | --- |
6 | 172 | 123,009 | --- | --- | --- | --- |
7 | 109 | 81,968 | --- | --- | --- | --- |
8 | 159 | 118,061 | --- | --- | --- | --- |
9 | 129 | 91,188 | --- | --- | --- | --- |
10 | 122 | 92,472 | --- | --- | --- | --- |
11 | 88 | 65,043 | --- | --- | --- | --- |
12 | 40 | 29,708 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
最大出力 | 1メガワット |
想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成23年10月31日 |
主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |