新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 04月 30日
新潟東部太陽光発電所1号系列
17時 42分現在
66kW
525kWh
17時 42分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 16 | --- | --- | --- | --- |
6 | 26 | 26 | --- | --- | --- | --- |
7 | 15 | 59 | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
10 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
12 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
13 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
14 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
15 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
16 | 0 | 314 | --- | --- | --- | --- |
17 | 232 | 110 | --- | --- | --- | --- |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 774 | --- | --- | --- | --- |
2 | 108 | 2,291 | --- | --- | --- | --- |
3 | 39 | 1,373 | --- | --- | --- | --- |
4 | 88 | 2,410 | --- | --- | --- | --- |
5 | 11 | 357 | --- | --- | --- | --- |
6 | 118 | 2,494 | --- | --- | --- | --- |
7 | 116 | 2,312 | --- | --- | --- | --- |
8 | 106 | 2,312 | --- | --- | --- | --- |
9 | 159 | 3,244 | --- | --- | --- | --- |
10 | 99 | 2,446 | --- | --- | --- | --- |
11 | 155 | 3,733 | --- | --- | --- | --- |
12 | 179 | 3,979 | --- | --- | --- | --- |
13 | 62 | 1,540 | --- | --- | --- | --- |
14 | 134 | 2,963 | --- | --- | --- | --- |
15 | 60 | 1,562 | --- | --- | --- | --- |
16 | 79 | 2,642 | --- | --- | --- | --- |
17 | 10 | 342 | --- | --- | --- | --- |
18 | 158 | 3,591 | --- | --- | --- | --- |
19 | 7 | 265 | --- | --- | --- | --- |
20 | 31 | 826 | --- | --- | --- | --- |
21 | 260 | 5,463 | --- | --- | --- | --- |
22 | 6 | 251 | --- | --- | --- | --- |
23 | 98 | 2,245 | --- | --- | --- | --- |
24 | 50 | 1,236 | --- | --- | --- | --- |
25 | 170 | 3,420 | --- | --- | --- | --- |
26 | 15 | 619 | --- | --- | --- | --- |
27 | 10 | 400 | --- | --- | --- | --- |
28 | 102 | 2,359 | --- | --- | --- | --- |
29 | 60 | 1,373 | --- | --- | --- | --- |
30 | 15 | 525 | --- | --- | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
3 | 111 | 81,895 | --- | --- | --- | --- |
4 | 84 | 59,347 | --- | --- | --- | --- |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | 9 | --- | --- | --- | --- |
7 | 5 | 31 | --- | --- | --- | --- |
8 | 47 | 104 | --- | --- | --- | --- |
9 | 103 | 229 | --- | --- | --- | --- |
10 | 604 | 262 | --- | --- | --- | --- |
11 | 216 | 179 | --- | --- | --- | --- |
12 | 113 | 305 | --- | --- | --- | --- |
13 | 181 | 101 | --- | --- | --- | --- |
14 | 65 | 99 | --- | --- | --- | --- |
15 | 81 | 19 | --- | --- | --- | --- |
16 | 0 | 19 | --- | --- | --- | --- |
17 | 10 | 15 | --- | --- | --- | --- |
18 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 4,980 | --- | --- | --- | --- |
2 | 151 | 2,864 | --- | --- | --- | --- |
3 | 27 | 471 | --- | --- | --- | --- |
4 | 124 | 2,951 | --- | --- | --- | --- |
5 | 65 | 1,450 | --- | --- | --- | --- |
6 | 80 | 1,597 | --- | --- | --- | --- |
7 | 65 | 1,929 | --- | --- | --- | --- |
8 | 154 | 3,663 | --- | --- | --- | --- |
9 | 133 | 3,196 | --- | --- | --- | --- |
10 | 255 | 5,663 | --- | --- | --- | --- |
11 | 127 | 3,195 | --- | --- | --- | --- |
12 | 187 | 4,278 | --- | --- | --- | --- |
13 | 140 | 2,763 | --- | --- | --- | --- |
14 | 226 | 4,976 | --- | --- | --- | --- |
15 | 81 | 2,042 | --- | --- | --- | --- |
16 | 47 | 1,030 | --- | --- | --- | --- |
17 | 67 | 1,516 | --- | --- | --- | --- |
18 | 206 | 5,233 | --- | --- | --- | --- |
19 | 23 | 625 | --- | --- | --- | --- |
20 | 152 | 3,427 | --- | --- | --- | --- |
21 | 107 | 3,172 | --- | --- | --- | --- |
22 | 8 | 308 | --- | --- | --- | --- |
23 | 12 | 468 | --- | --- | --- | --- |
24 | 123 | 2,901 | --- | --- | --- | --- |
25 | 175 | 4,310 | --- | --- | --- | --- |
26 | 34 | 928 | --- | --- | --- | --- |
27 | 184 | 4,373 | --- | --- | --- | --- |
28 | 19 | 395 | --- | --- | --- | --- |
29 | 68 | 1,802 | --- | --- | --- | --- |
30 | 30 | 775 | --- | --- | --- | --- |
31 | 174 | 4,614 | --- | --- | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 40,658 | --- | --- | --- | --- |
2 | 76 | 51,189 | --- | --- | --- | --- |
3 | 106 | 79,918 | --- | --- | --- | --- |
4 | 143 | 103,396 | --- | --- | --- | --- |
5 | 134 | 99,965 | --- | --- | --- | --- |
6 | 172 | 123,009 | --- | --- | --- | --- |
7 | 109 | 81,968 | --- | --- | --- | --- |
8 | 159 | 118,061 | --- | --- | --- | --- |
9 | 129 | 91,188 | --- | --- | --- | --- |
10 | 122 | 92,472 | --- | --- | --- | --- |
11 | 88 | 65,043 | --- | --- | --- | --- |
12 | 40 | 29,708 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
最大出力 | 1メガワット |
想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成23年10月31日 |
主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |