新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 03月 12日
新潟東部太陽光発電所1号系列
08時 33分現在
399kW
363kWh
08時 33分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | 17 | --- | --- | --- | --- |
7 | 54 | 156 | --- | --- | --- | --- |
8 | 269 | 190 | --- | --- | --- | --- |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 4,980 | --- | --- | --- | --- |
2 | 151 | 2,864 | --- | --- | --- | --- |
3 | 27 | 471 | --- | --- | --- | --- |
4 | 124 | 2,951 | --- | --- | --- | --- |
5 | 65 | 1,450 | --- | --- | --- | --- |
6 | 80 | 1,597 | --- | --- | --- | --- |
7 | 65 | 1,929 | --- | --- | --- | --- |
8 | 154 | 3,663 | --- | --- | --- | --- |
9 | 133 | 3,196 | --- | --- | --- | --- |
10 | 255 | 5,663 | --- | --- | --- | --- |
11 | 127 | 3,195 | --- | --- | --- | --- |
12 | 36 | 363 | --- | --- | --- | --- |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
3 | 119 | 32,322 | --- | --- | --- | --- |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | 16 | --- | --- | --- | --- |
7 | 39 | 76 | --- | --- | --- | --- |
8 | 225 | 281 | --- | --- | --- | --- |
9 | 304 | 514 | --- | --- | --- | --- |
10 | 701 | 743 | --- | --- | --- | --- |
11 | 835 | 612 | --- | --- | --- | --- |
12 | 374 | 479 | --- | --- | --- | --- |
13 | 309 | 253 | --- | --- | --- | --- |
14 | 122 | 126 | --- | --- | --- | --- |
15 | 83 | 58 | --- | --- | --- | --- |
16 | 46 | 33 | --- | --- | --- | --- |
17 | 14 | 4 | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 1,738 | --- | --- | --- | --- |
2 | 189 | 4,679 | --- | --- | --- | --- |
3 | 113 | 2,633 | --- | --- | --- | --- |
4 | 22 | 518 | --- | --- | --- | --- |
5 | 2 | 42 | --- | --- | --- | --- |
6 | 18 | 383 | --- | --- | --- | --- |
7 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
8 | 74 | 1,876 | --- | --- | --- | --- |
9 | 94 | 2,028 | --- | --- | --- | --- |
10 | 53 | 1,241 | --- | --- | --- | --- |
11 | 156 | 4,064 | --- | --- | --- | --- |
12 | 86 | 2,402 | --- | --- | --- | --- |
13 | 135 | 2,412 | --- | --- | --- | --- |
14 | 77 | 1,963 | --- | --- | --- | --- |
15 | 224 | 5,329 | --- | --- | --- | --- |
16 | 142 | 2,664 | --- | --- | --- | --- |
17 | 35 | 1,191 | --- | --- | --- | --- |
18 | 72 | 2,110 | --- | --- | --- | --- |
19 | 167 | 3,220 | --- | --- | --- | --- |
20 | 50 | 1,726 | --- | --- | --- | --- |
21 | 145 | 3,953 | --- | --- | --- | --- |
22 | 102 | 2,082 | --- | --- | --- | --- |
23 | 99 | 2,764 | --- | --- | --- | --- |
24 | 82 | 2,054 | --- | --- | --- | --- |
25 | 82 | 2,325 | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 310 | --- | --- | --- | --- |
27 | 242 | 5,462 | --- | --- | --- | --- |
28 | 128 | 3,245 | --- | --- | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 40,658 | --- | --- | --- | --- |
2 | 76 | 51,189 | --- | --- | --- | --- |
3 | 106 | 79,918 | --- | --- | --- | --- |
4 | 143 | 103,396 | --- | --- | --- | --- |
5 | 134 | 99,965 | --- | --- | --- | --- |
6 | 172 | 123,009 | --- | --- | --- | --- |
7 | 109 | 81,968 | --- | --- | --- | --- |
8 | 159 | 118,061 | --- | --- | --- | --- |
9 | 129 | 91,188 | --- | --- | --- | --- |
10 | 122 | 92,472 | --- | --- | --- | --- |
11 | 88 | 65,043 | --- | --- | --- | --- |
12 | 40 | 29,708 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
最大出力 | 1メガワット |
想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成23年10月31日 |
主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |