新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 06月 15日
新潟東部太陽光発電所1号系列
23時 42分現在
0kW
1,979kWh
23時 42分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- |
6 | 22 | 57 | --- | --- | --- | --- |
7 | 79 | 99 | --- | --- | --- | --- |
8 | 115 | 124 | --- | --- | --- | --- |
9 | 76 | 203 | --- | --- | --- | --- |
10 | 454 | 249 | --- | --- | --- | --- |
11 | 143 | 150 | --- | --- | --- | --- |
12 | 118 | 224 | --- | --- | --- | --- |
13 | 220 | 252 | --- | --- | --- | --- |
14 | 346 | 281 | --- | --- | --- | --- |
15 | 176 | 196 | --- | --- | --- | --- |
16 | 88 | 89 | --- | --- | --- | --- |
17 | 40 | 39 | --- | --- | --- | --- |
18 | 28 | 8 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 1,823 | --- | --- | --- | --- |
2 | 17 | 482 | --- | --- | --- | --- |
3 | 73 | 1,740 | --- | --- | --- | --- |
4 | 152 | 3,699 | --- | --- | --- | --- |
5 | 267 | 6,123 | --- | --- | --- | --- |
6 | 196 | 4,349 | --- | --- | --- | --- |
7 | 19 | 716 | --- | --- | --- | --- |
8 | 18 | 732 | --- | --- | --- | --- |
9 | 193 | 4,721 | --- | --- | --- | --- |
10 | 135 | 3,020 | --- | --- | --- | --- |
11 | 57 | 1,364 | --- | --- | --- | --- |
12 | 184 | 4,838 | --- | --- | --- | --- |
13 | 244 | 5,821 | --- | --- | --- | --- |
14 | 58 | 1,368 | --- | --- | --- | --- |
15 | 79 | 1,979 | --- | --- | --- | --- |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
3 | 111 | 81,895 | --- | --- | --- | --- |
4 | 84 | 59,363 | --- | --- | --- | --- |
5 | 115 | 86,410 | --- | --- | --- | --- |
6 | 117 | 42,775 | --- | --- | --- | --- |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- |
5 | 12 | 28 | --- | --- | --- | --- |
6 | 39 | 51 | --- | --- | --- | --- |
7 | 66 | 95 | --- | --- | --- | --- |
8 | 133 | 135 | --- | --- | --- | --- |
9 | 120 | 169 | --- | --- | --- | --- |
10 | 187 | 175 | --- | --- | --- | --- |
11 | 201 | 199 | --- | --- | --- | --- |
12 | 177 | 164 | --- | --- | --- | --- |
13 | 147 | 95 | --- | --- | --- | --- |
14 | 91 | 108 | --- | --- | --- | --- |
15 | 125 | 96 | --- | --- | --- | --- |
16 | 63 | 39 | --- | --- | --- | --- |
17 | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- |
18 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 5,942 | --- | --- | --- | --- |
2 | 84 | 1,775 | --- | --- | --- | --- |
3 | 8 | 258 | --- | --- | --- | --- |
4 | 3 | 183 | --- | --- | --- | --- |
5 | 15 | 564 | --- | --- | --- | --- |
6 | 55 | 1,187 | --- | --- | --- | --- |
7 | 154 | 4,248 | --- | --- | --- | --- |
8 | 17 | 742 | --- | --- | --- | --- |
9 | 167 | 4,013 | --- | --- | --- | --- |
10 | 105 | 2,862 | --- | --- | --- | --- |
11 | 66 | 1,289 | --- | --- | --- | --- |
12 | 79 | 1,786 | --- | --- | --- | --- |
13 | 248 | 5,866 | --- | --- | --- | --- |
14 | 204 | 4,914 | --- | --- | --- | --- |
15 | 163 | 3,856 | --- | --- | --- | --- |
16 | 213 | 5,070 | --- | --- | --- | --- |
17 | 58 | 2,083 | --- | --- | --- | --- |
18 | 14 | 276 | --- | --- | --- | --- |
19 | 245 | 5,578 | --- | --- | --- | --- |
20 | 7 | 216 | --- | --- | --- | --- |
21 | 229 | 5,439 | --- | --- | --- | --- |
22 | 28 | 670 | --- | --- | --- | --- |
23 | 220 | 5,284 | --- | --- | --- | --- |
24 | 79 | 1,877 | --- | --- | --- | --- |
25 | 52 | 1,168 | --- | --- | --- | --- |
26 | 147 | 3,382 | --- | --- | --- | --- |
27 | 228 | 5,614 | --- | --- | --- | --- |
28 | 267 | 6,191 | --- | --- | --- | --- |
29 | 19 | 511 | --- | --- | --- | --- |
30 | 64 | 1,653 | --- | --- | --- | --- |
31 | 90 | 1,913 | --- | --- | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 40,658 | --- | --- | --- | --- |
2 | 76 | 51,189 | --- | --- | --- | --- |
3 | 106 | 79,918 | --- | --- | --- | --- |
4 | 143 | 103,396 | --- | --- | --- | --- |
5 | 134 | 99,965 | --- | --- | --- | --- |
6 | 172 | 123,009 | --- | --- | --- | --- |
7 | 109 | 81,968 | --- | --- | --- | --- |
8 | 159 | 118,061 | --- | --- | --- | --- |
9 | 129 | 91,188 | --- | --- | --- | --- |
10 | 122 | 92,472 | --- | --- | --- | --- |
11 | 88 | 65,043 | --- | --- | --- | --- |
12 | 40 | 29,708 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
最大出力 | 1メガワット |
想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成23年10月31日 |
主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |