新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 01月 24日
新潟東部太陽光発電所1号系列

11時 48分現在
47kW
171kWh

11時 48分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 42 | 108 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 82 | 56 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 140 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 92 | 2,087 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 57 | 1,407 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 30 | 499 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 21 | 561 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 20 | 834 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 97 | 2,466 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 37 | 944 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 195 | 4,652 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 30 | 536 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 133 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 30 | 713 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6 | 125 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 88 | 1,818 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 33 | 651 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 57 | 1,387 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 70 | 1,930 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 12 | 250 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 21 | 557 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 78 | 2,361 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 73 | 2,597 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 36 | 854 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 10 | 171 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27,728 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 51 | 90 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 54 | 113 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 164 | 131 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 81 | 198 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 258 | 198 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 224 | 96 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 22 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 1,784 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 100 | 2,964 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9 | 358 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 77 | 2,276 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8 | 269 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 168 | 4,053 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 74 | 1,629 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12 | 290 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 31 | 1,152 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 33 | 619 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 149 | 3,865 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 130 | 2,785 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 46 | 1,138 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 23 | 453 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 48 | 809 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 36 | 959 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 46 | 1,373 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 29 | 699 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 188 | 4,547 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 147 | 3,453 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 42 | 1,048 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 18 | 448 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 124 | 3,275 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 18 | 486 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3 | 83 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2 | 67 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 20 | 462 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 141 | 3,083 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 152 | 4,066 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 9 | 358 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 8 | 166 | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 111 | 81,895 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 84 | 59,363 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 115 | 86,410 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 141 | 102,919 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 195 | 146,267 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 147 | 110,170 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 132 | 95,615 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 91 | 69,289 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 95 | 68,788 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 63 | 49,017 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
| 送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
| 最大出力 | 1メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
| 建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
| 工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成23年10月31日 |
| 主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |