新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 09月 05日
新潟東部太陽光発電所1号系列
00時 51分現在
0kW
0kWh
00時 51分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | 4,276 | --- | --- | --- | --- |
2 | 204 | 4,642 | --- | --- | --- | --- |
3 | 157 | 3,876 | --- | --- | --- | --- |
4 | 206 | 4,855 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
3 | 111 | 81,895 | --- | --- | --- | --- |
4 | 84 | 59,363 | --- | --- | --- | --- |
5 | 115 | 86,410 | --- | --- | --- | --- |
6 | 141 | 102,919 | --- | --- | --- | --- |
7 | 195 | 146,267 | --- | --- | --- | --- |
8 | 147 | 110,170 | --- | --- | --- | --- |
9 | 152 | 17,649 | --- | --- | --- | --- |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- |
6 | 13 | 47 | --- | --- | --- | --- |
7 | 112 | 203 | --- | --- | --- | --- |
8 | 297 | 371 | --- | --- | --- | --- |
9 | 465 | 522 | --- | --- | --- | --- |
10 | 553 | 483 | --- | --- | --- | --- |
11 | 605 | 677 | --- | --- | --- | --- |
12 | 660 | 666 | --- | --- | --- | --- |
13 | 657 | 642 | --- | --- | --- | --- |
14 | 592 | 550 | --- | --- | --- | --- |
15 | 506 | 423 | --- | --- | --- | --- |
16 | 381 | 239 | --- | --- | --- | --- |
17 | 93 | 29 | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 4,213 | --- | --- | --- | --- |
2 | 171 | 4,099 | --- | --- | --- | --- |
3 | 213 | 5,031 | --- | --- | --- | --- |
4 | 192 | 4,713 | --- | --- | --- | --- |
5 | 37 | 977 | --- | --- | --- | --- |
6 | 26 | 959 | --- | --- | --- | --- |
7 | 65 | 1,519 | --- | --- | --- | --- |
8 | 170 | 4,392 | --- | --- | --- | --- |
9 | 209 | 5,043 | --- | --- | --- | --- |
10 | 20 | 585 | --- | --- | --- | --- |
11 | 101 | 2,459 | --- | --- | --- | --- |
12 | 29 | 709 | --- | --- | --- | --- |
13 | 208 | 5,272 | --- | --- | --- | --- |
14 | 164 | 3,723 | --- | --- | --- | --- |
15 | 71 | 1,555 | --- | --- | --- | --- |
16 | 202 | 4,469 | --- | --- | --- | --- |
17 | 177 | 4,171 | --- | --- | --- | --- |
18 | 186 | 4,210 | --- | --- | --- | --- |
19 | 192 | 3,771 | --- | --- | --- | --- |
20 | 138 | 3,504 | --- | --- | --- | --- |
21 | 155 | 4,064 | --- | --- | --- | --- |
22 | 183 | 4,636 | --- | --- | --- | --- |
23 | 211 | 4,931 | --- | --- | --- | --- |
24 | 180 | 4,331 | --- | --- | --- | --- |
25 | 205 | 4,867 | --- | --- | --- | --- |
26 | 160 | 4,002 | --- | --- | --- | --- |
27 | 65 | 1,486 | --- | --- | --- | --- |
28 | 205 | 5,050 | --- | --- | --- | --- |
29 | 136 | 3,840 | --- | --- | --- | --- |
30 | 127 | 3,009 | --- | --- | --- | --- |
31 | 190 | 4,580 | --- | --- | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 40,658 | --- | --- | --- | --- |
2 | 76 | 51,189 | --- | --- | --- | --- |
3 | 106 | 79,918 | --- | --- | --- | --- |
4 | 143 | 103,396 | --- | --- | --- | --- |
5 | 134 | 99,965 | --- | --- | --- | --- |
6 | 172 | 123,009 | --- | --- | --- | --- |
7 | 109 | 81,968 | --- | --- | --- | --- |
8 | 159 | 118,061 | --- | --- | --- | --- |
9 | 129 | 91,188 | --- | --- | --- | --- |
10 | 122 | 92,472 | --- | --- | --- | --- |
11 | 88 | 65,043 | --- | --- | --- | --- |
12 | 40 | 29,708 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
最大出力 | 1メガワット |
想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成23年10月31日 |
主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |