新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2025年 10月 24日
新潟東部太陽光発電所1号系列

19時 42分現在
0kW
4,697kWh

19時 42分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 27 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 93 | 198 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 306 | 396 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 478 | 541 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 600 | 631 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 671 | 691 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 707 | 687 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 671 | 622 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 590 | 521 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 433 | 326 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 173 | 57 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 1,590 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 135 | 4,007 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 156 | 3,869 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 81 | 2,109 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 85 | 1,766 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 90 | 3,218 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 135 | 3,141 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 31 | 883 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 143 | 3,652 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 123 | 2,830 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 31 | 689 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 50 | 1,257 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 44 | 1,227 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 41 | 971 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 202 | 4,820 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 14 | 330 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 174 | 4,206 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 48 | 1,104 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 35 | 857 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 49 | 1,396 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 83 | 1,985 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 51 | 1,234 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 184 | 4,252 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 236 | 4,697 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 111 | 81,895 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 84 | 59,363 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 115 | 86,410 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 141 | 102,919 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 195 | 146,267 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 147 | 110,170 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 132 | 95,615 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 95 | 56,090 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ||||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 15 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 55 | 161 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 168 | 245 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 281 | 515 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 605 | 633 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 676 | 516 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 736 | 645 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 683 | 611 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 591 | 523 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 437 | 329 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 175 | 59 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | 4,276 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 204 | 4,642 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 157 | 3,876 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 206 | 4,855 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 69 | 1,973 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 221 | 5,136 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 93 | 2,406 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45 | 1,431 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 102 | 2,912 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 165 | 4,003 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 92 | 2,728 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 116 | 2,862 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 44 | 1,188 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 108 | 1,727 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 170 | 3,719 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 197 | 4,632 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 72 | 2,009 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 13 | 432 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 202 | 4,966 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 106 | 2,318 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4 | 180 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 171 | 4,270 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 167 | 3,627 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 218 | 5,251 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 41 | 1,038 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 175 | 4,010 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 171 | 4,413 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 181 | 4,556 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 57 | 1,262 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 204 | 4,917 | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 40,658 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 76 | 51,189 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 106 | 79,918 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 143 | 103,396 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 134 | 99,965 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 172 | 123,009 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 109 | 81,968 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 159 | 118,061 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 129 | 91,188 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 122 | 92,472 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 88 | 65,043 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 40 | 29,708 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
| 送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
| 最大出力 | 1メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
| 建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
| 工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成23年10月31日 |
| 主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |