新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 10月 31日
新潟東部太陽光発電所1号系列

20時 23分現在
0kW
1,396kWh

20時 23分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 9 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 17 | 53 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50 | 54 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 103 | 155 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 518 | 490 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 99 | 71 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 185 | 265 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 142 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 133 | 177 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 45 | 47 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 1 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 4,687 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 131 | 2,728 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 158 | 4,119 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 102 | 2,427 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 71 | 1,836 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 26 | 731 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 188 | 3,937 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 239 | 5,317 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 227 | 5,454 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 221 | 5,294 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 200 | 4,799 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 195 | 4,889 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 216 | 5,202 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 34 | 950 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 224 | 5,372 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 170 | 3,692 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 165 | 4,762 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 218 | 5,295 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 22 | 594 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 26 | 695 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 83 | 2,130 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 14 | 325 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 219 | 5,263 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 38 | 939 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 17 | 444 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 16 | 340 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 64 | 1,396 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 17 | 505 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 113 | 2,672 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 31 | 670 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 62 | 1,396 | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 36,808 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 98 | 67,098 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 88 | 66,861 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 104 | 77,006 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 111 | 85,453 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 148 | 106,865 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 136 | 99,450 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 164 | 121,503 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 117 | 85,789 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 120 | 88,860 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ||||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 12 | 35 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 49 | 91 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 128 | 116 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 183 | 123 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 102 | 70 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 58 | 77 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 60 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 92 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 45 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 4 | 2 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 4,687 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 131 | 2,728 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 158 | 4,119 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 102 | 2,427 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 71 | 1,836 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 26 | 731 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 188 | 3,937 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 239 | 5,317 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 227 | 5,454 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 221 | 5,294 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 200 | 4,799 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 195 | 4,889 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 216 | 5,202 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 34 | 950 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 224 | 5,372 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 170 | 3,692 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 165 | 4,762 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 218 | 5,295 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 22 | 594 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 26 | 695 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 83 | 2,130 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 14 | 325 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 219 | 5,263 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 38 | 939 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 17 | 444 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 16 | 340 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 64 | 1,396 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 17 | 505 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 113 | 2,672 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 31 | 670 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 62 | 1,396 | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 50,500 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 95 | 64,414 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 111 | 81,895 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 84 | 59,363 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 115 | 86,410 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 141 | 102,919 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 195 | 146,267 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 147 | 110,170 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 132 | 95,615 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 91 | 69,289 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 95 | 68,788 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 63 | 49,017 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
| 送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
| 最大出力 | 1メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
| 建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
| 工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成23年10月31日 |
| 主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |