現在の発電状況

2052分現在

発電電力

0kW

発電電力量(合計)

4,323kWh

本日の発電状況グラフ

2052分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 --- --- --- ---
1 0 0 --- --- --- ---
2 0 0 --- --- --- ---
3 0 0 --- --- --- ---
4 0 0 --- --- --- ---
5 0 0 --- --- --- ---
6 0 25 --- --- --- ---
7 41 113 --- --- --- ---
8 243 383 --- --- --- ---
9 532 603 --- --- --- ---
10 632 642 --- --- --- ---
11 579 537 --- --- --- ---
12 372 715 --- --- --- ---
13 832 761 --- --- --- ---
14 617 421 --- --- --- ---
15 164 103 --- --- --- ---
16 43 20 --- --- --- ---
17 3 0 --- --- --- ---
18 0 0 --- --- --- ---
19 0 0 --- --- --- ---
20 0 0 --- --- --- ---
21
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 33 893 --- --- --- ---
2 65 2,266 --- --- --- ---
3 30 904 --- --- --- ---
4 24 533 --- --- --- ---
5 67 1,786 --- --- --- ---
6 33 888 --- --- --- ---
7 129 3,759 --- --- --- ---
8 204 4,763 --- --- --- ---
9 116 2,031 --- --- --- ---
10 97 1,918 --- --- --- ---
11 213 5,088 --- --- --- ---
12 24 572 --- --- --- ---
13 83 1,624 --- --- --- ---
14 160 3,644 --- --- --- ---
15 207 4,835 --- --- --- ---
16 266 6,320 --- --- --- ---
17 20 505 --- --- --- ---
18 64 2,169 --- --- --- ---
19 193 4,323 --- --- --- ---
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 53 40,658 --- --- --- ---
2 76 51,189 --- --- --- ---
3 107 48,821 --- --- --- ---
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 --- --- --- ---
1 0 0 --- --- --- ---
2 0 0 --- --- --- ---
3 0 0 --- --- --- ---
4 0 0 --- --- --- ---
5 0 0 --- --- --- ---
6 0 1 --- --- --- ---
7 1 45 --- --- --- ---
8 79 182 --- --- --- ---
9 232 269 --- --- --- ---
10 240 501 --- --- --- ---
11 196 259 --- --- --- ---
12 220 265 --- --- --- ---
13 129 111 --- --- --- ---
14 71 318 --- --- --- ---
15 239 119 --- --- --- ---
16 96 96 --- --- --- ---
17 31 3 --- --- --- ---
18 0 0 --- --- --- ---
19 0 0 --- --- --- ---
20 0 0 --- --- --- ---
21 0 0 --- --- --- ---
22 0 0 --- --- --- ---
23 0 0 --- --- --- ---
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 2 45 --- --- --- ---
2 61 1,071 --- --- --- ---
3 53 1,202 --- --- --- ---
4 78 1,415 --- --- --- ---
5 7 186 --- --- --- ---
6 19 576 --- --- --- ---
7 68 1,682 --- --- --- ---
8 24 675 --- --- --- ---
9 30 861 --- --- --- ---
10 77 1,949 --- --- --- ---
11 118 2,356 --- --- --- ---
12 90 2,289 --- --- --- ---
13 182 4,378 --- --- --- ---
14 53 1,218 --- --- --- ---
15 47 1,084 --- --- --- ---
16 133 2,749 --- --- --- ---
17 254 5,615 --- --- --- ---
18 224 5,679 --- --- --- ---
19 106 2,606 --- --- --- ---
20 15 396 --- --- --- ---
21 16 400 --- --- --- ---
22 57 1,075 --- --- --- ---
23 49 845 --- --- --- ---
24 67 1,604 --- --- --- ---
25 59 1,420 --- --- --- ---
26 59 1,389 --- --- --- ---
27 46 1,277 --- --- --- ---
28 76 1,962 --- --- --- ---
29 143 3,185 --- --- --- ---
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 60 42,722 --- --- --- ---
2 101 70,153 --- --- --- ---
3 161 118,265 --- --- --- ---
4 145 105,526 --- --- --- ---
5 163 123,469 --- --- --- ---
6 156 114,384 --- --- --- ---
7 168 125,370 --- --- --- ---
8 208 155,884 --- --- --- ---
9 137 97,368 --- --- --- ---
10 94 71,566 --- --- --- ---
11 64 48,275 --- --- --- ---
12 42 32,212 --- --- --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

発電所設備概要

[新潟東部太陽光発電所1号系列]

場所 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内)
敷地面積 約3.2ha
(発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha)
送電電圧 6.6kV
東北電力株式会社配電線に連系
最大出力 1メガワット
想定年間
発電電力量
992MWh
(一般家庭約300軒分)
建設工事費 430,500,000円
(連系・土地費用を除く)
建設工事
請負者
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体
工期 平成22年8月9日から
平成24年1月6日
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成23年10月31日
主要設備の
諸元
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW
パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW
制御方式 遠方監視制御方式
新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御