新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2019年 02月 16日
新潟東部太陽光発電所1号系列
23時 00分現在
0kW
247kWh
23時 00分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
7 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | 13 | --- | --- | --- | --- |
9 | 24 | 32 | --- | --- | --- | --- |
10 | 7 | 16 | --- | --- | --- | --- |
11 | 11 | 34 | --- | --- | --- | --- |
12 | 38 | 50 | --- | --- | --- | --- |
13 | 54 | 48 | --- | --- | --- | --- |
14 | 37 | 29 | --- | --- | --- | --- |
15 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- |
16 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 1,667 | --- | --- | --- | --- |
2 | 19 | 366 | --- | --- | --- | --- |
3 | 100 | 2,677 | --- | --- | --- | --- |
4 | 12 | 210 | --- | --- | --- | --- |
5 | 206 | 5,342 | --- | --- | --- | --- |
6 | 56 | 1,394 | --- | --- | --- | --- |
7 | 135 | 3,173 | --- | --- | --- | --- |
8 | 5 | 118 | --- | --- | --- | --- |
9 | 33 | 824 | --- | --- | --- | --- |
10 | 86 | 1,693 | --- | --- | --- | --- |
11 | 160 | 3,728 | --- | --- | --- | --- |
12 | 43 | 824 | --- | --- | --- | --- |
13 | 50 | 1,163 | --- | --- | --- | --- |
14 | 112 | 2,521 | --- | --- | --- | --- |
15 | 126 | 3,194 | --- | --- | --- | --- |
16 | 9 | 247 | --- | --- | --- | --- |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 43,365 | --- | --- | --- | --- |
2 | 77 | 29,141 | --- | --- | --- | --- |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
7 | 14 | 93 | --- | --- | --- | --- |
8 | 234 | 205 | --- | --- | --- | --- |
9 | 232 | 373 | --- | --- | --- | --- |
10 | 425 | 410 | --- | --- | --- | --- |
11 | 441 | 548 | --- | --- | --- | --- |
12 | 684 | 600 | --- | --- | --- | --- |
13 | 379 | 337 | --- | --- | --- | --- |
14 | 273 | 413 | --- | --- | --- | --- |
15 | 285 | 178 | --- | --- | --- | --- |
16 | 66 | 37 | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 269 | --- | --- | --- | --- |
2 | 109 | 2,289 | --- | --- | --- | --- |
3 | 139 | 2,649 | --- | --- | --- | --- |
4 | 29 | 716 | --- | --- | --- | --- |
5 | 1 | 31 | --- | --- | --- | --- |
6 | 81 | 1,479 | --- | --- | --- | --- |
7 | 58 | 1,327 | --- | --- | --- | --- |
8 | 6 | 210 | --- | --- | --- | --- |
9 | 55 | 1,061 | --- | --- | --- | --- |
10 | 84 | 2,263 | --- | --- | --- | --- |
11 | 20 | 336 | --- | --- | --- | --- |
12 | 182 | 4,061 | --- | --- | --- | --- |
13 | 35 | 1,526 | --- | --- | --- | --- |
14 | 120 | 1,908 | --- | --- | --- | --- |
15 | 71 | 1,703 | --- | --- | --- | --- |
16 | 11 | 238 | --- | --- | --- | --- |
17 | 2 | 47 | --- | --- | --- | --- |
18 | 107 | 2,233 | --- | --- | --- | --- |
19 | 163 | 3,585 | --- | --- | --- | --- |
20 | 12 | 305 | --- | --- | --- | --- |
21 | 103 | 2,420 | --- | --- | --- | --- |
22 | 98 | 1,879 | --- | --- | --- | --- |
23 | 57 | 1,264 | --- | --- | --- | --- |
24 | 33 | 1,130 | --- | --- | --- | --- |
25 | 33 | 1,132 | --- | --- | --- | --- |
26 | 13 | 412 | --- | --- | --- | --- |
27 | 44 | 1,190 | --- | --- | --- | --- |
28 | 58 | 1,241 | --- | --- | --- | --- |
29 | 50 | 940 | --- | --- | --- | --- |
30 | 144 | 3,070 | --- | --- | --- | --- |
31 | 19 | 451 | --- | --- | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 43,143 | --- | --- | --- | --- |
2 | 119 | 75,883 | --- | --- | --- | --- |
3 | 151 | 112,054 | --- | --- | --- | --- |
4 | 158 | 114,898 | --- | --- | --- | --- |
5 | 163 | 122,531 | --- | --- | --- | --- |
6 | 181 | 130,476 | --- | --- | --- | --- |
7 | 204 | 151,533 | --- | --- | --- | --- |
8 | 163 | 120,687 | --- | --- | --- | --- |
9 | 122 | 90,743 | --- | --- | --- | --- |
10 | 122 | 90,066 | --- | --- | --- | --- |
11 | 98 | 72,114 | --- | --- | --- | --- |
12 | 52 | 39,969 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
最大出力 | 1メガワット |
想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成23年10月31日 |
主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |