現在の発電状況

1549分現在

発電電力

8kW

発電電力量(合計)

605kWh

本日の発電状況グラフ

1549分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 --- --- --- ---
1 0 0 --- --- --- ---
2 0 0 --- --- --- ---
3 0 0 --- --- --- ---
4 0 0 --- --- --- ---
5 0 0 --- --- --- ---
6 0 0 --- --- --- ---
7 0 3 --- --- --- ---
8 5 5 --- --- --- ---
9 33 40 --- --- --- ---
10 70 123 --- --- --- ---
11 211 91 --- --- --- ---
12 78 90 --- --- --- ---
13 108 73 --- --- --- ---
14 36 70 --- --- --- ---
15 17 110 --- --- --- ---
16
17
18
19
20
21
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 11 316 --- --- --- ---
2 145 3,783 --- --- --- ---
3 11 517 --- --- --- ---
4 35 605 --- --- --- ---
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 53 40,658 --- --- --- ---
2 76 51,189 --- --- --- ---
3 106 79,918 --- --- --- ---
4 143 103,396 --- --- --- ---
5 134 99,965 --- --- --- ---
6 172 123,009 --- --- --- ---
7 109 81,968 --- --- --- ---
8 159 118,061 --- --- --- ---
9 129 91,188 --- --- --- ---
10 122 92,472 --- --- --- ---
11 88 65,043 --- --- --- ---
12 50 5,221 --- --- --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
0 0 0 --- --- --- ---
1 0 0 --- --- --- ---
2 0 0 --- --- --- ---
3 0 0 --- --- --- ---
4 0 0 --- --- --- ---
5 0 0 --- --- --- ---
6 0 0 --- --- --- ---
7 12 24 --- --- --- ---
8 5 81 --- --- --- ---
9 145 291 --- --- --- ---
10 3 18 --- --- --- ---
11 29 44 --- --- --- ---
12 30 28 --- --- --- ---
13 22 24 --- --- --- ---
14 26 7 --- --- --- ---
15 0 0 --- --- --- ---
16 0 0 --- --- --- ---
17 0 0 --- --- --- ---
18 0 0 --- --- --- ---
19 0 0 --- --- --- ---
20 0 0 --- --- --- ---
21 0 0 --- --- --- ---
22 0 0 --- --- --- ---
23 0 0 --- --- --- ---
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 91 2,107 --- --- --- ---
2 12 307 --- --- --- ---
3 0 19 --- --- --- ---
4 200 4,805 --- --- --- ---
5 76 1,758 --- --- --- ---
6 156 3,647 --- --- --- ---
7 79 1,416 --- --- --- ---
8 174 4,049 --- --- --- ---
9 153 3,692 --- --- --- ---
10 196 4,939 --- --- --- ---
11 147 3,743 --- --- --- ---
12 123 2,578 --- --- --- ---
13 142 3,514 --- --- --- ---
14 194 4,645 --- --- --- ---
15 85 2,214 --- --- --- ---
16 126 3,433 --- --- --- ---
17 50 1,387 --- --- --- ---
18 11 303 --- --- --- ---
19 21 980 --- --- --- ---
20 98 2,310 --- --- --- ---
21 82 1,896 --- --- --- ---
22 15 472 --- --- --- ---
23 15 594 --- --- --- ---
24 47 1,029 --- --- --- ---
25 162 3,680 --- --- --- ---
26 128 3,301 --- --- --- ---
27 11 306 --- --- --- ---
28 7 235 --- --- --- ---
29 21 629 --- --- --- ---
30 27 1,055 --- --- --- ---
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
雨量
(mm)
積雪
(cm)
1 60 42,722 --- --- --- ---
2 101 70,153 --- --- --- ---
3 161 118,265 --- --- --- ---
4 145 105,526 --- --- --- ---
5 163 123,469 --- --- --- ---
6 156 114,384 --- --- --- ---
7 168 125,370 --- --- --- ---
8 208 155,884 --- --- --- ---
9 137 97,368 --- --- --- ---
10 94 71,566 --- --- --- ---
11 64 48,275 --- --- --- ---
12 42 32,212 --- --- --- ---
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

発電所設備概要

[新潟東部太陽光発電所1号系列]

場所 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内)
敷地面積 約3.2ha
(発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha)
送電電圧 6.6kV
東北電力株式会社配電線に連系
最大出力 1メガワット
想定年間
発電電力量
992MWh
(一般家庭約300軒分)
建設工事費 430,500,000円
(連系・土地費用を除く)
建設工事
請負者
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体
工期 平成22年8月9日から
平成24年1月6日
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成23年10月31日
主要設備の
諸元
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW
パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW
制御方式 遠方監視制御方式
新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御