新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2023年 06月 06日
新潟東部太陽光発電所1号系列
02時 36分現在
0kW
0kWh
02時 36分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | 5,230 | --- | --- | --- | --- |
2 | 32 | 820 | --- | --- | --- | --- |
3 | 169 | 4,212 | --- | --- | --- | --- |
4 | 16 | 630 | --- | --- | --- | --- |
5 | 272 | 6,185 | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 42,722 | --- | --- | --- | --- |
2 | 101 | 70,153 | --- | --- | --- | --- |
3 | 161 | 118,265 | --- | --- | --- | --- |
4 | 145 | 105,526 | --- | --- | --- | --- |
5 | 163 | 123,469 | --- | --- | --- | --- |
6 | 120 | 17,077 | --- | --- | --- | --- |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- |
5 | 10 | 30 | --- | --- | --- | --- |
6 | 55 | 105 | --- | --- | --- | --- |
7 | 177 | 278 | --- | --- | --- | --- |
8 | 384 | 460 | --- | --- | --- | --- |
9 | 615 | 568 | --- | --- | --- | --- |
10 | 743 | 708 | --- | --- | --- | --- |
11 | 797 | 726 | --- | --- | --- | --- |
12 | 816 | 789 | --- | --- | --- | --- |
13 | 786 | 772 | --- | --- | --- | --- |
14 | 764 | 676 | --- | --- | --- | --- |
15 | 628 | 551 | --- | --- | --- | --- |
16 | 458 | 354 | --- | --- | --- | --- |
17 | 244 | 147 | --- | --- | --- | --- |
18 | 54 | 18 | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | 5,722 | --- | --- | --- | --- |
2 | 153 | 3,766 | --- | --- | --- | --- |
3 | 214 | 5,272 | --- | --- | --- | --- |
4 | 17 | 608 | --- | --- | --- | --- |
5 | 232 | 5,680 | --- | --- | --- | --- |
6 | 36 | 934 | --- | --- | --- | --- |
7 | 42 | 879 | --- | --- | --- | --- |
8 | 61 | 1,541 | --- | --- | --- | --- |
9 | 260 | 6,296 | --- | --- | --- | --- |
10 | 251 | 6,088 | --- | --- | --- | --- |
11 | 246 | 6,038 | --- | --- | --- | --- |
12 | 255 | 6,111 | --- | --- | --- | --- |
13 | 200 | 4,879 | --- | --- | --- | --- |
14 | 107 | 2,638 | --- | --- | --- | --- |
15 | 100 | 2,355 | --- | --- | --- | --- |
16 | 238 | 5,861 | --- | --- | --- | --- |
17 | 255 | 6,100 | --- | --- | --- | --- |
18 | 234 | 5,544 | --- | --- | --- | --- |
19 | 49 | 1,183 | --- | --- | --- | --- |
20 | 216 | 5,618 | --- | --- | --- | --- |
21 | 225 | 5,326 | --- | --- | --- | --- |
22 | 166 | 4,241 | --- | --- | --- | --- |
23 | 81 | 2,043 | --- | --- | --- | --- |
24 | 168 | 4,253 | --- | --- | --- | --- |
25 | 206 | 4,792 | --- | --- | --- | --- |
26 | 105 | 2,325 | --- | --- | --- | --- |
27 | 225 | 5,480 | --- | --- | --- | --- |
28 | 86 | 2,079 | --- | --- | --- | --- |
29 | 30 | 927 | --- | --- | --- | --- |
30 | 88 | 2,288 | --- | --- | --- | --- |
31 | 266 | 6,602 | --- | --- | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
雨量 (mm) |
積雪 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 57,421 | --- | --- | --- | --- |
2 | 90 | 58,947 | --- | --- | --- | --- |
3 | 115 | 87,273 | --- | --- | --- | --- |
4 | 161 | 117,978 | --- | --- | --- | --- |
5 | 187 | 141,261 | --- | --- | --- | --- |
6 | 182 | 128,479 | --- | --- | --- | --- |
7 | 192 | 143,342 | --- | --- | --- | --- |
8 | 151 | 111,265 | --- | --- | --- | --- |
9 | 155 | 112,129 | --- | --- | --- | --- |
10 | 127 | 93,417 | --- | --- | --- | --- |
11 | 101 | 77,841 | --- | --- | --- | --- |
12 | 53 | 39,123 | --- | --- | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 約3.2ha (発電設備 約2.6ha・緩衝緑地等 約0.6ha) |
送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
最大出力 | 1メガワット |
想定年間 発電電力量 |
992MWh (一般家庭約300軒分) |
建設工事費 | 430,500,000円 (連系・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
三菱電機プラント・菱電社特定共同企業体 |
工期 | 平成22年8月9日から 平成24年1月6日 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成23年10月31日 |
主要設備の 諸元 |
多結晶シリコン太陽電池 210W/枚×4,822枚=1MW | パワーコンディショナー 250kW×4台+4.5kW×2台=1MW |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |