新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 03月 12日
新潟東部太陽光発電所2号系列
08時 33分現在
505kW
491kWh
08時 33分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- |
5 | 0 | 0 | --- | --- |
6 | 0 | 33 | --- | --- |
7 | 93 | 215 | --- | --- |
8 | 346 | 243 | --- | --- |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 254 | 6,013 | --- | --- |
2 | 169 | 3,469 | --- | --- |
3 | 1 | 4 | --- | --- |
4 | 125 | 3,090 | --- | --- |
5 | 89 | 1,962 | --- | --- |
6 | 104 | 2,145 | --- | --- |
7 | 77 | 2,294 | --- | --- |
8 | 189 | 4,615 | --- | --- |
9 | 152 | 3,818 | --- | --- |
10 | 300 | 6,754 | --- | --- |
11 | 160 | 4,028 | --- | --- |
12 | 49 | 491 | --- | --- |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | 54,826 | --- | --- |
2 | 107 | 72,586 | --- | --- |
3 | 139 | 38,683 | --- | --- |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- |
5 | 0 | 0 | --- | --- |
6 | 0 | 28 | --- | --- |
7 | 61 | 113 | --- | --- |
8 | 303 | 365 | --- | --- |
9 | 405 | 635 | --- | --- |
10 | 852 | 905 | --- | --- |
11 | 998 | 740 | --- | --- |
12 | 454 | 589 | --- | --- |
13 | 390 | 328 | --- | --- |
14 | 164 | 171 | --- | --- |
15 | 118 | 92 | --- | --- |
16 | 74 | 52 | --- | --- |
17 | 28 | 10 | --- | --- |
18 | 0 | 0 | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 1,948 | --- | --- |
2 | 212 | 5,344 | --- | --- |
3 | 134 | 3,171 | --- | --- |
4 | 9 | 232 | --- | --- |
5 | 2 | 36 | --- | --- |
6 | 10 | 207 | --- | --- |
7 | 0 | 0 | --- | --- |
8 | 50 | 1,355 | --- | --- |
9 | 96 | 1,906 | --- | --- |
10 | 68 | 1,595 | --- | --- |
11 | 137 | 3,579 | --- | --- |
12 | 109 | 3,029 | --- | --- |
13 | 156 | 2,930 | --- | --- |
14 | 87 | 2,344 | --- | --- |
15 | 263 | 6,280 | --- | --- |
16 | 164 | 3,270 | --- | --- |
17 | 49 | 1,583 | --- | --- |
18 | 88 | 2,576 | --- | --- |
19 | 173 | 3,703 | --- | --- |
20 | 37 | 1,228 | --- | --- |
21 | 181 | 4,371 | --- | --- |
22 | 104 | 2,388 | --- | --- |
23 | 120 | 3,004 | --- | --- |
24 | 98 | 2,527 | --- | --- |
25 | 108 | 2,945 | --- | --- |
26 | 18 | 505 | --- | --- |
27 | 288 | 6,497 | --- | --- |
28 | 166 | 4,033 | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | 57,473 | --- | --- |
2 | 103 | 70,415 | --- | --- |
3 | 128 | 95,485 | --- | --- |
4 | 180 | 130,396 | --- | --- |
5 | 169 | 126,149 | --- | --- |
6 | 209 | 150,117 | --- | --- |
7 | 135 | 100,022 | --- | --- |
8 | 190 | 142,167 | --- | --- |
9 | 156 | 109,841 | --- | --- |
10 | 146 | 110,239 | --- | --- |
11 | 103 | 78,933 | --- | --- |
12 | 46 | 33,991 | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 約3.2ha ※県(一般会計)からの無償借受 (発電設備 約2.8ha・緩衝緑地等 約0.4ha) |
送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
最大出力 | 1メガワット |
想定年間 発電電力量 |
1,125MWh (一般家庭約 350軒分) |
建設工事費 | 409,500,000円 (連系費用を除く) |
建設工事 請負者 |
株式会社東芝 新潟支店 |
工期 | 平成23年9月30日から 平成24年9月30日 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成24年7月1日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 255W/枚×4,914枚=1.25MW |
パワーコンディショナー 500kW/台×2台=1MW |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |