新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 09月 05日
新潟東部太陽光発電所2号系列
00時 51分現在
0kW
0kWh
00時 51分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 247 | 5,399 | --- | --- |
2 | 259 | 5,876 | --- | --- |
3 | 195 | 4,832 | --- | --- |
4 | 263 | 6,081 | --- | --- |
5 | 0 | 0 | --- | --- |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | 54,826 | --- | --- |
2 | 107 | 72,586 | --- | --- |
3 | 133 | 97,554 | --- | --- |
4 | 107 | 77,158 | --- | --- |
5 | 145 | 108,785 | --- | --- |
6 | 169 | 123,816 | --- | --- |
7 | 239 | 179,580 | --- | --- |
8 | 189 | 141,033 | --- | --- |
9 | 193 | 22,188 | --- | --- |
10 | ||||
11 | ||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | --- | --- |
1 | 0 | 0 | --- | --- |
2 | 0 | 0 | --- | --- |
3 | 0 | 0 | --- | --- |
4 | 0 | 0 | --- | --- |
5 | 0 | 2 | --- | --- |
6 | 24 | 64 | --- | --- |
7 | 142 | 254 | --- | --- |
8 | 369 | 455 | --- | --- |
9 | 583 | 653 | --- | --- |
10 | 709 | 594 | --- | --- |
11 | 880 | 867 | --- | --- |
12 | 835 | 839 | --- | --- |
13 | 822 | 809 | --- | --- |
14 | 742 | 683 | --- | --- |
15 | 618 | 520 | --- | --- |
16 | 466 | 297 | --- | --- |
17 | 124 | 44 | --- | --- |
18 | 0 | 0 | --- | --- |
19 | 0 | 0 | --- | --- |
20 | 0 | 0 | --- | --- |
21 | 0 | 0 | --- | --- |
22 | 0 | 0 | --- | --- |
23 | 0 | 0 | --- | --- |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 193 | 5,352 | --- | --- |
2 | 184 | 5,168 | --- | --- |
3 | 273 | 6,464 | --- | --- |
4 | 248 | 6,077 | --- | --- |
5 | 50 | 1,308 | --- | --- |
6 | 37 | 1,288 | --- | --- |
7 | 95 | 1,994 | --- | --- |
8 | 220 | 5,642 | --- | --- |
9 | 255 | 6,500 | --- | --- |
10 | 30 | 834 | --- | --- |
11 | 131 | 3,209 | --- | --- |
12 | 40 | 1,001 | --- | --- |
13 | 270 | 6,709 | --- | --- |
14 | 194 | 4,780 | --- | --- |
15 | 101 | 2,064 | --- | --- |
16 | 261 | 5,757 | --- | --- |
17 | 244 | 5,275 | --- | --- |
18 | 252 | 5,417 | --- | --- |
19 | 254 | 4,828 | --- | --- |
20 | 175 | 4,395 | --- | --- |
21 | 214 | 5,224 | --- | --- |
22 | 242 | 5,951 | --- | --- |
23 | 270 | 6,266 | --- | --- |
24 | 231 | 5,498 | --- | --- |
25 | 261 | 6,190 | --- | --- |
26 | 207 | 5,078 | --- | --- |
27 | 83 | 1,919 | --- | --- |
28 | 262 | 6,430 | --- | --- |
29 | 161 | 4,847 | --- | --- |
30 | 163 | 3,763 | --- | --- |
31 | 258 | 5,805 | --- | --- |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | 57,473 | --- | --- |
2 | 103 | 70,415 | --- | --- |
3 | 128 | 95,485 | --- | --- |
4 | 180 | 130,396 | --- | --- |
5 | 169 | 126,149 | --- | --- |
6 | 209 | 150,117 | --- | --- |
7 | 135 | 100,022 | --- | --- |
8 | 190 | 142,167 | --- | --- |
9 | 156 | 109,841 | --- | --- |
10 | 146 | 110,239 | --- | --- |
11 | 103 | 78,933 | --- | --- |
12 | 46 | 33,991 | --- | --- |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 約3.2ha ※県(一般会計)からの無償借受 (発電設備 約2.8ha・緩衝緑地等 約0.4ha) |
送電電圧 | 6.6kV 東北電力株式会社配電線に連系 |
最大出力 | 1メガワット |
想定年間 発電電力量 |
1,125MWh (一般家庭約 350軒分) |
建設工事費 | 409,500,000円 (連系費用を除く) |
建設工事 請負者 |
株式会社東芝 新潟支店 |
工期 | 平成23年9月30日から 平成24年9月30日 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成24年7月1日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 255W/枚×4,914枚=1.25MW |
パワーコンディショナー 500kW/台×2台=1MW |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |