新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 03月 19日
新潟東部太陽光発電所3号系列

10時 16分現在
738kW
4,512kWh

10時 16分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
| 6 | 0 | 22 | 0 | 8.6 |
| 7 | 545 | 598 | 0.03 | 8.7 |
| 8 | 797 | 2,016 | 0.05 | 9.4 |
| 9 | 1,137 | 1,682 | 0.06 | 10 |
| 10 | 462 | 194 | 0.03 | 9.3 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,364 | 49,844 | 0.12 | 5.9 |
| 2 | 4,147 | 99,950 | 0.26 | 4.8 |
| 3 | 584 | 13,029 | 0.03 | 5.3 |
| 4 | 1,176 | 23,399 | 0.06 | 5.8 |
| 5 | 1,973 | 50,753 | 0.09 | 5.5 |
| 6 | 3,063 | 69,296 | 0.17 | 7.4 |
| 7 | 1,739 | 40,297 | 0.1 | 5.2 |
| 8 | 1,751 | 45,401 | 0.09 | 3.1 |
| 9 | 3,147 | 68,634 | 0.19 | 3.7 |
| 10 | 1,056 | 29,310 | 0.05 | 2.7 |
| 11 | 1,367 | 30,908 | 0.07 | 2.2 |
| 12 | 2,118 | 43,313 | 0.16 | 2 |
| 13 | 1,719 | 38,768 | 0.09 | 3.1 |
| 14 | 1,033 | 29,851 | 0.1 | 5.5 |
| 15 | 1,543 | 38,459 | 0.08 | 5.3 |
| 16 | 1,502 | 42,135 | 0.14 | 5.2 |
| 17 | 4,525 | 102,703 | 0.32 | 4.8 |
| 18 | 3,453 | 85,595 | 0.19 | 6.7 |
| 19 | 267 | 4,512 | 0.02 | 9.4 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 | 703,069 | 0.07 | 1.3 |
| 2 | 2,085 | 1,421,898 | 0.13 | 4.1 |
| 3 | 2,028 | 906,157 | 0.12 | 4.9 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2.3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2.9 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2.4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -3.3 |
| 6 | 0 | 1,569 | 0.01 | -3.3 |
| 7 | 2,960 | 5,134 | 0.13 | -0.4 |
| 8 | 8,706 | 10,693 | 0.51 | 2.4 |
| 9 | 12,977 | 13,994 | 0.75 | 6 |
| 10 | 14,499 | 14,038 | 0.94 | 8.9 |
| 11 | 12,326 | 11,981 | 0.68 | 11.1 |
| 12 | 10,859 | 9,326 | 0.56 | 12.8 |
| 13 | 5,920 | 4,491 | 0.31 | 13.9 |
| 14 | 3,223 | 5,404 | 0.16 | 12.7 |
| 15 | 5,359 | 6,182 | 0.29 | 12.2 |
| 16 | 5,121 | 2,506 | 0.27 | 13 |
| 17 | 917 | 277 | 0.05 | 12.4 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | 12,466 | 0.06 | 0.6 |
| 2 | 291 | 7,000 | 0.04 | 0.8 |
| 3 | 1,199 | 25,780 | 0.08 | 0.9 |
| 4 | 1,704 | 45,044 | 0.09 | 4 |
| 5 | 1,211 | 28,591 | 0.07 | 5.1 |
| 6 | 206 | 5,089 | 0.02 | 2.1 |
| 7 | 859 | 23,372 | 0.08 | -1.5 |
| 8 | 129 | 3,606 | 0.02 | -2.6 |
| 9 | 1,372 | 36,340 | 0.13 | -0.3 |
| 10 | 3,500 | 84,070 | 0.21 | 3.5 |
| 11 | 939 | 19,768 | 0.05 | 4 |
| 12 | 2,406 | 73,070 | 0.14 | 2.7 |
| 13 | 2,550 | 65,713 | 0.14 | 3.6 |
| 14 | 3,902 | 91,721 | 0.23 | 6.5 |
| 15 | 4,153 | 100,808 | 0.24 | 7.5 |
| 16 | 396 | 8,056 | 0.02 | 3.9 |
| 17 | 1,847 | 46,745 | 0.13 | 2 |
| 18 | 3,530 | 84,055 | 0.21 | 2.8 |
| 19 | 1,439 | 35,455 | 0.12 | 1.3 |
| 20 | 4,668 | 110,020 | 0.28 | 2.2 |
| 21 | 4,442 | 107,311 | 0.25 | 4.7 |
| 22 | 4,645 | 111,724 | 0.29 | 11.4 |
| 23 | 327 | 7,607 | 0.02 | 8.5 |
| 24 | 4,210 | 96,928 | 0.24 | 6.8 |
| 25 | 773 | 17,127 | 0.04 | 6.7 |
| 26 | 4,781 | 112,966 | 0.3 | 10.8 |
| 27 | 2,029 | 52,861 | 0.11 | 9.6 |
| 28 | 339 | 8,605 | 0.02 | 8 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,397 | 1,005,870 | 0.08 | 2.2 |
| 2 | 1,776 | 1,210,132 | 0.11 | 1.5 |
| 3 | 2,497 | 1,840,713 | 0.15 | 7.1 |
| 4 | 1,844 | 1,330,712 | 0.16 | 12.3 |
| 5 | 2,512 | 1,881,673 | 0.18 | 17.1 |
| 6 | 2,958 | 2,129,136 | 0.2 | 23.2 |
| 7 | 3,302 | 2,461,864 | 0.25 | 28.4 |
| 8 | 3,258 | 2,439,976 | 0.2 | 27.8 |
| 9 | 2,860 | 2,031,664 | 0.18 | 21.7 |
| 10 | 1,950 | 1,456,402 | 0.11 | 16.3 |
| 11 | 2,123 | 1,315,779 | 0.15 | 9.4 |
| 12 | 1,240 | 928,364 | 0.08 | 5.8 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 45.5ha |
| 送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
| 最大出力 | 15メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
| 建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成27年7月1日 |
| 主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |