新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2019年 02月 16日
新潟東部太陽光発電所3号系列
22時 48分現在
0kW
6,996kWh
22時 48分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
8 | 0 | 393 | 0.01 | 1.9 |
9 | 679 | 899 | 0.04 | 1.7 |
10 | 292 | 524 | 0.02 | 2.1 |
11 | 686 | 969 | 0.04 | 1.9 |
12 | 1,037 | 1,315 | 0.05 | 1.9 |
13 | 1,393 | 1,291 | 0.07 | 0.9 |
14 | 1,002 | 808 | 0.05 | 1.1 |
15 | 852 | 430 | 0.04 | 1.5 |
16 | 803 | 367 | 0.04 | 1.2 |
17 | 0 | 0 | 0.01 | 1.2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
20 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
21 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,399 | 30,546 | 0.13 | -0.9 |
2 | 444 | 8,601 | 0.02 | 0.8 |
3 | 2,089 | 54,566 | 0.12 | 4.9 |
4 | 336 | 6,227 | 0.02 | 6 |
5 | 4,140 | 101,797 | 0.23 | 3.5 |
6 | 1,213 | 28,948 | 0.06 | 3.9 |
7 | 2,824 | 65,501 | 0.16 | 6 |
8 | 127 | 2,788 | 0.04 | -1.4 |
9 | 604 | 15,019 | 0.06 | -1 |
10 | 1,051 | 22,878 | 0.11 | -1.2 |
11 | 3,039 | 70,655 | 0.17 | 1.3 |
12 | 787 | 15,769 | 0.05 | 0 |
13 | 581 | 13,628 | 0.07 | -1.3 |
14 | 1,652 | 38,096 | 0.14 | -1 |
15 | 2,723 | 67,379 | 0.13 | -1.3 |
16 | 293 | 6,996 | 0.02 | 2 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,229 | 873,042 | 0.07 | 1.5 |
2 | 1,456 | 549,394 | 0.1 | 1.3 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
1 | 0 | 0 | 0 | -4.7 |
2 | 0 | 0 | 0 | -4.8 |
3 | 0 | 0 | 0 | -5.6 |
4 | 0 | 0 | 0 | -6.2 |
5 | 0 | 0 | 0 | -5.9 |
6 | 0 | 32 | 0 | -5.3 |
7 | 445 | 2,466 | 0.02 | -4.3 |
8 | 5,933 | 4,860 | 0.24 | -2.9 |
9 | 5,293 | 8,270 | 0.25 | -0.3 |
10 | 9,293 | 8,909 | 0.47 | 2.5 |
11 | 9,383 | 11,165 | 0.47 | 2.8 |
12 | 13,891 | 11,980 | 0.72 | 3 |
13 | 7,978 | 7,143 | 0.4 | 2.8 |
14 | 5,916 | 7,937 | 0.28 | 2.5 |
15 | 5,505 | 3,586 | 0.27 | 2.9 |
16 | 1,705 | 1,031 | 0.09 | 2.4 |
17 | 0 | 0 | 0.01 | 2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
19 | 0 | 0 | 0 | -0.9 |
20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | 0 | 0 | 0 | -2.3 |
22 | 0 | 0 | 0 | -2.4 |
23 | 0 | 0 | 0 | -1.3 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 398 | 8,144 | 0.02 | 0.9 |
2 | 1,850 | 40,438 | 0.14 | 1 |
3 | 2,517 | 52,501 | 0.14 | 1.7 |
4 | 705 | 17,777 | 0.03 | 2.6 |
5 | 49 | 1,080 | 0 | 3.6 |
6 | 1,652 | 31,291 | 0.08 | 0.5 |
7 | 1,292 | 29,848 | 0.07 | 2.2 |
8 | 194 | 5,889 | 0.01 | 0.6 |
9 | 742 | 15,961 | 0.05 | -0.6 |
10 | 1,743 | 45,797 | 0.09 | 2.1 |
11 | 507 | 9,018 | 0.03 | 2.3 |
12 | 3,299 | 78,934 | 0.18 | 1.9 |
13 | 861 | 31,571 | 0.04 | 2.1 |
14 | 2,625 | 41,828 | 0.15 | 2.5 |
15 | 1,553 | 37,030 | 0.08 | 4.3 |
16 | 309 | 6,762 | 0.01 | 1.8 |
17 | 82 | 2,051 | 0.01 | 0.5 |
18 | 1,860 | 43,438 | 0.1 | 1.2 |
19 | 3,119 | 67,819 | 0.22 | 2.1 |
20 | 331 | 8,263 | 0.02 | 2.8 |
21 | 1,825 | 47,107 | 0.11 | 0.5 |
22 | 1,609 | 34,733 | 0.1 | 1.2 |
23 | 1,276 | 28,538 | 0.07 | 2.8 |
24 | 542 | 18,270 | 0.1 | 0.1 |
25 | 770 | 24,312 | 0.04 | 0.3 |
26 | 254 | 7,168 | 0.04 | -0.3 |
27 | 795 | 20,847 | 0.05 | 0.3 |
28 | 1,317 | 28,187 | 0.07 | 1.8 |
29 | 926 | 18,015 | 0.05 | 1 |
30 | 2,648 | 59,640 | 0.16 | 1.4 |
31 | 456 | 10,785 | 0.02 | 1.3 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 992 | 767,565 | 0.07 | 0.6 |
2 | 2,198 | 1,426,749 | 0.13 | 0.1 |
3 | 3,029 | 2,249,045 | 0.17 | 6.4 |
4 | 3,247 | 2,349,087 | 0.19 | 12.3 |
5 | 3,196 | 2,384,792 | 0.18 | 16.8 |
6 | 3,486 | 2,508,113 | 0.2 | 21 |
7 | 3,961 | 2,951,110 | 0.23 | 27.3 |
8 | 3,219 | 2,387,827 | 0.18 | 26.2 |
9 | 2,518 | 1,828,007 | 0.14 | 21.1 |
10 | 2,103 | 1,542,749 | 0.22 | 16 |
11 | 1,990 | 1,451,425 | 0.11 | 10.4 |
12 | 1,081 | 824,587 | 0.06 | 4.6 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 45.5ha |
送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
最大出力 | 15メガワット |
想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成27年7月1日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |