新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 09月 16日
新潟東部太陽光発電所3号系列
15時 15分現在
8,317kW
93,343kWh
15時 15分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
4 | 0 | 0 | 0 | 23.3 |
5 | 0 | 51 | 0 | 23.4 |
6 | 389 | 1,423 | 0.03 | 23.2 |
7 | 1,641 | 4,933 | 0.1 | 24 |
8 | 8,266 | 9,980 | 0.53 | 25.7 |
9 | 11,423 | 10,680 | 0.73 | 28.1 |
10 | 9,890 | 14,012 | 0.97 | 29.9 |
11 | 14,700 | 14,379 | 1.01 | 31 |
12 | 14,287 | 11,539 | 0.99 | 31.8 |
13 | 14,156 | 13,490 | 0.9 | 32.5 |
14 | 13,296 | 10,512 | 0.84 | 34.4 |
15 | 9,221 | 2,344 | 0.53 | 33.1 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 4,274 | 94,052 | 0.28 | 30.2 |
2 | 4,496 | 105,578 | 0.3 | 29.8 |
3 | 3,639 | 83,194 | 0.22 | 25.8 |
4 | 4,672 | 106,953 | 0.3 | 27.4 |
5 | 1,737 | 42,137 | 0.08 | 26.2 |
6 | 4,817 | 109,992 | 0.32 | 25.8 |
7 | 2,113 | 56,414 | 0.13 | 26 |
8 | 995 | 30,325 | 0.06 | 25.7 |
9 | 2,306 | 64,599 | 0.14 | 26.3 |
10 | 3,538 | 90,259 | 0.24 | 25.5 |
11 | 2,176 | 60,753 | 0.13 | 24.4 |
12 | 2,711 | 67,469 | 0.17 | 25.7 |
13 | 1,002 | 26,707 | 0.05 | 26.3 |
14 | 2,355 | 39,199 | 0.12 | 24.6 |
15 | 3,829 | 80,802 | 0.2 | 26.1 |
16 | 6,079 | 93,343 | 0.41 | 27.2 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,397 | 1,005,870 | 0.08 | 2.2 |
2 | 1,776 | 1,210,132 | 0.11 | 1.5 |
3 | 2,497 | 1,840,713 | 0.15 | 7.1 |
4 | 1,844 | 1,330,712 | 0.16 | 12.3 |
5 | 2,512 | 1,881,673 | 0.18 | 17.1 |
6 | 2,958 | 2,129,136 | 0.2 | 23.2 |
7 | 3,302 | 2,461,864 | 0.25 | 28.4 |
8 | 3,258 | 2,439,976 | 0.2 | 27.8 |
9 | 3,171 | 1,151,776 | 0.2 | 26.4 |
10 | ||||
11 | ||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 21.8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | 0 | 0 | 0 | 21.9 |
4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | 0 | 68 | 0 | 22.2 |
6 | 429 | 1,068 | 0.04 | 22.3 |
7 | 832 | 3,231 | 0.05 | 23.1 |
8 | 6,592 | 7,369 | 0.41 | 24.2 |
9 | 11,128 | 9,812 | 0.66 | 26.2 |
10 | 13,383 | 13,939 | 0.23 | 28 |
11 | 14,109 | 11,238 | 0.83 | 29.8 |
12 | 11,649 | 9,432 | 0.59 | 30.6 |
13 | 6,816 | 7,438 | 0.4 | 31.3 |
14 | 13,306 | 7,242 | 0.82 | 31.8 |
15 | 9,994 | 6,348 | 0.58 | 32.3 |
16 | 2,340 | 3,218 | 0.14 | 32.1 |
17 | 1,322 | 399 | 0.06 | 30.8 |
18 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
19 | 0 | 0 | 0 | 26.2 |
20 | 0 | 0 | 0 | 25.2 |
21 | 0 | 0 | 0 | 24.6 |
22 | 0 | 0 | 0 | 24.3 |
23 | 0 | 0 | 0 | 24.2 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 3,393 | 93,312 | 0.21 | 31.3 |
2 | 3,510 | 89,559 | 0.19 | 30.3 |
3 | 4,738 | 112,521 | 0.3 | 29.4 |
4 | 4,327 | 107,534 | 0.28 | 30.9 |
5 | 887 | 23,251 | 0.05 | 28.4 |
6 | 630 | 22,103 | 0.04 | 26.1 |
7 | 1,629 | 34,192 | 0.08 | 24.9 |
8 | 3,589 | 93,217 | 0.22 | 25.3 |
9 | 4,464 | 107,615 | 0.25 | 26.5 |
10 | 520 | 14,536 | 0.03 | 24.3 |
11 | 2,376 | 53,828 | 0.13 | 26.3 |
12 | 718 | 17,427 | 0.04 | 24 |
13 | 4,709 | 114,873 | 0.29 | 26 |
14 | 3,140 | 82,684 | 0.19 | 27.4 |
15 | 1,603 | 33,776 | 0.09 | 25.8 |
16 | 4,679 | 100,840 | 0.32 | 27 |
17 | 4,068 | 92,326 | 0.26 | 28.1 |
18 | 4,016 | 88,336 | 0.27 | 28.7 |
19 | 3,932 | 80,584 | 0.26 | 28.6 |
20 | 2,936 | 76,086 | 0.17 | 28.4 |
21 | 3,453 | 92,152 | 0.23 | 28 |
22 | 4,297 | 105,064 | 0.26 | 28.7 |
23 | 4,769 | 111,045 | 0.3 | 29.8 |
24 | 4,083 | 99,369 | 0.28 | 29.7 |
25 | 4,621 | 109,852 | 0.29 | 30 |
26 | 3,820 | 91,239 | 0.25 | 30.5 |
27 | 1,449 | 31,801 | 0.09 | 26.2 |
28 | 4,568 | 109,543 | 0.3 | 26.2 |
29 | 3,001 | 84,156 | 0.18 | 27.6 |
30 | 2,705 | 65,193 | 0.17 | 27.7 |
31 | 4,375 | 101,962 | 0.3 | 29.2 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,462 | 1,091,800 | 0.08 | 3 |
2 | 1,819 | 1,244,153 | 0.1 | 3.8 |
3 | 2,046 | 1,542,176 | 0.12 | 4.9 |
4 | 2,467 | 1,887,135 | 0.22 | 13.5 |
5 | 2,437 | 1,975,860 | 0.2 | 16.8 |
6 | 3,556 | 2,572,889 | 0.21 | 22.4 |
7 | 2,271 | 1,689,417 | 0.13 | 25.7 |
8 | 3,248 | 2,416,459 | 0.19 | 27.9 |
9 | 2,670 | 1,911,899 | 0.16 | 25 |
10 | 2,514 | 1,915,057 | 0.15 | 18.3 |
11 | 1,645 | 1,225,261 | 0.11 | 3.8 |
12 | 831 | 626,970 | 0.05 | 3.7 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 45.5ha |
送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
最大出力 | 15メガワット |
想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成27年7月1日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |