新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 05月 21日
新潟東部太陽光発電所3号系列

14時 07分現在
2,427kW
14,389kWh

14時 07分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | 0 | 238 | 0.01 | 17.8 |
| 6 | 436 | 495 | 0.02 | 17.5 |
| 7 | 867 | 1,205 | 0.05 | 17.7 |
| 8 | 1,177 | 1,447 | 0.07 | 19.3 |
| 9 | 1,800 | 1,650 | 0.09 | 19.4 |
| 10 | 927 | 1,264 | 0.06 | 19.4 |
| 11 | 1,043 | 1,808 | 0.06 | 18.8 |
| 12 | 2,350 | 2,136 | 0.12 | 18.7 |
| 13 | 1,712 | 3,759 | 0.1 | 17.9 |
| 14 | 3,324 | 387 | 0.18 | 18.2 |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,655 | 44,704 | 0.09 | 16.4 |
| 2 | 4,226 | 100,643 | 0.22 | 14.4 |
| 3 | 2,614 | 57,212 | 0.24 | 17.5 |
| 4 | 346 | 7,572 | 0.02 | 14.4 |
| 5 | 5,336 | 127,859 | 0.33 | 14.3 |
| 6 | 1,495 | 41,685 | 0.31 | 17.2 |
| 7 | 2,854 | 64,398 | 0.27 | 18.5 |
| 8 | 1,646 | 43,618 | 0.09 | 17.4 |
| 9 | 2,476 | 71,268 | 0.18 | 13.7 |
| 10 | 5,339 | 128,192 | 0.33 | 15.5 |
| 11 | 5,166 | 122,560 | 0.31 | 17.4 |
| 12 | 4,631 | 114,032 | 0.27 | 18.8 |
| 13 | 4,980 | 121,470 | 0.27 | 18.6 |
| 14 | 5,211 | 124,501 | 0.31 | 16.4 |
| 15 | 2,451 | 51,791 | 0.25 | 17.7 |
| 16 | 5,272 | 126,491 | 0.32 | 17.8 |
| 17 | 5,160 | 125,193 | 0.3 | 18 |
| 18 | 5,231 | 125,395 | 0.32 | 20.2 |
| 19 | 5,003 | 117,850 | 0.31 | 21.7 |
| 20 | 3,837 | 89,540 | 0.25 | 21.2 |
| 21 | 909 | 14,389 | 0.05 | 18.6 |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 | 703,069 | 0.07 | 1.3 |
| 2 | 2,085 | 1,421,898 | 0.13 | 4.1 |
| 3 | 2,556 | 1,877,773 | 0.15 | 6.7 |
| 4 | 2,674 | 1,935,137 | 0.2 | 13.6 |
| 5 | 3,611 | 1,820,363 | 0.24 | 17.4 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 |
| 4 | 0 | 41 | 0 | 14.3 |
| 5 | 400 | 964 | 0.02 | 15.5 |
| 6 | 804 | 1,634 | 0.04 | 16.7 |
| 7 | 2,696 | 5,300 | 0.14 | 17.4 |
| 8 | 8,354 | 10,813 | 0.47 | 20.9 |
| 9 | 13,583 | 11,559 | 0.85 | 24.3 |
| 10 | 12,395 | 13,282 | 0.86 | 25.9 |
| 11 | 13,289 | 12,118 | 0.82 | 28.5 |
| 12 | 13,176 | 8,969 | 1.29 | 29.4 |
| 13 | 5,882 | 7,247 | 0.32 | 28.9 |
| 14 | 9,146 | 9,436 | 0.49 | 26.3 |
| 15 | 7,489 | 4,843 | 0.39 | 26.4 |
| 16 | 3,274 | 2,558 | 0.17 | 24.2 |
| 17 | 1,354 | 750 | 0.07 | 23.8 |
| 18 | 244 | 26 | 0.01 | 23.3 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 21.6 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,628 | 31,784 | 0.08 | 11.2 |
| 2 | 700 | 16,496 | 0.04 | 9.2 |
| 3 | 4,515 | 109,859 | 0.29 | 12.3 |
| 4 | 1,445 | 35,849 | 0.07 | 15.5 |
| 5 | 492 | 10,495 | 0.14 | 14.8 |
| 6 | 3,998 | 97,660 | 0.26 | 14.9 |
| 7 | 616 | 11,120 | 0.03 | 10.4 |
| 8 | 4,225 | 102,958 | 0.28 | 9 |
| 9 | 3,825 | 91,812 | 0.24 | 13.8 |
| 10 | 993 | 21,625 | 0.05 | 15.9 |
| 11 | 174 | 6,564 | 0.14 | 14.2 |
| 12 | 1,643 | 38,898 | 0.33 | 10.6 |
| 13 | 4,825 | 116,600 | 0.3 | 11.6 |
| 14 | 4,950 | 117,791 | 0.31 | 11.4 |
| 15 | 2,952 | 71,229 | 0.17 | 14.5 |
| 16 | 1,881 | 55,612 | 0.11 | 12.4 |
| 17 | 4,546 | 108,268 | 0.3 | 15.8 |
| 18 | 2,318 | 57,946 | 0.14 | 17.3 |
| 19 | 556 | 17,309 | 0.29 | 15.4 |
| 20 | 4,226 | 110,172 | 0.26 | 19.1 |
| 21 | 1,944 | 42,205 | 0.26 | 14.6 |
| 22 | 3,904 | 92,731 | 0.25 | 15.3 |
| 23 | 2,473 | 60,279 | 0.13 | 12.9 |
| 24 | 4,951 | 118,308 | 0.31 | 11.9 |
| 25 | 5,406 | 129,716 | 0.34 | 10.6 |
| 26 | 1,766 | 42,342 | 0.33 | 17.3 |
| 27 | 838 | 21,980 | 0.04 | 14.7 |
| 28 | 3,506 | 78,293 | 0.21 | 16.2 |
| 29 | 975 | 23,939 | 0.05 | 12.5 |
| 30 | 3,937 | 95,297 | 0.22 | 14 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,397 | 1,005,870 | 0.08 | 2.2 |
| 2 | 1,776 | 1,210,132 | 0.11 | 1.5 |
| 3 | 2,497 | 1,840,713 | 0.15 | 7.1 |
| 4 | 1,844 | 1,330,712 | 0.16 | 12.3 |
| 5 | 2,512 | 1,881,673 | 0.18 | 17.1 |
| 6 | 2,958 | 2,129,136 | 0.2 | 23.2 |
| 7 | 3,302 | 2,461,864 | 0.25 | 28.4 |
| 8 | 3,258 | 2,439,976 | 0.2 | 27.8 |
| 9 | 2,860 | 2,031,664 | 0.18 | 21.7 |
| 10 | 1,950 | 1,456,402 | 0.11 | 16.3 |
| 11 | 2,123 | 1,315,779 | 0.15 | 9.4 |
| 12 | 1,240 | 928,364 | 0.08 | 5.8 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 45.5ha |
| 送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
| 最大出力 | 15メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
| 建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成27年7月1日 |
| 主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |