現在の発電状況

1415分現在

発電電力

490kW

発電電力量(合計)

24,513kWh

本日の発電状況グラフ

1415分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
0 0 0 0 17.9
1 0 0 0 19
2 0 0 0 19.1
3 0 0 0 19.2
4 0 0 0 18.9
5 0 0 0 18.9
6 0 447 0.01 19.4
7 1,344 2,826 0.08 19.8
8 2,747 3,224 0.16 20.6
9 3,158 3,871 0.18 20.4
10 5,526 6,036 0.31 21.1
11 5,520 3,058 0.32 22.3
12 2,390 2,490 0.14 22.3
13 1,629 2,130 0.09 23.4
14 3,019 431 0.17 24
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,432 34,182 0.08 20.7
2 3,732 88,198 0.22 20
3 3,451 87,417 0.21 20.6
4 1,802 48,299 0.1 22.7
5 1,838 39,983 0.1 23.3
6 2,111 67,691 0.13 20.9
7 2,879 65,868 0.14 20.3
8 739 20,365 0.04 20.6
9 3,204 80,498 0.18 17.8
10 2,934 68,218 0.18 16.9
11 742 16,449 0.04 16.9
12 1,253 27,783 0.08 21.9
13 991 27,098 0.05 19.4
14 953 22,536 0.05 17.3
15 4,495 107,762 0.28 19.6
16 378 8,795 0.02 18.9
17 3,727 93,236 0.21 18.9
18 1,689 24,513 0.1 20.4
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,397 1,005,870 0.08 2.2
2 1,776 1,210,132 0.11 1.5
3 2,497 1,840,713 0.15 7.1
4 1,844 1,330,712 0.16 12.3
5 2,512 1,881,673 0.18 17.1
6 2,958 2,129,136 0.2 23.2
7 3,302 2,461,864 0.25 28.4
8 3,258 2,439,976 0.2 27.8
9 2,860 2,031,664 0.18 21.7
10 2,131 928,891 0.12 19.8
11
12
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
0 0 0 0 18
1 0 0 0 18.1
2 0 0 0 17.1
3 0 0 0 16.8
4 0 0 0 16.6
5 0 0 0 16.5
6 0 1,236 0.01 15.7
7 3,535 5,946 0.25 16.2
8 8,349 10,245 0.52 17.8
9 11,937 12,633 0.74 18.8
10 13,439 12,429 0.17 21.2
11 11,825 12,675 1.01 22.8
12 4,830 11,259 0.26 23.4
13 12,231 9,527 0.87 23.8
14 11,824 10,132 0.67 24.2
15 8,098 5,841 0.44 24.2
16 3,390 1,313 0.19 23.2
17 0 0 0 21.1
18 0 0 0 18.9
19 0 0 0 17.1
20 0 0 0 16.1
21 0 0 0 15.3
22 0 0 0 15.7
23 0 0 0 15.4
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 4,274 94,052 0.28 30.2
2 4,496 105,578 0.3 29.8
3 3,639 83,194 0.22 25.8
4 4,672 106,953 0.3 27.4
5 1,737 42,137 0.08 26.2
6 4,817 109,992 0.32 25.8
7 2,113 56,414 0.13 26
8 995 30,325 0.06 25.7
9 2,306 64,599 0.14 26.3
10 3,538 90,259 0.24 25.5
11 2,176 60,753 0.13 24.4
12 2,711 67,469 0.17 25.7
13 1,002 26,707 0.05 26.3
14 2,355 39,199 0.12 24.6
15 3,829 80,802 0.2 26.1
16 4,320 101,759 0.29 27.2
17 1,515 44,649 0.09 27.4
18 0 223 0 -18.4
19 0 157 0 -24.8
20 2,334 49,742 0.13 23.5
21 2,287 48,094 0.14 21.3
22 4,017 95,836 0.24 20.6
23 3,364 75,379 0.19 22.1
24 4,775 114,599 0.3 23
25 952 24,058 0.05 22.5
26 3,854 84,760 0.25 23.4
27 3,672 91,675 0.25 20.8
28 4,145 104,040 0.26 22
29 1,350 29,330 0.08 21.4
30 4,561 108,930 0.29 21.8
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,462 1,091,800 0.08 3
2 1,819 1,244,153 0.1 3.8
3 2,046 1,542,176 0.12 4.9
4 2,467 1,887,135 0.22 13.5
5 2,437 1,975,860 0.2 16.8
6 3,556 2,572,889 0.21 22.4
7 2,271 1,689,417 0.13 25.7
8 3,248 2,416,459 0.19 27.9
9 2,670 1,911,899 0.16 25
10 2,514 1,915,057 0.15 18.3
11 1,645 1,225,261 0.11 3.8
12 831 626,970 0.05 3.7
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[新潟東部太陽光発電所3号系列]

場所 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内)
敷地面積 45.5ha
送電電圧 66kV
東北電力株式会社送電線に連系
最大出力 15メガワット
想定年間
発電電力量
20,732MWh
(一般家庭約6,000軒分)
建設工事費 5,643百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
東芝・福田特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成27年7月1日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池
250W/枚×85,260枚=21,315kW
パワーコンディショナー※
500kW×30台
※直流電力を交流電力に変換する装置
制御方式 遠方監視制御方式
新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御