新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 07月 12日
新潟東部太陽光発電所3号系列
20時 39分現在
0kW
106,117kWh
20時 39分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
1 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 22.6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
4 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
5 | 22 | 544 | 0.01 | 23.1 |
6 | 493 | 2,382 | 0.03 | 22.8 |
7 | 4,294 | 5,922 | 0.29 | 23.9 |
8 | 5,333 | 9,789 | 0.44 | 25.8 |
9 | 11,521 | 9,684 | 0.8 | 27.4 |
10 | 12,802 | 11,073 | 0.84 | 28.5 |
11 | 7,434 | 12,610 | 0.41 | 28.7 |
12 | 6,358 | 9,944 | 0.24 | 29.8 |
13 | 13,839 | 14,374 | 1.04 | 30.6 |
14 | 13,679 | 12,766 | 0.86 | 32.3 |
15 | 10,742 | 9,146 | 0.62 | 32 |
16 | 7,724 | 5,571 | 0.43 | 30 |
17 | 3,402 | 1,884 | 0.19 | 29.1 |
18 | 883 | 428 | 0.04 | 27.5 |
19 | 0 | 0 | 0 | 25.8 |
20 | 0 | 0 | 0 | 24.6 |
21 | ||||
22 | ||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 2,707 | 65,531 | 0.15 | 26.6 |
2 | 4,303 | 102,721 | 0.28 | 28.4 |
3 | 4,421 | 108,583 | 0.26 | 28.7 |
4 | 3,446 | 91,609 | 0.21 | 29.3 |
5 | 2,174 | 53,080 | 0.12 | 26.9 |
6 | 2,650 | 66,767 | 0.17 | 27.7 |
7 | 4,513 | 104,758 | 0.27 | 28.4 |
8 | 4,771 | 113,325 | 0.29 | 28 |
9 | 3,918 | 100,538 | 0.24 | 27.7 |
10 | 4,237 | 102,040 | 0.26 | 26.7 |
11 | 4,623 | 112,352 | 0.29 | 27.2 |
12 | 4,692 | 106,117 | 0.3 | 26.4 |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,397 | 1,005,870 | 0.08 | 2.2 |
2 | 1,776 | 1,210,132 | 0.11 | 1.5 |
3 | 2,497 | 1,840,713 | 0.15 | 7.1 |
4 | 1,844 | 1,330,712 | 0.16 | 12.3 |
5 | 2,512 | 1,881,673 | 0.18 | 17.1 |
6 | 2,958 | 2,129,136 | 0.2 | 23.2 |
7 | 3,871 | 1,127,421 | 0.24 | 27.7 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | 0 | 590 | 0.01 | 25 |
6 | 1,817 | 2,289 | 0.11 | 25 |
7 | 3,098 | 5,750 | 0.19 | 25.3 |
8 | 5,456 | 8,643 | 0.35 | 26.7 |
9 | 11,064 | 9,830 | 0.73 | 27.7 |
10 | 11,413 | 13,622 | 0.44 | 28.2 |
11 | 12,958 | 13,685 | 1.1 | 29.9 |
12 | 14,903 | 14,780 | 0.98 | 31.2 |
13 | 14,705 | 14,251 | 0.92 | 31.6 |
14 | 13,473 | 12,232 | 0.8 | 32 |
15 | 10,861 | 9,203 | 0.62 | 32.4 |
16 | 7,222 | 5,337 | 0.4 | 31.6 |
17 | 3,267 | 1,777 | 0.19 | 29.8 |
18 | 708 | 363 | 0.03 | 27.8 |
19 | 0 | 0 | 0 | 25.8 |
20 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |
21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
22 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
23 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,299 | 38,055 | 0.07 | 15.4 |
2 | 417 | 11,841 | 0.24 | 18 |
3 | 1,598 | 38,016 | 0.08 | 18.9 |
4 | 2,992 | 72,833 | 0.15 | 19.4 |
5 | 5,252 | 122,755 | 0.32 | 19 |
6 | 4,074 | 92,590 | 0.24 | 21.5 |
7 | 407 | 16,660 | 0.28 | 23.1 |
8 | 356 | 13,880 | 0.2 | 21.3 |
9 | 4,152 | 99,571 | 0.26 | 22 |
10 | 2,943 | 65,964 | 0.17 | 22.7 |
11 | 1,205 | 28,601 | 0.06 | 21.8 |
12 | 4,187 | 93,986 | 0.29 | 20 |
13 | 4,978 | 118,919 | 0.31 | 20.4 |
14 | 1,218 | 28,891 | 0.06 | 21.5 |
15 | 1,679 | 41,030 | 0.1 | 22.7 |
16 | 2,581 | 67,908 | 0.16 | 25.6 |
17 | 4,121 | 93,684 | 0.28 | 25.9 |
18 | 4,825 | 117,504 | 0.3 | 26.6 |
19 | 4,982 | 116,126 | 0.31 | 26.1 |
20 | 4,653 | 114,198 | 0.28 | 26.2 |
21 | 4,527 | 110,387 | 0.27 | 29.6 |
22 | 3,944 | 93,679 | 0.23 | 29.4 |
23 | 1,089 | 25,618 | 0.06 | 23.2 |
24 | 1,964 | 42,840 | 0.11 | 23.6 |
25 | 2,663 | 71,441 | 0.15 | 27.2 |
26 | 1,406 | 30,038 | 0.08 | 25 |
27 | 1,670 | 39,646 | 0.08 | 22.9 |
28 | 4,255 | 106,181 | 0.23 | 24.5 |
29 | 5,095 | 114,281 | 0.31 | 25.1 |
30 | 4,193 | 102,013 | 0.25 | 27 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,462 | 1,091,800 | 0.08 | 3 |
2 | 1,819 | 1,244,153 | 0.1 | 3.8 |
3 | 2,046 | 1,542,176 | 0.12 | 4.9 |
4 | 2,467 | 1,887,135 | 0.22 | 13.5 |
5 | 2,437 | 1,975,860 | 0.2 | 16.8 |
6 | 3,556 | 2,572,889 | 0.21 | 22.4 |
7 | 2,271 | 1,689,417 | 0.13 | 25.7 |
8 | 3,248 | 2,416,459 | 0.19 | 27.9 |
9 | 2,670 | 1,911,899 | 0.16 | 25 |
10 | 2,514 | 1,915,057 | 0.15 | 18.3 |
11 | 1,645 | 1,225,261 | 0.11 | 3.8 |
12 | 831 | 626,970 | 0.05 | 3.7 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 45.5ha |
送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
最大出力 | 15メガワット |
想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成27年7月1日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |