新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 01月 07日
新潟東部太陽光発電所3号系列

18時 03分現在
0kW
49,473kWh

18時 03分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 7 | 0 | 424 | 0.01 | 1.6 |
| 8 | 1,185 | 1,821 | 0.07 | 2.1 |
| 9 | 2,652 | 3,191 | 0.15 | 2.3 |
| 10 | 4,658 | 5,617 | 0.25 | 3.2 |
| 11 | 5,617 | 5,826 | 0.3 | 3.6 |
| 12 | 6,569 | 6,583 | 0.35 | 4.6 |
| 13 | 7,427 | 11,166 | 0.38 | 5.9 |
| 14 | 12,795 | 10,574 | 0.68 | 7.8 |
| 15 | 3,699 | 3,878 | 0.42 | 7.9 |
| 16 | 1,407 | 393 | 0.16 | 7.2 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 3,887 | 0.02 | 0.5 |
| 2 | 1,455 | 34,119 | 0.14 | 0.6 |
| 3 | 591 | 15,207 | 0.08 | 1.1 |
| 4 | 693 | 12,614 | 0.04 | 1.9 |
| 5 | 562 | 14,455 | 0.03 | 1.1 |
| 6 | 738 | 19,500 | 0.08 | 0.2 |
| 7 | 2,422 | 49,473 | 0.14 | 3.1 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 942 | 149,255 | 0.08 | 1.2 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -0.9 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1.6 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1.3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -1.1 |
| 8 | 0 | 0 | 0.02 | -0.8 |
| 9 | 0 | 2 | 0.05 | 0.1 |
| 10 | 50 | 1,151 | 0.09 | 0.8 |
| 11 | 6,666 | 2,952 | 1.08 | 1.8 |
| 12 | 2,803 | 5,466 | 0.25 | 2.3 |
| 13 | 2,519 | 5,271 | 0.15 | 3.4 |
| 14 | 2,313 | 2,479 | 0.12 | 3.2 |
| 15 | 2,785 | 2,020 | 0.15 | 3.1 |
| 16 | 573 | 159 | 0.04 | 2.6 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | -2.3 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | -1.4 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,218 | 31,945 | 0.09 | 12.9 |
| 2 | 1,858 | 50,875 | 0.13 | 11.2 |
| 3 | 241 | 7,901 | 0.02 | 7.3 |
| 4 | 1,627 | 39,920 | 0.11 | 1.5 |
| 5 | 136 | 3,734 | 0.02 | 1.1 |
| 6 | 3,236 | 78,369 | 0.19 | 5.4 |
| 7 | 1,571 | 34,600 | 0.09 | 8 |
| 8 | 109 | 2,685 | 0.02 | 8.7 |
| 9 | 872 | 24,548 | 0.04 | 6 |
| 10 | 791 | 14,457 | 0.05 | 1.8 |
| 11 | 2,993 | 76,273 | 0.17 | 7.6 |
| 12 | 2,445 | 53,428 | 0.16 | 2 |
| 13 | 888 | 21,664 | 0.06 | 3.2 |
| 14 | 570 | 12,116 | 0.03 | 7.4 |
| 15 | 907 | 18,873 | 0.06 | 6.2 |
| 16 | 175 | 936 | 0.04 | 4.9 |
| 17 | 26 | 81 | 0.03 | 4.9 |
| 18 | 749 | 17,950 | 0.04 | 3.4 |
| 19 | 3,726 | 88,467 | 0.23 | 6.8 |
| 20 | 2,984 | 67,475 | 0.2 | 12.4 |
| 21 | 922 | 23,704 | 0.07 | 11.2 |
| 22 | 515 | 12,327 | 0.03 | 5 |
| 23 | 2,633 | 67,857 | 0.15 | 5.2 |
| 24 | 478 | 12,602 | 0.03 | 9.9 |
| 25 | 124 | 3,133 | 0.01 | 7.1 |
| 26 | 55 | 2,383 | 0.01 | 2.1 |
| 27 | 226 | 5,228 | 0.07 | -0.1 |
| 28 | 2,568 | 58,995 | 0.18 | 2.9 |
| 29 | 3,334 | 82,492 | 0.2 | 7.1 |
| 30 | 278 | 9,645 | 0.02 | 5.8 |
| 31 | 179 | 3,701 | 0.03 | 1.1 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,397 | 1,005,870 | 0.08 | 2.2 |
| 2 | 1,776 | 1,210,132 | 0.11 | 1.5 |
| 3 | 2,497 | 1,840,713 | 0.15 | 7.1 |
| 4 | 1,844 | 1,330,712 | 0.16 | 12.3 |
| 5 | 2,512 | 1,881,673 | 0.18 | 17.1 |
| 6 | 2,958 | 2,129,136 | 0.2 | 23.2 |
| 7 | 3,302 | 2,461,864 | 0.25 | 28.4 |
| 8 | 3,258 | 2,439,976 | 0.2 | 27.8 |
| 9 | 2,860 | 2,031,664 | 0.18 | 21.7 |
| 10 | 1,950 | 1,456,402 | 0.11 | 16.3 |
| 11 | 2,123 | 1,315,779 | 0.15 | 9.4 |
| 12 | 1,240 | 928,364 | 0.08 | 5.8 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 45.5ha |
| 送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
| 最大出力 | 15メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
| 建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成27年7月1日 |
| 主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |