新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 10月 31日
新潟東部太陽光発電所3号系列

20時 23分現在
0kW
40,087kWh

20時 23分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |
| 6 | 0 | 340 | 0 | 13 |
| 7 | 733 | 1,872 | 0.05 | 13.3 |
| 8 | 1,714 | 1,686 | 0.1 | 14 |
| 9 | 2,947 | 4,606 | 0.16 | 14.8 |
| 10 | 14,973 | 14,036 | 0.91 | 15.2 |
| 11 | 2,858 | 1,985 | 0.17 | 17.6 |
| 12 | 5,025 | 7,342 | 0.26 | 13.8 |
| 13 | 4,019 | 2,124 | 0.22 | 15.2 |
| 14 | 3,622 | 4,700 | 0.2 | 14.1 |
| 15 | 1,672 | 1,339 | 0.06 | 14.1 |
| 16 | 0 | 57 | 0.02 | 13.7 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,358 | 95,202 | 0.25 | 21.5 |
| 2 | 2,946 | 61,202 | 0.16 | 17.5 |
| 3 | 1,392 | 43,073 | 0.18 | 16.6 |
| 4 | 2,220 | 53,026 | 0.12 | 17.1 |
| 5 | 1,524 | 39,341 | 0.08 | 21 |
| 6 | 597 | 16,292 | 0.03 | 18.5 |
| 7 | 3,565 | 75,482 | 0.17 | 17.4 |
| 8 | 2,243 | 43,495 | 0.3 | 16.8 |
| 9 | 4,711 | 113,356 | 0.29 | 17.2 |
| 10 | 4,595 | 110,437 | 0.28 | 19.6 |
| 11 | 2,099 | 42,152 | 0.25 | 18.1 |
| 12 | 4,061 | 102,038 | 0.25 | 18.9 |
| 13 | 4,498 | 108,268 | 0.27 | 22.5 |
| 14 | 781 | 19,768 | 0.04 | 19.2 |
| 15 | 4,645 | 111,255 | 0.28 | 16.2 |
| 16 | 3,462 | 80,947 | 0.23 | 17.5 |
| 17 | 3,589 | 95,767 | 0.23 | 14.7 |
| 18 | 4,548 | 110,341 | 0.28 | 17.1 |
| 19 | 514 | 13,731 | 0.03 | 20.6 |
| 20 | 41 | 59 | 0 | -18.1 |
| 21 | 1,478 | 34,716 | 0.08 | -4.2 |
| 22 | 353 | 7,975 | 0.02 | 13 |
| 23 | 4,617 | 110,157 | 0.27 | 14.3 |
| 24 | 841 | 20,723 | 0.04 | 18.2 |
| 25 | 407 | 10,436 | 0.02 | 17.7 |
| 26 | 435 | 9,818 | 0.02 | 16.1 |
| 27 | 1,515 | 34,977 | 0.08 | 16.6 |
| 28 | 610 | 17,758 | 0.03 | 10.5 |
| 29 | 3,791 | 93,830 | 0.23 | 12.4 |
| 30 | 894 | 19,544 | 0.05 | 14.5 |
| 31 | 1,789 | 40,087 | 0.1 | 13.8 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 | 703,069 | 0.07 | 1.3 |
| 2 | 2,085 | 1,421,898 | 0.13 | 4.1 |
| 3 | 2,556 | 1,877,773 | 0.15 | 6.7 |
| 4 | 2,674 | 1,935,137 | 0.2 | 13.6 |
| 5 | 2,846 | 2,206,413 | 0.2 | 9.5 |
| 6 | 3,306 | 2,382,172 | 0.22 | 21.9 |
| 7 | 2,774 | 2,039,952 | 0.16 | 26.5 |
| 8 | 3,317 | 2,464,084 | 0.2 | 27.6 |
| 9 | 2,346 | 1,693,870 | 0.15 | 22.7 |
| 10 | 2,359 | 1,735,253 | 0.15 | 15.3 |
| 11 | ||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
| 6 | 0 | 74 | 0 | 12.2 |
| 7 | 468 | 1,140 | 0.03 | 12.3 |
| 8 | 1,559 | 2,678 | 0.09 | 13.4 |
| 9 | 3,701 | 3,245 | 0.2 | 15 |
| 10 | 5,117 | 3,437 | 0.26 | 16.9 |
| 11 | 2,877 | 2,082 | 0.14 | 18.1 |
| 12 | 1,779 | 2,202 | 0.08 | 16.8 |
| 13 | 1,775 | 1,782 | 0.09 | 16.8 |
| 14 | 2,557 | 2,125 | 0.13 | 16.7 |
| 15 | 1,449 | 707 | 0.08 | 16.7 |
| 16 | 178 | 72 | 0.02 | 16.7 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 13.4 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,358 | 95,202 | 0.25 | 21.5 |
| 2 | 2,946 | 61,202 | 0.16 | 17.5 |
| 3 | 1,392 | 43,073 | 0.18 | 16.6 |
| 4 | 2,220 | 53,026 | 0.12 | 17.1 |
| 5 | 1,524 | 39,341 | 0.08 | 21 |
| 6 | 597 | 16,292 | 0.03 | 18.5 |
| 7 | 3,565 | 75,482 | 0.17 | 17.4 |
| 8 | 2,243 | 43,495 | 0.3 | 16.8 |
| 9 | 4,711 | 113,356 | 0.29 | 17.2 |
| 10 | 4,595 | 110,437 | 0.28 | 19.6 |
| 11 | 2,099 | 42,152 | 0.25 | 18.1 |
| 12 | 4,061 | 102,038 | 0.25 | 18.9 |
| 13 | 4,498 | 108,268 | 0.27 | 22.5 |
| 14 | 781 | 19,768 | 0.04 | 19.2 |
| 15 | 4,645 | 111,255 | 0.28 | 16.2 |
| 16 | 3,462 | 80,947 | 0.23 | 17.5 |
| 17 | 3,589 | 95,767 | 0.23 | 14.7 |
| 18 | 4,548 | 110,341 | 0.28 | 17.1 |
| 19 | 514 | 13,731 | 0.03 | 20.6 |
| 20 | 41 | 59 | 0 | -18.1 |
| 21 | 1,478 | 34,716 | 0.08 | -4.2 |
| 22 | 353 | 7,975 | 0.02 | 13 |
| 23 | 4,617 | 110,157 | 0.27 | 14.3 |
| 24 | 841 | 20,723 | 0.04 | 18.2 |
| 25 | 407 | 10,436 | 0.02 | 17.7 |
| 26 | 435 | 9,818 | 0.02 | 16.1 |
| 27 | 1,515 | 34,977 | 0.08 | 16.6 |
| 28 | 610 | 17,758 | 0.03 | 10.5 |
| 29 | 3,791 | 93,830 | 0.23 | 12.4 |
| 30 | 894 | 19,544 | 0.05 | 14.5 |
| 31 | 1,789 | 40,087 | 0.1 | 13.8 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,397 | 1,005,870 | 0.08 | 2.2 |
| 2 | 1,776 | 1,210,132 | 0.11 | 1.5 |
| 3 | 2,497 | 1,840,713 | 0.15 | 7.1 |
| 4 | 1,844 | 1,330,712 | 0.16 | 12.3 |
| 5 | 2,512 | 1,881,673 | 0.18 | 17.1 |
| 6 | 2,958 | 2,129,136 | 0.2 | 23.2 |
| 7 | 3,302 | 2,461,864 | 0.25 | 28.4 |
| 8 | 3,258 | 2,439,976 | 0.2 | 27.8 |
| 9 | 2,860 | 2,031,664 | 0.18 | 21.7 |
| 10 | 1,950 | 1,456,402 | 0.11 | 16.3 |
| 11 | 2,123 | 1,315,779 | 0.15 | 9.4 |
| 12 | 1,240 | 928,364 | 0.08 | 5.8 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 45.5ha |
| 送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
| 最大出力 | 15メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
| 建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成27年7月1日 |
| 主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |