新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2024年 12月 04日
新潟東部太陽光発電所3号系列
15時 34分現在
2,703kW
13,689kWh
15時 34分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
3 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |
4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
7 | 0 | 60 | 0 | 8.7 |
8 | 230 | 182 | 0.02 | 8.8 |
9 | 899 | 1,056 | 0.05 | 8.8 |
10 | 1,873 | 2,874 | 0.1 | 9.3 |
11 | 5,325 | 2,221 | 0.23 | 10.5 |
12 | 2,123 | 2,199 | 0.09 | 9.6 |
13 | 2,524 | 1,768 | 0.14 | 9 |
14 | 989 | 1,643 | 0.05 | 9.3 |
15 | 550 | 1,686 | 0.03 | 7.9 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 315 | 8,637 | 0.02 | 7.2 |
2 | 2,976 | 76,132 | 0.17 | 9 |
3 | 287 | 12,641 | 0.02 | 10.3 |
4 | 907 | 13,689 | 0.04 | 9.3 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,462 | 1,091,800 | 0.08 | 3 |
2 | 1,819 | 1,244,153 | 0.1 | 3.8 |
3 | 2,046 | 1,542,176 | 0.12 | 4.9 |
4 | 2,467 | 1,887,135 | 0.22 | 13.5 |
5 | 2,437 | 1,975,860 | 0.2 | 16.8 |
6 | 3,556 | 2,572,889 | 0.21 | 22.4 |
7 | 2,271 | 1,689,417 | 0.13 | 25.7 |
8 | 3,248 | 2,416,459 | 0.19 | 27.9 |
9 | 2,670 | 1,911,899 | 0.16 | 25 |
10 | 2,514 | 1,915,057 | 0.15 | 18.3 |
11 | 1,645 | 1,225,261 | 0.11 | 3.8 |
12 | 1,121 | 111,099 | 0.06 | 9 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
6 | 0 | 48 | 0 | 10.8 |
7 | 431 | 646 | 0.03 | 11.4 |
8 | 221 | 2,076 | 0.01 | 8.7 |
9 | 3,053 | 6,390 | 0.16 | 10.9 |
10 | 113 | 511 | 0.02 | 11.6 |
11 | 827 | 1,200 | 0.05 | 10.2 |
12 | 835 | 799 | 0.04 | 11.1 |
13 | 628 | 716 | 0.04 | 10.7 |
14 | 772 | 255 | 0.04 | 10.8 |
15 | 0 | 0 | 0.01 | 10.7 |
16 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
19 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |
20 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
21 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 2,040 | 48,148 | 0.12 | 15 |
2 | 300 | 7,652 | 0.02 | 15.8 |
3 | 3,590 | 80,315 | 0.18 | 13.3 |
4 | 92 | 4,750 | 0.25 | 15.4 |
5 | 1,610 | 37,056 | 0.09 | 13.1 |
6 | 3,125 | 70,156 | 0.18 | 11.8 |
7 | 1,546 | 30,054 | 0.09 | 9.2 |
8 | 3,796 | 81,434 | 0.26 | 8.7 |
9 | 2,885 | 68,778 | 0.18 | 8.6 |
10 | 3,759 | 93,887 | 0.24 | 11.2 |
11 | 2,852 | 71,885 | 0.15 | 15.1 |
12 | 2,670 | 55,802 | 0.16 | 14 |
13 | 2,892 | 68,740 | 0.18 | 11.9 |
14 | 3,850 | 90,542 | 0.22 | 10 |
15 | 1,722 | 45,359 | 0.1 | 13 |
16 | 2,578 | 68,804 | 0.14 | 15.2 |
17 | 1,156 | 30,332 | 0.06 | 17.5 |
18 | 0 | 127 | 0 | -23.8 |
19 | 0 | 0 | 0 | -40 |
20 | 0 | 0 | 0 | -40 |
21 | 0 | 0 | 0 | -40 |
22 | 0 | 4 | 0 | -24 |
23 | 376 | 13,368 | 0.02 | 7.1 |
24 | 1,029 | 22,423 | 0.05 | 6.9 |
25 | 3,131 | 73,558 | 0.21 | 6.7 |
26 | 2,664 | 110,308 | 0.16 | 12.3 |
27 | 308 | 8,337 | 0.02 | 11.7 |
28 | 214 | 6,423 | 0.01 | 7.1 |
29 | 499 | 14,443 | 0.02 | 5.8 |
30 | 664 | 22,576 | 0.04 | 6.4 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,141 | 830,155 | 0.08 | 1.7 |
2 | 2,005 | 1,378,536 | 0.12 | 1.9 |
3 | 3,410 | 2,520,723 | 0.2 | 8.2 |
4 | 3,076 | 2,218,716 | 0.2 | 11.9 |
5 | 3,456 | 2,592,971 | 0.21 | 16.2 |
6 | 3,365 | 2,445,694 | 0.19 | 21.7 |
7 | 3,486 | 2,578,942 | 0.21 | 26.3 |
8 | 4,324 | 3,209,159 | 0.27 | 30.3 |
9 | 2,887 | 2,048,942 | 0.16 | 25.2 |
10 | 2,409 | 1,779,207 | 0.15 | 12.8 |
11 | 1,765 | 1,313,668 | 0.1 | 11 |
12 | 1,202 | 896,062 | 0.07 | 5.2 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 45.5ha |
送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
最大出力 | 15メガワット |
想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成27年7月1日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |