新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。

2026年 06月 18日
新潟東部太陽光発電所3号系列

06時 19分現在
2,061kW
1,652kWh

06時 19分現在

| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 23.3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8 |
| 4 | 0 | 46 | 0 | 22.4 |
| 5 | 378 | 988 | 0.02 | 22.9 |
| 6 | 1,809 | 618 | 0.13 | 23.3 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,904 | 113,768 | 0.3 | 24.2 |
| 2 | 3,027 | 70,399 | 0.16 | 22.5 |
| 3 | 882 | 21,400 | 0.05 | 20.4 |
| 4 | 4,680 | 121,477 | 0.28 | 21 |
| 5 | 4,895 | 121,514 | 0.32 | 21.5 |
| 6 | 3,210 | 79,701 | 0.17 | 20.5 |
| 7 | 4,831 | 111,353 | 0.29 | 22.6 |
| 8 | 1,301 | 33,332 | 0.07 | 21 |
| 9 | 1,182 | 29,126 | 0.06 | 17.3 |
| 10 | 4,603 | 105,475 | 0.31 | 18.2 |
| 11 | 5,042 | 121,787 | 0.3 | 19.6 |
| 12 | 2,992 | 81,194 | 0.16 | 20.1 |
| 13 | 4,998 | 122,091 | 0.3 | 22 |
| 14 | 4,210 | 98,149 | 0.25 | 23.2 |
| 15 | 2,629 | 61,121 | 0.2 | 23.3 |
| 16 | 4,911 | 120,806 | 0.31 | 22.1 |
| 17 | 4,974 | 120,686 | 0.3 | 24.6 |
| 18 | 312 | 1,652 | 0.02 | 23.2 |
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 | 703,069 | 0.07 | 1.3 |
| 2 | 2,085 | 1,421,898 | 0.13 | 4.1 |
| 3 | 2,556 | 1,877,773 | 0.15 | 6.7 |
| 4 | 2,674 | 1,935,137 | 0.2 | 13.6 |
| 5 | 2,846 | 2,206,413 | 0.2 | 9.5 |
| 6 | 3,532 | 1,535,031 | 0.21 | 21.5 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
| 時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6 |
| 4 | 0 | 8 | 0 | 17.2 |
| 5 | 252 | 853 | 0.02 | 17 |
| 6 | 1,919 | 3,276 | 0.15 | 20.2 |
| 7 | 3,988 | 6,657 | 0.24 | 22.2 |
| 8 | 8,700 | 10,392 | 0.54 | 24.7 |
| 9 | 11,383 | 13,043 | 0.69 | 26.6 |
| 10 | 14,289 | 14,648 | 0.88 | 28.3 |
| 11 | 14,883 | 14,964 | 0.95 | 30.1 |
| 12 | 14,985 | 14,958 | 0.96 | 30.3 |
| 13 | 14,836 | 13,959 | 0.9 | 30 |
| 14 | 13,784 | 11,806 | 0.78 | 30 |
| 15 | 8,811 | 8,628 | 0.5 | 30.1 |
| 16 | 7,627 | 4,936 | 0.41 | 30 |
| 17 | 3,056 | 2,128 | 0.17 | 28.1 |
| 18 | 873 | 430 | 0.04 | 27.6 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 25.2 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 23.5 |
| 日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,655 | 44,704 | 0.09 | 16.4 |
| 2 | 4,226 | 100,643 | 0.22 | 14.4 |
| 3 | 2,614 | 57,212 | 0.24 | 17.5 |
| 4 | 346 | 7,572 | 0.02 | 14.4 |
| 5 | 5,336 | 127,859 | 0.33 | 14.3 |
| 6 | 1,495 | 41,685 | 0.31 | 17.2 |
| 7 | 2,854 | 64,398 | 0.27 | 18.5 |
| 8 | 1,646 | 43,618 | 0.09 | 17.4 |
| 9 | 2,476 | 71,268 | 0.18 | 13.7 |
| 10 | 5,339 | 128,192 | 0.33 | 15.5 |
| 11 | 5,166 | 122,560 | 0.31 | 17.4 |
| 12 | 4,631 | 114,032 | 0.27 | 18.8 |
| 13 | 4,980 | 121,470 | 0.27 | 18.6 |
| 14 | 5,211 | 124,501 | 0.31 | 16.4 |
| 15 | 2,451 | 51,791 | 0.25 | 17.7 |
| 16 | 5,272 | 126,491 | 0.32 | 17.8 |
| 17 | 5,160 | 125,193 | 0.3 | 18 |
| 18 | 5,231 | 125,395 | 0.32 | 20.2 |
| 19 | 5,003 | 117,850 | 0.31 | 21.7 |
| 20 | 3,837 | 89,540 | 0.25 | 21.2 |
| 21 | 664 | 18,601 | 0.04 | 17.8 |
| 22 | 1,430 | 35,068 | 0.08 | 14.9 |
| 23 | 5,088 | 123,307 | 0.29 | 18 |
| 24 | 2,702 | 60,558 | 0.14 | 18.6 |
| 25 | 321 | 10,302 | 0.01 | -20.9 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 29 | 26 | 80,180 | 0 | -26 |
| 30 | 1,599 | 38,168 | 0.33 | 20.9 |
| 31 | 1,459 | 34,255 | 0.26 | 22.8 |
| 月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,397 | 1,005,870 | 0.08 | 2.2 |
| 2 | 1,776 | 1,210,132 | 0.11 | 1.5 |
| 3 | 2,497 | 1,840,713 | 0.15 | 7.1 |
| 4 | 1,844 | 1,330,712 | 0.16 | 12.3 |
| 5 | 2,512 | 1,881,673 | 0.18 | 17.1 |
| 6 | 2,958 | 2,129,136 | 0.2 | 23.2 |
| 7 | 3,302 | 2,461,864 | 0.25 | 28.4 |
| 8 | 3,258 | 2,439,976 | 0.2 | 27.8 |
| 9 | 2,860 | 2,031,664 | 0.18 | 21.7 |
| 10 | 1,950 | 1,456,402 | 0.11 | 16.3 |
| 11 | 2,123 | 1,315,779 | 0.15 | 9.4 |
| 12 | 1,240 | 928,364 | 0.08 | 5.8 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

| 場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
|---|---|
| 敷地面積 | 45.5ha |
| 送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
| 最大出力 | 15メガワット |
| 想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
| 建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
| 建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
| 売電先 | 東北電力株式会社 |
| 運転開始 | 平成27年7月1日 |
| 主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
| 制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |