現在の発電状況

2306分現在

発電電力

0kW

発電電力量(合計)

20,142kWh

本日の発電状況グラフ

2306分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
0 0 0 0 3.8
1 0 0 0 4.8
2 0 0 0 4.9
3 0 0 0 4.8
4 0 0 0 5.2
5 0 17 0 5.4
6 325 1,382 0.02 5.3
7 2,473 3,319 0.13 6.3
8 759 1,405 0.05 7.5
9 3,234 3,353 0.16 5.6
10 2,894 1,916 0.12 5.4
11 1,651 1,679 0.08 4.9
12 2,775 1,878 0.11 4.1
13 1,353 2,175 0.06 4.3
14 1,691 1,381 0.09 4.5
15 1,311 1,019 0.07 3
16 713 596 0.04 3.2
17 7 22 0.01 3
18 0 0 0 2.6
19 0 0 0 2
20 0 0 0 1.8
21 0 0 0 1.7
22 0 0 0 1.2
23 0 0 0 0.9
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 4,182 100,501 0.25 7.8
2 2,881 58,346 0.15 6.3
3 641 13,658 0.05 1.9
4 2,844 66,660 0.15 2.6
5 1,502 34,269 0.08 5.8
6 1,746 36,929 0.09 5.1
7 1,293 38,551 0.08 1.4
8 3,511 81,135 0.18 2.7
9 2,433 62,740 0.16 4
10 4,864 109,712 0.31 5.4
11 2,857 70,170 0.17 9.7
12 4,098 96,560 0.24 12.1
13 2,655 57,908 0.14 9.2
14 4,063 96,672 0.25 5.6
15 1,884 47,427 0.09 4.2
16 1,226 24,990 0.06 6.5
17 1,585 35,376 0.08 5.4
18 4,123 103,585 0.23 4.5
19 617 16,308 0.03 3.9
20 3,476 73,020 0.2 4.8
21 2,388 70,777 0.12 10.2
22 4,411 105,230 0.27 13.7
23 208 7,209 0.28 11.3
24 2,889 67,808 0.15 10.8
25 3,594 90,714 0.2 14.6
26 884 23,014 0.04 11.9
27 4,094 93,056 0.25 14.7
28 514 10,713 0.03 10.6
29 1,596 41,496 0.08 5.3
30 799 20,142 0.04 4
31
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,397 1,005,870 0.08 2.2
2 1,776 1,210,132 0.11 1.5
3 2,462 1,754,676 0.15 7.2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
0 0 0 0 6.5
1 0 0 0 5.9
2 0 0 0 5.5
3 0 0 0 5.4
4 0 0 0 5.4
5 0 0 0 5.3
6 0 165 0 5.4
7 492 467 0.03 3.9
8 439 1,215 0.02 3.5
9 1,813 1,994 0.09 3.2
10 2,558 6,349 0.12 3.5
11 10,519 9,965 0.57 5.1
12 2,723 2,284 0.14 6.4
13 4,303 7,259 0.18 6
14 7,231 5,896 0.42 7.9
15 3,891 3,609 0.21 7.7
16 3,087 1,946 0.16 7.5
17 1,246 347 0.06 7.1
18 0 0 0 6.4
19 0 0 0 5.5
20 0 0 0 4.3
21 0 0 0 3.7
22 0 0 0 3.1
23 0 0 0 2.9
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 4,182 100,501 0.25 7.8
2 2,881 58,346 0.15 6.3
3 641 13,658 0.05 1.9
4 2,844 66,660 0.15 2.6
5 1,502 34,269 0.08 5.8
6 1,746 36,929 0.09 5.1
7 1,293 38,551 0.08 1.4
8 3,511 81,135 0.18 2.7
9 2,433 62,740 0.16 4
10 4,864 109,712 0.31 5.4
11 2,857 70,170 0.17 9.7
12 4,098 96,560 0.24 12.1
13 2,655 57,908 0.14 9.2
14 4,063 96,672 0.25 5.6
15 1,884 47,427 0.09 4.2
16 1,226 24,990 0.06 6.5
17 1,585 35,376 0.08 5.4
18 4,123 103,585 0.23 4.5
19 617 16,308 0.03 3.9
20 3,476 73,020 0.2 4.8
21 2,388 70,777 0.12 10.2
22 4,411 105,230 0.27 13.7
23 208 7,209 0.28 11.3
24 2,889 67,808 0.15 10.8
25 3,594 90,714 0.2 14.6
26 884 23,014 0.04 11.9
27 4,094 93,056 0.25 14.7
28 514 10,713 0.03 10.6
29 1,596 41,496 0.08 5.3
30 799 20,142 0.04 4
31 --- --- --- ---
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,462 1,091,800 0.08 3
2 1,819 1,244,153 0.1 3.8
3 2,046 1,542,176 0.12 4.9
4 2,467 1,887,135 0.22 13.5
5 2,437 1,975,860 0.2 16.8
6 3,556 2,572,889 0.21 22.4
7 2,271 1,689,417 0.13 25.7
8 3,248 2,416,459 0.19 27.9
9 2,670 1,911,899 0.16 25
10 2,514 1,915,057 0.15 18.3
11 1,645 1,225,261 0.11 3.8
12 831 626,970 0.05 3.7
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[新潟東部太陽光発電所3号系列]

場所 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内)
敷地面積 45.5ha
送電電圧 66kV
東北電力株式会社送電線に連系
最大出力 15メガワット
想定年間
発電電力量
20,732MWh
(一般家庭約6,000軒分)
建設工事費 5,643百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
東芝・福田特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成27年7月1日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池
250W/枚×85,260枚=21,315kW
パワーコンディショナー※
500kW×30台
※直流電力を交流電力に変換する装置
制御方式 遠方監視制御方式
新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御