新潟県は、地球温暖化問題に対処しつつ、関連産業の振興を図る観点から、再生可能エネルギーの導入拡大を図る等、新たな成長につながる将来への投資に取り組んでいます。
新潟県企業局では、本政策の一環として、太陽光発電所の建設を進めてきました。
2025年 08月 28日
新潟東部太陽光発電所3号系列
10時 03分現在
10,537kW
30,642kWh
10時 03分現在
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 |
1 | 0 | 0 | 0 | 22.9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | 0 | 0 | 0 | 21.8 |
5 | 0 | 264 | 0 | 21.7 |
6 | 524 | 1,498 | 0.03 | 22 |
7 | 3,305 | 5,458 | 0.2 | 23 |
8 | 8,195 | 10,193 | 0.56 | 25.3 |
9 | 12,207 | 12,491 | 0.77 | 27.5 |
10 | 11,612 | 738 | 0.94 | 29.1 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 3,393 | 93,312 | 0.21 | 31.3 |
2 | 3,510 | 89,559 | 0.19 | 30.3 |
3 | 4,738 | 112,521 | 0.3 | 29.4 |
4 | 4,327 | 107,534 | 0.28 | 30.9 |
5 | 887 | 23,251 | 0.05 | 28.4 |
6 | 630 | 22,103 | 0.04 | 26.1 |
7 | 1,629 | 34,192 | 0.08 | 24.9 |
8 | 3,589 | 93,217 | 0.22 | 25.3 |
9 | 4,464 | 107,615 | 0.25 | 26.5 |
10 | 520 | 14,536 | 0.03 | 24.3 |
11 | 2,376 | 53,828 | 0.13 | 26.3 |
12 | 718 | 17,427 | 0.04 | 24 |
13 | 4,709 | 114,873 | 0.29 | 26 |
14 | 3,140 | 82,684 | 0.19 | 27.4 |
15 | 1,603 | 33,776 | 0.09 | 25.8 |
16 | 4,679 | 100,840 | 0.32 | 27 |
17 | 4,068 | 92,326 | 0.26 | 28.1 |
18 | 4,016 | 88,336 | 0.27 | 28.7 |
19 | 3,932 | 80,584 | 0.26 | 28.6 |
20 | 2,936 | 76,086 | 0.17 | 28.4 |
21 | 3,453 | 92,152 | 0.23 | 28 |
22 | 4,297 | 105,064 | 0.26 | 28.7 |
23 | 4,769 | 111,045 | 0.3 | 29.8 |
24 | 4,083 | 99,369 | 0.28 | 29.7 |
25 | 4,621 | 109,852 | 0.29 | 30 |
26 | 3,820 | 91,239 | 0.25 | 30.5 |
27 | 1,449 | 31,801 | 0.09 | 26.2 |
28 | 3,258 | 30,642 | 0.23 | 23.7 |
29 | ||||
30 | ||||
31 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,397 | 1,005,870 | 0.08 | 2.2 |
2 | 1,776 | 1,210,132 | 0.11 | 1.5 |
3 | 2,497 | 1,840,713 | 0.15 | 7.1 |
4 | 1,844 | 1,330,712 | 0.16 | 12.3 |
5 | 2,512 | 1,881,673 | 0.18 | 17.1 |
6 | 2,958 | 2,129,136 | 0.2 | 23.2 |
7 | 3,302 | 2,461,864 | 0.25 | 28.4 |
8 | 3,201 | 2,109,764 | 0.2 | 27.7 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
時間 (h) |
発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 |
1 | 0 | 0 | 0 | 25.4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 25.4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 25.7 |
4 | 0 | 0 | 0 | 25.7 |
5 | 0 | 199 | 0 | 25.9 |
6 | 392 | 1,090 | 0.03 | 26.3 |
7 | 4,229 | 2,785 | 0.29 | 27.1 |
8 | 3,413 | 5,412 | 0.2 | 27.5 |
9 | 12,071 | 3,802 | 0.8 | 28.9 |
10 | 431 | 1,526 | 0.03 | 27 |
11 | 1,113 | 1,351 | 0.05 | 26.6 |
12 | 3,628 | 1,326 | 0.22 | 26.2 |
13 | 498 | 1,280 | 0.04 | 25.9 |
14 | 2,112 | 2,719 | 0.11 | 26.1 |
15 | 0 | 4,447 | 0.01 | 26.4 |
16 | 4,311 | 4,183 | 0.23 | 25.4 |
17 | 2,565 | 1,678 | 0.13 | 27.7 |
18 | 24 | 3 | 0.01 | 28 |
19 | 0 | 0 | 0 | 26.4 |
20 | 0 | 0 | 0 | 25.7 |
21 | 0 | 0 | 0 | 25.2 |
22 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |
23 | 0 | 0 | 0 | 24.2 |
日 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 2,707 | 65,531 | 0.15 | 26.6 |
2 | 4,303 | 102,721 | 0.28 | 28.4 |
3 | 4,421 | 108,583 | 0.26 | 28.7 |
4 | 3,446 | 91,609 | 0.21 | 29.3 |
5 | 2,174 | 53,080 | 0.12 | 26.9 |
6 | 2,650 | 66,767 | 0.17 | 27.7 |
7 | 4,513 | 104,758 | 0.27 | 28.4 |
8 | 4,771 | 113,325 | 0.29 | 28 |
9 | 3,918 | 100,538 | 0.24 | 27.7 |
10 | 4,237 | 102,040 | 0.26 | 26.7 |
11 | 4,623 | 112,352 | 0.29 | 27.2 |
12 | 4,105 | 106,117 | 0.26 | 26 |
13 | 4,711 | 111,097 | 0.3 | 27.5 |
14 | 3,789 | 97,938 | 0.22 | 30.5 |
15 | 1,385 | 34,741 | 0.07 | 28.7 |
16 | 4,929 | 111,548 | 0.33 | 30.3 |
17 | 3,139 | 66,526 | 0.18 | 30.5 |
18 | 4,691 | 111,709 | 0.28 | 30.7 |
19 | 4,380 | 110,237 | 0.28 | 29.2 |
20 | 4,951 | 118,507 | 0.31 | 29.2 |
21 | 4,575 | 111,272 | 0.3 | 29.8 |
22 | 4,775 | 114,021 | 0.31 | 30.4 |
23 | 2,029 | 39,361 | 0.12 | 14.3 |
24 | 4,628 | 101,176 | 0.31 | 29.3 |
25 | 4,604 | 111,372 | 0.3 | 29.4 |
26 | 1,172 | 28,810 | 0.28 | 29.3 |
27 | 835 | 22,650 | 0.19 | 29.5 |
28 | 1,021 | 23,616 | 0.26 | 29.9 |
29 | 445 | 10,025 | 0.31 | 29.3 |
30 | 0 | 0 | 0.31 | 30.6 |
31 | 438 | 9,837 | 0.31 | 31.8 |
月 | 発電電力 (kW) |
発電電力量 (kWh) |
日射量 (kW/m2) |
気温 (℃) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,462 | 1,091,800 | 0.08 | 3 |
2 | 1,819 | 1,244,153 | 0.1 | 3.8 |
3 | 2,046 | 1,542,176 | 0.12 | 4.9 |
4 | 2,467 | 1,887,135 | 0.22 | 13.5 |
5 | 2,437 | 1,975,860 | 0.2 | 16.8 |
6 | 3,556 | 2,572,889 | 0.21 | 22.4 |
7 | 2,271 | 1,689,417 | 0.13 | 25.7 |
8 | 3,248 | 2,416,459 | 0.19 | 27.9 |
9 | 2,670 | 1,911,899 | 0.16 | 25 |
10 | 2,514 | 1,915,057 | 0.15 | 18.3 |
11 | 1,645 | 1,225,261 | 0.11 | 3.8 |
12 | 831 | 626,970 | 0.05 | 3.7 |
本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。
場所 | 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内) |
---|---|
敷地面積 | 45.5ha |
送電電圧 | 66kV 東北電力株式会社送電線に連系 |
最大出力 | 15メガワット |
想定年間 発電電力量 |
20,732MWh (一般家庭約6,000軒分) |
建設工事費 | 5,643百万円(税込み) (連系費用・土地費用を除く) |
建設工事 請負者 |
東芝・福田特定共同企業体 |
売電先 | 東北電力株式会社 |
運転開始 | 平成27年7月1日 |
主要設備の 諸元 |
単結晶シリコン太陽電池 250W/枚×85,260枚=21,315kW |
パワーコンディショナー※ 500kW×30台 ※直流電力を交流電力に変換する装置 |
制御方式 | 遠方監視制御方式 新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御 |