現在の発電状況

2143分現在

発電電力

0kW

発電電力量(合計)

15,101kWh

本日の発電状況グラフ

2143分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
0 0 0 0 11.1
1 0 0 0 11.5
2 0 0 0 11.3
3 0 0 0 11.4
4 0 0 0 11.3
5 0 0 0 11.3
6 0 140 0.01 10.8
7 221 445 0.03 10.8
8 373 1,619 0.04 11
9 1,161 2,455 0.06 11
10 1,905 2,402 0.09 11.8
11 1,240 2,040 0.06 12.6
12 1,301 1,931 0.06 13.1
13 1,269 1,306 0.07 13.5
14 1,281 1,371 0.07 13.3
15 850 1,059 0.05 13.7
16 1,975 333 0.1 13.8
17 0 0 0.02 13.8
18 0 0 0.02 13.7
19 0 0 0 12.7
20 0 0 0 12.5
21 0 0 0 11.6
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,967 43,888 0.24 8
2 24 1,081 0.24 8.5
3 782 21,015 0.08 10.3
4 825 22,183 0.09 10.8
5 2,393 56,528 0.32 8
6 2,416 55,402 0.3 11.8
7 2,342 55,835 0.29 14.9
8 2,013 70,676 0.22 16.3
9 434 8,768 0.02 9.5
10 5,057 129,908 0.33 7.1
11 4,286 107,798 0.26 11.6
12 4,730 118,094 0.32 15.4
13 45 2,267 0.32 13.4
14 2,376 56,348 0.3 14.1
15 4,498 108,265 0.32 18.2
16 1,983 53,476 0.12 18.8
17 3,634 88,013 0.23 15.9
18 3,566 92,259 0.2 13
19 526 15,101 0.03 12.2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,462 1,091,800 0.08 3
2 1,819 1,244,153 0.1 3.8
3 2,046 1,542,176 0.12 4.9
4 2,310 1,106,905 0.22 12.5
5
6
7
8
9
10
11
12
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
0 0 0 0 9.4
1 0 0 0 9
2 0 0 0 8.8
3 0 0 0 8.8
4 0 0 0 8.3
5 0 222 0 7.7
6 609 1,208 0.08 8.3
7 1,851 2,925 0.23 10.2
8 3,097 12,083 0.36 12.9
9 9,009 12,421 0.48 14.9
10 13,753 14,484 0.78 17.5
11 13,627 11,605 0.73 19.3
12 10,402 10,232 0.5 19.3
13 11,318 10,472 0.58 18.7
14 9,429 7,371 0.48 18.1
15 6,513 5,323 0.32 17.4
16 3,562 2,716 0.18 16
17 2,045 1,145 0.11 14.6
18 371 52 0.02 13.8
19 0 0 0 12.8
20 0 0 0 12.4
21 0 0 0 11.9
22 0 0 0 11.5
23 0 0 0 10.9
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 810 20,874 0.04 4.7
2 1,454 36,913 0.13 -0.2
3 525 15,364 0.05 1.6
4 385 8,589 0.04 0.9
5 1,488 39,322 0.08 1.9
6 819 21,824 0.04 1.7
7 2,812 75,388 0.15 2.6
8 4,042 96,852 0.23 3.6
9 2,145 41,017 0.12 1.6
10 1,879 40,743 0.14 1.4
11 4,160 98,970 0.25 4.4
12 638 15,251 0.03 5.1
13 1,903 36,164 0.09 3.7
14 3,320 72,917 0.18 5.7
15 4,232 99,652 0.26 9.6
16 5,096 121,433 0.31 7.4
17 519 13,102 0.03 8.9
18 1,579 46,716 0.07 3.7
19 3,700 91,772 0.17 4.8
20 911 23,108 0.04 3.6
21 2,354 65,595 0.22 2.2
22 2,183 57,682 0.12 2
23 844 22,300 0.04 4
24 3,768 92,374 0.22 8.9
25 2,668 65,701 0.14 7
26 262 7,089 0.02 5.7
27 2,321 63,237 0.09 5.1
28 4,123 102,230 0.23 8
29 1,190 20,701 0.06 12.3
30 51 1,681 0.13 11.4
31 1,235 27,615 0.12 9.9
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,141 830,155 0.08 1.7
2 2,005 1,378,536 0.12 1.9
3 3,410 2,520,723 0.2 8.2
4 3,076 2,218,716 0.2 11.9
5 3,456 2,592,971 0.21 16.2
6 3,365 2,445,694 0.19 21.7
7 3,486 2,578,942 0.21 26.3
8 4,324 3,209,159 0.27 30.3
9 2,887 2,048,942 0.16 25.2
10 2,409 1,779,207 0.15 12.8
11 1,765 1,313,668 0.1 11
12 1,202 896,062 0.07 5.2
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[新潟東部太陽光発電所3号系列]

場所 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内)
敷地面積 45.5ha
送電電圧 66kV
東北電力株式会社送電線に連系
最大出力 15メガワット
想定年間
発電電力量
20,732MWh
(一般家庭約6,000軒分)
建設工事費 5,643百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
東芝・福田特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成27年7月1日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池
250W/枚×85,260枚=21,315kW
パワーコンディショナー※
500kW×30台
※直流電力を交流電力に変換する装置
制御方式 遠方監視制御方式
新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御