現在の発電状況

1014分現在

発電電力

2,113kW

発電電力量(合計)

6,529kWh

本日の発電状況グラフ

1014分現在

発電グラフ(発電状況)

時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
0 0 0 0 21
1 0 0 0 21
2 0 0 0 20.6
3 0 0 0 20.3
4 0 0 0 20.3
5 0 9 0 20.3
6 211 551 0.02 20.4
7 589 1,106 0.04 20.5
8 2,439 2,761 0.13 20.8
9 1,951 1,653 0.11 21.1
10 1,451 449 0.07 21.3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 3,257 72,582 0.19 26.6
2 3,173 63,989 0.2 27.1
3 1,007 24,525 0.05 23.8
4 2,016 50,350 0.11 23
5 4,971 118,898 0.31 22
6 2,938 73,672 0.17 24
7 1,635 39,284 0.09 23.9
8 1,437 31,948 0.08 23.5
9 596 18,004 0.04 21
10 3,943 96,802 0.23 20.9
11 1,887 41,713 0.1 21.5
12 2,555 57,725 0.15 22.9
13 2,707 70,955 0.17 25.8
14 1,523 41,664 0.08 24.8
15 604 6,529 0.03 20.7
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 934 703,069 0.07 1.3
2 2,085 1,421,898 0.13 4.1
3 2,556 1,877,773 0.15 6.7
4 2,674 1,935,137 0.2 13.6
5 2,846 2,206,413 0.2 9.5
6 3,306 2,382,172 0.22 21.9
7 2,774 2,039,952 0.16 26.5
8 3,317 2,464,084 0.2 27.6
9 2,283 808,640 0.13 23.4
10
11
12
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
時間
(h)
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
0 0 0 0 24.8
1 0 0 0 24.3
2 0 0 0 24.1
3 0 0 0 23.9
4 0 0 0 23.5
5 0 216 0 23.3
6 760 490 0.05 23.9
7 533 1,523 0.03 24.7
8 2,374 6,523 0.13 25.6
9 7,552 7,285 0.54 27.2
10 7,515 4,833 0.35 28.2
11 4,223 7,448 0.18 27.9
12 4,585 6,670 0.24 28.2
13 1,335 2,110 0.07 27.4
14 2,200 2,456 0.13 26.3
15 4,178 1,346 0.25 26.4
16 728 661 0.04 25.8
17 576 103 0.03 25.1
18 0 0 0 24.5
19 0 0 0 24.2
20 0 0 0 23.1
21 0 0 0 20.9
22 0 0 0 21.3
23 0 0 0 20.9
  • 発電電力量、雨量は時間毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は毎正時の値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,068 25,164 0.06 27
2 1,140 22,767 0.06 26.9
3 4,899 113,716 0.3 26.7
4 4,995 120,475 0.31 27.2
5 5,018 120,653 0.31 28.3
6 4,936 118,072 0.3 30.5
7 4,852 116,617 0.3 31
8 4,327 108,068 0.22 29.7
9 3,316 79,239 0.18 27.4
10 4,282 106,646 0.29 26.9
11 1,177 26,167 0.06 23.1
12 2,913 79,110 0.18 27.3
13 4,782 99,313 0.3 29.2
14 2,445 54,519 0.13 28.6
15 4,409 106,214 0.27 29.7
16 3,639 92,545 0.21 28.5
17 2,697 64,781 0.15 28.5
18 4,021 93,726 0.24 29.8
19 4,218 101,207 0.25 30
20 3,928 91,651 0.22 28.6
21 2,480 55,964 0.14 26.5
22 3,499 79,203 0.22 27
23 2,253 62,438 0.12 27.5
24 4,304 97,170 0.25 29.2
25 3,550 89,158 0.2 29.3
26 2,423 59,579 0.14 28.1
27 786 19,579 0.04 24.9
28 2,967 74,123 0.18 25.4
29 872 23,040 0.05 21.5
30 2,481 60,559 0.14 25.3
31 4,156 102,621 0.25 27.5
  • 発電電力量、雨量は日毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は日毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***
発電電力
(kW)
発電電力量
(kWh)
日射量
(kW/m2)
気温
(℃)
1 1,397 1,005,870 0.08 2.2
2 1,776 1,210,132 0.11 1.5
3 2,497 1,840,713 0.15 7.1
4 1,844 1,330,712 0.16 12.3
5 2,512 1,881,673 0.18 17.1
6 2,958 2,129,136 0.2 23.2
7 3,302 2,461,864 0.25 28.4
8 3,258 2,439,976 0.2 27.8
9 2,860 2,031,664 0.18 21.7
10 1,950 1,456,402 0.11 16.3
11 2,123 1,315,779 0.15 9.4
12 1,240 928,364 0.08 5.8
  • 発電電力量、雨量は月毎の合計値です。
  • 発電電力、日射量、気温、積雪は月毎の平均値です。
  • ※欠測値:---
  • ※エラー値: ***

本ホームページは、太陽光発電所の運転状況及び発電のために観測している気象情報を提供しています。
ここで提供している情報は、あくまでも速報値(参考値)であり、計測後直ちにお知らせする目的で自動的に計測機器から送られたデータを表示しています。
そのため、計測機器の故障等による異常値がそのまま表示されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、温度計はパネル等の影響を受ける場所に設置し、日射計はパネルの設置角に合わせて設置しておりますので
特殊な環境での計測値となっています。

発電所設備概要

[新潟東部太陽光発電所3号系列]

場所 新潟県阿賀野市かがやき地内(新潟県東部産業団地内)
敷地面積 45.5ha
送電電圧 66kV
東北電力株式会社送電線に連系
最大出力 15メガワット
想定年間
発電電力量
20,732MWh
(一般家庭約6,000軒分)
建設工事費 5,643百万円(税込み)
(連系費用・土地費用を除く)
建設工事
請負者
東芝・福田特定共同企業体
売電先 東北電力株式会社
運転開始 平成27年7月1日
主要設備の
諸元
単結晶シリコン太陽電池
250W/枚×85,260枚=21,315kW
パワーコンディショナー※
500kW×30台
※直流電力を交流電力に変換する装置
制御方式 遠方監視制御方式
新潟県発電管理センター(村上市)から監視制御